
| LEVELS | VALUE |
| RES 3 | 79.31 |
| RES 2 | 78.30 |
| RES 1 | 77.35 |
| SUP 1 | 76.57 |
| SUP 2 | 76.00 |
| SUP 3 | 75.57 |
外為 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 83.53 | 83.58 | |
| AUDNZD | 1.2924 | 1.2936 | |
| AUDUSD | 1.0803 | 1.0806 | |
| CADJPY | 77.75 | 77.80 | |
| CHFJPY | 84.85 | 84.89 | |
| EURAUD | 1.2295 | 1.2305 | |
| EURCAD | 1.3210 | 1.3219 | |
| EURCHF | 1.2107 | 1.2110 | |
| EURGBP | 0.8378 | 0.8380 | |
| EURJPY | 102.76 | 102.79 | |
| EURSEK | 8.8073 | 8.8123 | |
| EURUSD | 1.3288 | 1.3290 | |
| GBPAUD | 1.4674 | 1.4684 | |
| GBPCAD | 1.5765 | 1.5776 | |
| GBPCHF | 1.4448 | 1.4455 | |
| GBPJPY | 122.62 | 122.69 | |
| GBPNZD | 1.8964 | 1.8994 | |
| GBPSEK | 10.5104 | 10.5174 | |
| GBPUSD | 1.5858 | 1.5861 | |
| NZDCAD | 0.8304 | 0.8314 | |
| NZDCHF | 0.7609 | 0.7619 | |
| NZDJPY | 64.58 | 64.67 | |
| NZDUSD | 0.8354 | 0.8359 | |
| USDCAD | 0.9941 | 0.9945 | |
| USDCHF | 0.9111 | 0.9114 | |
| USDDKK | 5.5907 | 5.5947 | |
| USDJPY | 77.32 | 77.35 | |
| USDNOK | 5.7464 | 5.7514 | |
| USDSEK | 6.6269 | 6.6319 | |
| USDSGD | 1.2459 | 1.2467 | |
貴金属 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 33.973 | 34.037 | |
| XAUUSD | 1736.20 | 1736.85 | |
株価指数 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3438.34 | 3443.34 | |
| DAX | 6805.74 | 6810.74 | |
| DJI | 12879.5 | 12886.5 | |
| FTSE100 | 5906.28 | 5911.28 | |
| Nd100 | 2549.58 | 2550.58 | |
| SP500 | 1349.96 | 1350.71 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 99.81 | 99.91 | |
公定歩合 |
|||
|---|---|---|---|
| 国 | 公定歩合 | ||
| アメリカ | 0.25% | ||
| 日本 | 0.10% | ||
| ユーロ圏 | 1.00% | ||
| イギリス | 0.50% | ||
| スイス | 0.25% | ||
| オーストラリア | 4.25% | ||
| カナダ | 1.0% | ||
| ノルウェー | 1.75% | ||
| ニュージーランド | 2.5% | ||
| スウェーデン | 1.75% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Marketsは外国為替証拠金取引のブローカーです。注意:IFC Markets Corp.は日本国内で外為証拠金取引サービスを行いません。
大きなレバレッジの下での取引では、金融商品(通貨、通貨ペア、チャートなど)比較的小さい変化でも、お客様の取引口座に(レバレッジの比率に応じて)大きな変化をもたらす事があります。お客様の立てたポジションと逆の値動きがある場合には資金の大部分、もしくはすべてを失う可能性があります。お客様にはご自身の金融資金の使用と取引方法に関しての責任があります。多くの金融商品は高いボラテリティー(価格の予想変動率)を有し、一日の内に価格が大きく変動するする事があります。その為、取引から短時間で利益を得えることも損失を被ることも同様に高い確率であります。
マネー・ローンダリング対策:マネー・ローンダリング対策はIFCM Groupで設定されてAnti-Money Laundering“AML”ポリシーに基づき行われている。
マネーロンダリング対策は、その国際的推進等を目的とした政府間機関において、国際的基準の策定及びその実施状況の審査、また、当該取組が不十分な国・地域に対して、是正の要請や懸念を表明する声明の発出、さらに、深刻な問題・高リスクが認められる国・地域の特定等の活動が行われている。
IFCM GroupはAMLポリシーを対応するため、独自のストラテジーをおこなわれている。 詳しくはこちらです。
