
| LEVELS | VALUE |
| RES 3 | 84.15 |
| RES 2 | 81.83 |
| RES 1 | 80.13 |
| SUP 1 | 78.99 |
| SUP 2 | 77.78 |
| SUP 3 | 75.96 |
外為 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 77.15 | 77.20 | |
| AUDNZD | 1.2973 | 1.2985 | |
| AUDUSD | 0.9717 | 0.9720 | |
| CADJPY | 77.37 | 77.42 | |
| CHFJPY | 83.05 | 83.09 | |
| EURAUD | 1.2924 | 1.2934 | |
| EURCAD | 1.2889 | 1.2898 | |
| EURCHF | 1.2009 | 1.2012 | |
| EURGBP | 0.8006 | 0.8008 | |
| EURJPY | 99.76 | 99.79 | |
| EURSEK | 9.0250 | 9.0300 | |
| EURUSD | 1.2564 | 1.2566 | |
| GBPAUD | 1.6143 | 1.6153 | |
| GBPCAD | 1.6097 | 1.6108 | |
| GBPCHF | 1.4996 | 1.5003 | |
| GBPJPY | 124.57 | 124.64 | |
| GBPNZD | 2.0944 | 2.0974 | |
| GBPSEK | 11.2702 | 11.2772 | |
| GBPUSD | 1.5691 | 1.5694 | |
| NZDCAD | 0.7678 | 0.7688 | |
| NZDCHF | 0.7152 | 0.7162 | |
| NZDJPY | 59.41 | 59.50 | |
| NZDUSD | 0.7485 | 0.7490 | |
| USDCAD | 1.0259 | 1.0263 | |
| USDCHF | 0.9558 | 0.9561 | |
| USDDKK | 5.9128 | 5.9168 | |
| USDJPY | 79.40 | 79.43 | |
| USDNOK | 6.0029 | 6.0079 | |
| USDSEK | 7.1822 | 7.1872 | |
| USDSGD | 1.2784 | 1.2792 | |
貴金属 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 27.475 | 27.539 | |
| XAUUSD | 1547.77 | 1548.42 | |
株価指数 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3006.38 | 3011.38 | |
| DAX | 6295.61 | 6300.61 | |
| DJI | 12356.7 | 12363.7 | |
| FTSE100 | 5267.90 | 5272.90 | |
| Nd100 | 2514.81 | 2515.81 | |
| SP500 | 1302.32 | 1303.07 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 89.73 | 89.83 | |
公定歩合 |
|||
|---|---|---|---|
| 国 | 公定歩合 | ||
| アメリカ | 0.25% | ||
| 日本 | 0.10% | ||
| ユーロ圏 | 1.00% | ||
| イギリス | 0.50% | ||
| スイス | 0.25% | ||
| オーストラリア | 3.75% | ||
| カナダ | 1.0% | ||
| ノルウェー | 1.5% | ||
| ニュージーランド | 2.5% | ||
| スウェーデン | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Marketsは外国為替証拠金取引のブローカーです。注意:IFC Markets Corp.は日本国内で外為証拠金取引サービスを行いません。
大きなレバレッジの下での取引では、金融商品(通貨、通貨ペア、チャートなど)比較的小さい変化でも、お客様の取引口座に(レバレッジの比率に応じて)大きな変化をもたらす事があります。お客様の立てたポジションと逆の値動きがある場合には資金の大部分、もしくはすべてを失う可能性があります。お客様にはご自身の金融資金の使用と取引方法に関しての責任があります。多くの金融商品は高いボラテリティー(価格の予想変動率)を有し、一日の内に価格が大きく変動するする事があります。その為、取引から短時間で利益を得えることも損失を被ることも同様に高い確率であります。
マネー・ローンダリング対策:マネー・ローンダリング対策はIFCM Groupで設定されてAnti-Money Laundering“AML”ポリシーに基づき行われている。
マネーロンダリング対策は、その国際的推進等を目的とした政府間機関において、国際的基準の策定及びその実施状況の審査、また、当該取組が不十分な国・地域に対して、是正の要請や懸念を表明する声明の発出、さらに、深刻な問題・高リスクが認められる国・地域の特定等の活動が行われている。
IFCM GroupはAMLポリシーを対応するため、独自のストラテジーをおこなわれている。 詳しくはこちらです。
