
| LEVELS | VALUE |
| RES 3 | 79.31 |
| RES 2 | 78.30 |
| RES 1 | 77.35 |
| SUP 1 | 76.57 |
| SUP 2 | 76.00 |
| SUP 3 | 75.57 |
外為 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 83.53 | 83.58 | |
| AUDNZD | 1.2909 | 1.2921 | |
| AUDUSD | 1.0753 | 1.0756 | |
| CADJPY | 78.01 | 78.06 | |
| CHFJPY | 85.16 | 85.20 | |
| EURAUD | 1.2340 | 1.2350 | |
| EURCAD | 1.3215 | 1.3224 | |
| EURCHF | 1.2109 | 1.2112 | |
| EURGBP | 0.8398 | 0.8400 | |
| EURJPY | 103.14 | 103.17 | |
| EURSEK | 8.8070 | 8.8120 | |
| EURUSD | 1.3276 | 1.3278 | |
| GBPAUD | 1.4695 | 1.4705 | |
| GBPCAD | 1.5735 | 1.5746 | |
| GBPCHF | 1.4416 | 1.4423 | |
| GBPJPY | 122.79 | 122.86 | |
| GBPNZD | 1.8969 | 1.8999 | |
| GBPSEK | 10.4841 | 10.4911 | |
| GBPUSD | 1.5808 | 1.5811 | |
| NZDCAD | 0.8286 | 0.8296 | |
| NZDCHF | 0.7590 | 0.7600 | |
| NZDJPY | 64.66 | 64.75 | |
| NZDUSD | 0.8325 | 0.8330 | |
| USDCAD | 0.9954 | 0.9958 | |
| USDCHF | 0.9120 | 0.9123 | |
| USDDKK | 5.5954 | 5.5994 | |
| USDJPY | 77.68 | 77.71 | |
| USDNOK | 5.7496 | 5.7546 | |
| USDSEK | 6.6324 | 6.6374 | |
| USDSGD | 1.2481 | 1.2489 | |
貴金属 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 33.931 | 33.995 | |
| XAUUSD | 1731.22 | 1731.87 | |
株価指数 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3431.54 | 3436.54 | |
| DAX | 6804.19 | 6809.19 | |
| DJI | 12863.9 | 12870.9 | |
| FTSE100 | 5880.57 | 5885.57 | |
| Nd100 | 2562.22 | 2563.22 | |
| SP500 | 1349.69 | 1350.44 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 99.81 | 99.91 | |
公定歩合 |
|||
|---|---|---|---|
| 国 | 公定歩合 | ||
| アメリカ | 0.25% | ||
| 日本 | 0.10% | ||
| ユーロ圏 | 1.00% | ||
| イギリス | 0.50% | ||
| スイス | 0.25% | ||
| オーストラリア | 4.25% | ||
| カナダ | 1.0% | ||
| ノルウェー | 1.75% | ||
| ニュージーランド | 2.5% | ||
| スウェーデン | 1.75% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Marketsは外国為替証拠金取引のブローカーです。注意:IFC Markets Corp.は日本国内で外為証拠金取引サービスを行いません。
大きなレバレッジの下での取引では、金融商品(通貨、通貨ペア、チャートなど)比較的小さい変化でも、お客様の取引口座に(レバレッジの比率に応じて)大きな変化をもたらす事があります。お客様の立てたポジションと逆の値動きがある場合には資金の大部分、もしくはすべてを失う可能性があります。お客様にはご自身の金融資金の使用と取引方法に関しての責任があります。多くの金融商品は高いボラテリティー(価格の予想変動率)を有し、一日の内に価格が大きく変動するする事があります。その為、取引から短時間で利益を得えることも損失を被ることも同様に高い確率であります。
マネー・ローンダリング対策:マネー・ローンダリング対策はIFCM Groupで設定されてAnti-Money Laundering“AML”ポリシーに基づき行われている。
マネーロンダリング対策は、その国際的推進等を目的とした政府間機関において、国際的基準の策定及びその実施状況の審査、また、当該取組が不十分な国・地域に対して、是正の要請や懸念を表明する声明の発出、さらに、深刻な問題・高リスクが認められる国・地域の特定等の活動が行われている。
IFCM GroupはAMLポリシーを対応するため、独自のストラテジーをおこなわれている。 詳しくはこちらです。
