
| LEVELS | VALUE |
| RES 3 | 79.31 |
| RES 2 | 78.30 |
| RES 1 | 77.35 |
| SUP 1 | 76.57 |
| SUP 2 | 76.00 |
| SUP 3 | 75.57 |
外為 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 83.67 | 83.72 | |
| AUDNZD | 1.2915 | 1.2927 | |
| AUDUSD | 1.0765 | 1.0768 | |
| CADJPY | 78.08 | 78.13 | |
| CHFJPY | 85.19 | 85.23 | |
| EURAUD | 1.2325 | 1.2335 | |
| EURCAD | 1.3210 | 1.3219 | |
| EURCHF | 1.2111 | 1.2114 | |
| EURGBP | 0.8396 | 0.8398 | |
| EURJPY | 103.19 | 103.22 | |
| EURSEK | 8.8070 | 8.8120 | |
| EURUSD | 1.3273 | 1.3275 | |
| GBPAUD | 1.4680 | 1.4690 | |
| GBPCAD | 1.5732 | 1.5743 | |
| GBPCHF | 1.4421 | 1.4428 | |
| GBPJPY | 122.87 | 122.94 | |
| GBPNZD | 1.8960 | 1.8990 | |
| GBPSEK | 10.4880 | 10.4950 | |
| GBPUSD | 1.5808 | 1.5811 | |
| NZDCAD | 0.8289 | 0.8299 | |
| NZDCHF | 0.7597 | 0.7607 | |
| NZDJPY | 64.73 | 64.82 | |
| NZDUSD | 0.8330 | 0.8335 | |
| USDCAD | 0.9952 | 0.9956 | |
| USDCHF | 0.9123 | 0.9126 | |
| USDDKK | 5.5967 | 5.6007 | |
| USDJPY | 77.73 | 77.76 | |
| USDNOK | 5.7517 | 5.7567 | |
| USDSEK | 6.6337 | 6.6387 | |
| USDSGD | 1.2476 | 1.2484 | |
貴金属 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 33.888 | 33.952 | |
| XAUUSD | 1730.62 | 1731.27 | |
株価指数 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3431.54 | 3436.54 | |
| DAX | 6804.19 | 6809.19 | |
| DJI | 12863.9 | 12870.9 | |
| FTSE100 | 5880.57 | 5885.57 | |
| Nd100 | 2562.22 | 2563.22 | |
| SP500 | 1349.69 | 1350.44 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 99.83 | 99.93 | |
公定歩合 |
|||
|---|---|---|---|
| 国 | 公定歩合 | ||
| アメリカ | 0.25% | ||
| 日本 | 0.10% | ||
| ユーロ圏 | 1.00% | ||
| イギリス | 0.50% | ||
| スイス | 0.25% | ||
| オーストラリア | 4.25% | ||
| カナダ | 1.0% | ||
| ノルウェー | 1.75% | ||
| ニュージーランド | 2.5% | ||
| スウェーデン | 1.75% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Marketsは外国為替証拠金取引のブローカーです。注意:IFC Markets Corp.は日本国内で外為証拠金取引サービスを行いません。
大きなレバレッジの下での取引では、金融商品(通貨、通貨ペア、チャートなど)比較的小さい変化でも、お客様の取引口座に(レバレッジの比率に応じて)大きな変化をもたらす事があります。お客様の立てたポジションと逆の値動きがある場合には資金の大部分、もしくはすべてを失う可能性があります。お客様にはご自身の金融資金の使用と取引方法に関しての責任があります。多くの金融商品は高いボラテリティー(価格の予想変動率)を有し、一日の内に価格が大きく変動するする事があります。その為、取引から短時間で利益を得えることも損失を被ることも同様に高い確率であります。
マネー・ローンダリング対策:マネー・ローンダリング対策はIFCM Groupで設定されてAnti-Money Laundering“AML”ポリシーに基づき行われている。
マネーロンダリング対策は、その国際的推進等を目的とした政府間機関において、国際的基準の策定及びその実施状況の審査、また、当該取組が不十分な国・地域に対して、是正の要請や懸念を表明する声明の発出、さらに、深刻な問題・高リスクが認められる国・地域の特定等の活動が行われている。
IFCM GroupはAMLポリシーを対応するため、独自のストラテジーをおこなわれている。 詳しくはこちらです。
