
| LEVELS | VALUE |
| RES 3 | 84.15 |
| RES 2 | 81.83 |
| RES 1 | 80.13 |
| SUP 1 | 78.99 |
| SUP 2 | 77.78 |
| SUP 3 | 75.96 |
外為 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 77.20 | 77.25 | |
| AUDNZD | 1.2972 | 1.2984 | |
| AUDUSD | 0.9723 | 0.9726 | |
| CADJPY | 77.39 | 77.44 | |
| CHFJPY | 83.07 | 83.11 | |
| EURAUD | 1.2918 | 1.2928 | |
| EURCAD | 1.2888 | 1.2897 | |
| EURCHF | 1.2009 | 1.2012 | |
| EURGBP | 0.8006 | 0.8008 | |
| EURJPY | 99.78 | 99.81 | |
| EURSEK | 9.0251 | 9.0301 | |
| EURUSD | 1.2565 | 1.2567 | |
| GBPAUD | 1.6134 | 1.6144 | |
| GBPCAD | 1.6095 | 1.6106 | |
| GBPCHF | 1.4996 | 1.5003 | |
| GBPJPY | 124.59 | 124.66 | |
| GBPNZD | 2.0930 | 2.0960 | |
| GBPSEK | 11.2702 | 11.2772 | |
| GBPUSD | 1.5692 | 1.5695 | |
| NZDCAD | 0.7682 | 0.7692 | |
| NZDCHF | 0.7156 | 0.7166 | |
| NZDJPY | 59.46 | 59.55 | |
| NZDUSD | 0.7490 | 0.7495 | |
| USDCAD | 1.0257 | 1.0261 | |
| USDCHF | 0.9557 | 0.9560 | |
| USDDKK | 5.9123 | 5.9163 | |
| USDJPY | 79.40 | 79.43 | |
| USDNOK | 6.0016 | 6.0066 | |
| USDSEK | 7.1817 | 7.1867 | |
| USDSGD | 1.2782 | 1.2790 | |
貴金属 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 27.498 | 27.562 | |
| XAUUSD | 1547.92 | 1548.57 | |
株価指数 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3008.88 | 3013.88 | |
| DAX | 6300.86 | 6305.86 | |
| DJI | 12365.8 | 12372.8 | |
| FTSE100 | 5271.65 | 5276.65 | |
| Nd100 | 2516.90 | 2517.90 | |
| SP500 | 1303.32 | 1304.07 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 89.76 | 89.86 | |
公定歩合 |
|||
|---|---|---|---|
| 国 | 公定歩合 | ||
| アメリカ | 0.25% | ||
| 日本 | 0.10% | ||
| ユーロ圏 | 1.00% | ||
| イギリス | 0.50% | ||
| スイス | 0.25% | ||
| オーストラリア | 3.75% | ||
| カナダ | 1.0% | ||
| ノルウェー | 1.5% | ||
| ニュージーランド | 2.5% | ||
| スウェーデン | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Marketsは外国為替証拠金取引のブローカーです。注意:IFC Markets Corp.は日本国内で外為証拠金取引サービスを行いません。
大きなレバレッジの下での取引では、金融商品(通貨、通貨ペア、チャートなど)比較的小さい変化でも、お客様の取引口座に(レバレッジの比率に応じて)大きな変化をもたらす事があります。お客様の立てたポジションと逆の値動きがある場合には資金の大部分、もしくはすべてを失う可能性があります。お客様にはご自身の金融資金の使用と取引方法に関しての責任があります。多くの金融商品は高いボラテリティー(価格の予想変動率)を有し、一日の内に価格が大きく変動するする事があります。その為、取引から短時間で利益を得えることも損失を被ることも同様に高い確率であります。
マネー・ローンダリング対策:マネー・ローンダリング対策はIFCM Groupで設定されてAnti-Money Laundering“AML”ポリシーに基づき行われている。
マネーロンダリング対策は、その国際的推進等を目的とした政府間機関において、国際的基準の策定及びその実施状況の審査、また、当該取組が不十分な国・地域に対して、是正の要請や懸念を表明する声明の発出、さらに、深刻な問題・高リスクが認められる国・地域の特定等の活動が行われている。
IFCM GroupはAMLポリシーを対応するため、独自のストラテジーをおこなわれている。 詳しくはこちらです。
