Chat ao vivo
Skype
E-mail
Telefone
Forex |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 83.49 | 83.54 | |
| AUDNZD | 1.2912 | 1.2924 | |
| AUDUSD | 1.0819 | 1.0822 | |
| CADJPY | 77.58 | 77.63 | |
| CHFJPY | 84.76 | 84.80 | |
| EURAUD | 1.2282 | 1.2292 | |
| EURCAD | 1.3219 | 1.3228 | |
| EURCHF | 1.2102 | 1.2105 | |
| EURGBP | 0.8383 | 0.8385 | |
| EURJPY | 102.60 | 102.63 | |
| EURSEK | 8.8188 | 8.8238 | |
| EURUSD | 1.3294 | 1.3296 | |
| GBPAUD | 1.4651 | 1.4661 | |
| GBPCAD | 1.5767 | 1.5778 | |
| GBPCHF | 1.4433 | 1.4440 | |
| GBPJPY | 122.36 | 122.43 | |
| GBPNZD | 1.8919 | 1.8949 | |
| GBPSEK | 10.5179 | 10.5249 | |
| GBPUSD | 1.5857 | 1.5860 | |
| NZDCAD | 0.8325 | 0.8335 | |
| NZDCHF | 0.7620 | 0.7630 | |
| NZDJPY | 64.60 | 64.69 | |
| NZDUSD | 0.8374 | 0.8379 | |
| USDCAD | 0.9943 | 0.9947 | |
| USDCHF | 0.9103 | 0.9106 | |
| USDDKK | 5.5885 | 5.5925 | |
| USDJPY | 77.17 | 77.20 | |
| USDNOK | 5.7338 | 5.7388 | |
| USDSEK | 6.6327 | 6.6377 | |
| USDSGD | 1.2447 | 1.2455 | |
Metais |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 33.945 | 34.009 | |
| XAUUSD | 1736.99 | 1737.64 | |
CFD índices |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3434.19 | 3439.19 | |
| DAX | 6812.22 | 6817.22 | |
| DJI | 12878.1 | 12885.1 | |
| FTSE100 | 5898.00 | 5903.00 | |
| Nd100 | 2547.71 | 2548.71 | |
| SP500 | 1349.47 | 1350.22 | |
Commodities |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 99.53 | 99.63 | |
Cotações atuais |
|||
|---|---|---|---|
| País | Taxa | ||
| USA | 0.25% | ||
| Japão | 0.10% | ||
| Europa | 1.00% | ||
| Reino Unido | 0.50% | ||
| Suíça | 0.25% | ||
| Austrália | 4.25% | ||
| Canadá | 1.0% | ||
| Noruega | 1.75% | ||
| Nova Zelândia | 2.5% | ||
| Suécia | 1.75% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 A IFC Markets é uma corretora Forex (Foreign Exchange Market), que presta serviço de negociação no mercado Forex para clientes individuais e corporativos. A IFC Markets também fornece a formação de clientes para o trabalho no mercado Forex.
Advertência sobre riscos: A utilização da alavancagem traz significativos riscos. Alterações relativamente pequenas da taxa do instrumento financeiro (par de moeda, etc) pode causar mudanças significativas para a conta de negociação dos clientes (proporcionalmente a essa alavancagem). No movimento do mercado contra а posição do cliente, ele pode incorrer em perda significativa de parte ou todo о depósito. O cliente é totalmente responsável por utilizar os seus recursos financeiros e pela escolha da estratégia de negociação.
Muitos instrumentos financeiros têm alta volatilidade e/ou o tempo intradia varia de preço, o que define uma elevada probabilidade de recebimento de lucros e perdas rápidas nas operações comerciais.
Política contra lavagem de dinheiro:A política contra lavagem de dinheiro é de acordo com as medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo financeiro (Anti-Money Laundering “AML”) estabelecidas pela empresa IFCM Group.
Em qualquer país/jurisdição onde se aplicam as leis de combate à lavagem de dinheiro e leis com o fim de adotar padrões mais elevados, A IFCM Group deve cumprir com estas normas.
A IFCM Group aplica suas estratégias nestas bases com o objetivo de manter a política AML para os negócios da IFCM Group.Leia o documento em PDF