РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНКУРС ЗАВЕРШЕНА Правила - Конкурс проводится с 17го Февраля по 17 Марта 2010 года. Время начала и завершения конкурса - 12:00 по времени Торгового терминала.
- В конкурсе участвуют Демо-счета с первоначальным капиталом 10000 $ (кредитное плечо 100:1).
- Желающие участвовать в конкурсе должны отправить копию документа, удостоверяющего личность. Если у участника уже есть активный реальный счет и ранее участник уже присылал все необходимые документы, то достаточно указать номер реального счета.
- Участвовать в конкурсе может каждый желающий при условии достижения им 18 лет.
- Участник может оперировать только на одном конкурсном Демо-счете.
- Конкурсанты должны оперировать по правилам, предусмотренным для счетов Стандарт.
- Минимальный объем операции — 10000 единиц базовой валюты. Ограничения максимального объема операции не предусмотрено.
- Категорически запрещено осуществление арбитражных операций между двумя или более участвующими в конкурсе Демо-счетами, целью которых является получение преимуществ над другими участниками.
- Минимальное количество операций для включения участника в список призеров - 10.
- Все открытые позиции будут автоматически закрыты сервером в момент окончания конкурса.
- Запрещены любые операции на конкурсном счете до официального объявления начала конкурса.
- В конкурсе не имеют права участвовать сотрудники компании и их родственники.
- В конкурсе не имеют права участвовать агенты IB и региональные представители компании.
- Предварительные результаты будут публиковаться на странице www.ifcmarkets.com/ru/contest несколько раз в день (в период с 10:00 до 18:00 часов по серверному времени) с указанием следующих данных: конкурсный Демо-счет, Equity, имя и фамилия участника, страна.
- По окончании конкурса IFC Markets оставляет за собой право опубликовать историю торговых операций на счетах конкурсантов, занявших призовые места.
- Трейдеры, нарушающие установленные правила конкурса, будут дисквалифицированы.
Победители - Победителем, занявшим первое место, будет признан трейдер, счет которого располагает наибольшим балансом. По тому же критерию будут определены победители, занявшие последующие призовые места (со второго по двадцать пятое).
- Специальный приз будет вручен трейдеру, применившему торговые стратегии умеренного риска. Критерии определения победителя являются исключительной прерогативой экспертов компании IFC Markets, и принимаемое ими решение окончательно и не подлежит обсуждению.
- В случае получения одинаковых результатов победителем будет признан трейдер, реализовавший наибольшее число сделок на момент завершения конкурса.
- Чтобы быть включенным в список победителей, конкурсанту необходимо заработать капитал, превышающий начальные 10000$.
Призы - 1 место: $2000
- 2 место: $1500
- 3 место: $1000
- 4 место: $800
- 5 место: $700
- 6 — 10 места: $400
- 11 — 25 места: $100
- Специальный приз Компании $500.
Вручение призов - По окончании конкурса участники конкурса будут уведомлены о его результатах по электронной почте, а их имена и другая информация будут опубликованы на веб-сайте компании IFC Markets www.ifcmarkets.com
- Призы будут перечислены на реальные счета победителей. Если у участника нет реального счета, он должен будет его открыть. Как только сумма приза будет начислена на реальный счет победителя, он/она сможет сделать отзыв средств с торговой платформы и сумма будет отправлена путем банковского перевода, WebMoney, MoneyGram или Western Union. Комиссионные, взимаемые системами за проведение операции, оплачивает участник.
- По своему усмотрению победители могут использовать сумму приза для продолжения торговли на рынке Forex.
Текущие результаты Last update: 11.03.2010 17:18
| Nr | Name | Country | Account | Equity |
| 1 | Jiraporn Na Pankeaw | Thailand | demo178168 | 156531.34 |
| 2 | Nader Baradari | Iran | demo172562 | 147330.09 |
| 3 | Rimon Shenouda | Egypt | demo178190 | 141060.93 |
| 4 | Sheng Yao | China | demo176799 | 132649.97 |
| 5 | Jahari Che Soh | Malaysia | demo178133 | 86744.99 |
| 6 | Wan Mohd Azli Wan Hasan | Malaysia | demo176309 | 77140.52 |
| 7 | Hamed Zoghi Fard | Iran | demo173508 | 75474.10 |
| 8 | Vladimir Bagenov | Ukraine | demo175465 | 71019.32 |
| 9 | Ohamad Abbasi | Iran | demo174425 | 69336.85 |
| 10 | Nguyen Phuc Khanh Minh | Vietnam | demo177864 | 68010.48 |
| 11 | Niti Khanboon | Thailand | demo176795 | 67860.80 |
| 12 | Shaoting Ye | China | demo177969 | 63674.05 |
| 13 | Hossein Jahandideh | Iran | demo173099 | 60190.98 |
| 14 | Habib Rafiee | Iran | demo172646 | 59446.00 |
| 15 | Abdollah Gerami | Iran | demo178619 | 58334.62 |
| 16 | Andrei Kivgazov | Estonia | demo178423 | 57243.81 |
| 17 | Thanh Minh Ngo | Vietnam | demo173189 | 56734.22 |
| 18 | Mozaffar Trai | Iran | demo174358 | 55437.00 |
| 19 | Jura Katran | Ukraine | demo177544 | 54285.34 |
| 20 | Zengxiang Lai | China | demo178387 | 50728.89 |
| 21 | Mohammad Saboori | Iran | demo172616 | 47041.59 |
| 22 | Amir Mashadi Khalil | Iran | demo177149 | 46671.32 |
| 23 | Leila Taheri | Iran | demo177304 | 44534.66 |
| 24 | Ngocha Le | Vietnam | demo178670 | 43989.46 |
| 25 | Dang Thi Thuy Van | Vietnam | demo176207 | 42431.36 |
| 26 | Attapol Kaochanyem | Thailand | demo177809 | 41374.87 |
| 27 | Yaser Saber | Iran | demo177729 | 41046.05 |
| 28 | Wan Hussain Wan Zakaria | Malaysia | demo177985 | 39799.50 |
| 29 | Lanqing Dai | China | demo175214 | 35268.00 |
| 30 | Chun Yang | China | demo176524 | 35127.39 |
| 31 | Masaad Ali | Bahrain | demo174890 | 35115.34 |
| 32 | Abdolah Hosein Nejad | Iran | demo174618 | 34533.72 |
| 33 | Anna Trukhan | Ukraine | demo178482 | 34425.75 |
| 34 | Svetlana Skvortsova | Kazakhstan | demo173011 | 33413.25 |
| 35 | Salah Alhuthari | Yemen | demo173273 | 33052.66 |
| 36 | Abdellah Ajnioui | Morocco | demo176473 | 33006.58 |
| 37 | Alexandr Deineko | Ukraine | demo172287 | 31173.35 |
| 38 | Teng Tsai Kuo | Taiwan | demo173316 | 31070.84 |
| 39 | Dmitry Samsonov | Ukraine | demo173459 | 30908.55 |
| 40 | Elsherbiny Elbadawy | Egypt | demo177326 | 29693.59 |
| 41 | Ahmad Alsaleh | Saudi Arabia | demo177095 | 28655.42 |
| 42 | Mahmoud Mohamed | Egypt | demo176780 | 28372.35 |
| 43 | Samira Nojavan | Iran | demo174785 | 28298.91 |
| 44 | Mohammad Hosein Bohlooli | Iran | demo174010 | 28235.02 |
| 45 | Fathi Khatib | Jordan | demo175237 | 27849.12 |
| 46 | Hossam Hossam Alkhatib | Egypt | demo172849 | 27548.20 |
| 47 | Masud Amo Amoha | Iran | demo176840 | 27446.21 |
| 48 | Hoummad El Kraima | Morocco | demo173507 | 27256.31 |
| 49 | Mohamed Elsayed Saleh | Egypt | demo177104 | 26717.49 |
| 50 | Saeid Rafiee | Iran | demo178850 | 26580.35 |
| 51 | Guang Yang | China | demo175454 | 26484.61 |
| 52 | Hicham Mihoubi | Algeria | demo172496 | 26026.10 |
| 53 | Sorin Bolache | Romania | demo172152 | 26024.68 |
| 54 | Roghayeh Norouzi | Iran | demo173722 | 26014.64 |
| 55 | Ehsanollah Behzadpour | Iran | demo178199 | 25387.48 |
| 56 | Behzad Shahidiani | Iran | demo175319 | 24754.06 |
| 57 | Maliheh Khanmohammadi | Iran | demo175419 | 24503.38 |
| 58 | Pariya Hosseini | Iran | demo175905 | 24346.40 |
| 59 | Suwicha Songsang | Thailand | demo176824 | 23755.41 |
| 60 | Milad Roshncheshm | Iran | demo174421 | 23532.97 |
| 61 | Hiep Le Cong | Vietnam | demo177982 | 23231.87 |
| 62 | Dao Pham | Vietnam | demo172154 | 23078.11 |
| 63 | Mohammadhadi Tamaddoni Nejad | Iran | demo178282 | 23051.36 |
| 64 | Indah Nuryani | Indonesia | demo178229 | 22811.93 |
| 65 | Ali Al-kaabi | Iraq | demo173594 | 22294.39 |
| 66 | Saeed Zahedi | Iran | demo176307 | 21780.76 |
| 67 | Sergey Zyukov | Ukraine | demo178830 | 21726.04 |
| 68 | Mohammadreza Meydanshahi | Iran | demo177134 | 21685.50 |
| 69 | Ali Eslami | Iran | demo173467 | 21660.41 |
| 70 | Mostafa Ghasemy | Iran | demo175080 | 21538.09 |
| 71 | Shangyan Xie | China | demo177318 | 21531.67 |
| 72 | Valentin Zakharov | Russian Federation | demo175004 | 21173.07 |
| 73 | Mohammad Bagher Shafipour | Iran | demo173008 | 21008.31 |
| 74 | Ahmad Bayram | Syria | demo177804 | 20386.25 |
| 75 | Feng Mai | China | demo175955 | 20382.35 |
| 76 | Nipabhan Chuxook | Thailand | demo178651 | 20282.80 |
| 77 | Yuventius Bhasyudewo Se | Indonesia | demo172761 | 20222.85 |
| 78 | Pinatun Pinatun | Indonesia | demo177869 | 20162.81 |
| 79 | Xiaofeng Pan | China | demo174062 | 20094.00 |
| 80 | Tarek Gouda | Egypt | demo178045 | 20028.69 |
| 81 | Thanh Mai Phan Thi | Vietnam | demo177386 | 19936.46 |
| 82 | Arsalan Sahampour | Iran | demo174025 | 19934.86 |
| 83 | Ilya Golitsyn | Russian Federation | demo178545 | 19692.50 |
| 84 | Mohsen Nourbakhsh Razmi | Iran | demo172617 | 19608.34 |
| 85 | Loly Znaty | Egypt | demo176130 | 19142.41 |
| 86 | Vladimir Belikov | Russian Federation | demo172762 | 18861.15 |
| 87 | Farnaz Lohivash | Iran | demo174955 | 18831.53 |
| 88 | Siarhei Paliachenkau | Belarus | demo173086 | 18787.00 |
| 89 | Mohammad Hossin Kazem Dost | Iran | demo175532 | 18769.80 |
| 90 | Theresia Ngestiti | Indonesia | demo173211 | 18735.12 |
| 91 | Setiyawan Yunanto | Indonesia | demo174605 | 18539.12 |
| 92 | Maryam Tamadon | Iran | demo178929 | 18360.17 |
| 93 | Siamak Jafari | Iran | demo178726 | 18292.63 |
| 94 | Fouad Chamani | Morocco | demo177881 | 18241.92 |
| 95 | Moritz Jungbauer | Germany | demo178841 | 17502.28 |
| 96 | Hossam Elsawy | Egypt | demo176146 | 17366.83 |
| 97 | Waleed Youssef | Egypt | demo176657 | 17230.60 |
| 98 | Iman Salehi | Iran | demo177750 | 17182.97 |
| 99 | Muhanad Hamad | Saudi Arabia | demo173935 | 16964.28 |
| 100 | Mahboobeh Rahimi | Iran | demo173990 | 16875.35 |
| 101 | Ehsan Poornajafi | Iran | demo177266 | 16371.90 |
| 102 | Suharbey Haron | Brunei | demo177662 | 16269.55 |
| 103 | Qiang Yu | China | demo173713 | 16195.73 |
| 104 | Son Tran | Vietnam | demo177926 | 16039.95 |
| 105 | Jin Yi Fu | China | demo173718 | 15899.81 |
| 106 | Anatoly Folin | Russian Federation | demo172596 | 15465.08 |
| 107 | Mohammed Alkurdy | Jordan | demo174824 | 15068.61 |
| 108 | Mehrdad Aliakbari | Iran | demo174584 | 15019.74 |
| 109 | Truc Tran Thi Thanh | Vietnam | demo176847 | 14988.83 |
| 110 | Mohamed Samir | Egypt | demo176952 | 14933.71 |
| 111 | Nasser Alhousni | Oman | demo173552 | 14594.11 |
| 112 | Hadi Mirgafoori | Iran | demo175717 | 14564.63 |
| 113 | Nguyen Quang | Vietnam | demo176305 | 14487.42 |
| 114 | Naveed Ullah Khan | Pakistan | demo175570 | 14429.35 |
| 115 | Seyedmohammadhossein Razavi | Iran | demo173458 | 14403.91 |
| 116 | Sanzhar Kasymbekov | Kyrgyzstan | demo173753 | 14275.32 |
| 117 | Bede Nwosu | Nigeria | demo175370 | 14068.29 |
| 118 | Nguyen Van Phu | Vietnam | demo175528 | 14036.07 |
| 119 | Vasiliy Baltyanskiy | Ukraine | demo175045 | 14034.62 |
| 120 | Yasser Saad | Egypt | demo178534 | 13889.33 |
| 121 | Abbas Moalleman | Iran | demo173269 | 13322.16 |
| 122 | Eslam Yousef | Egypt | demo175027 | 13233.68 |
| 123 | Kazim Rizve | Pakistan | demo178445 | 13135.88 |
| 124 | Bilal Mohamed | Algeria | demo177651 | 12963.07 |
| 125 | Nikita Varenov | Russian Federation | demo177070 | 12866.66 |
| 126 | Fatemeh Tajik | Iran | demo175090 | 12862.39 |
| 127 | Jamileh Afsari | Iran | demo176947 | 12800.00 |
| 128 | Mansoureh Vaeziashtiani | Iran | demo177283 | 12696.18 |
| 129 | Mojtaba Hadi Abedini | Iran | demo172535 | 12562.33 |
| 130 | Nguyen Vu Nguyen Dinh | Vietnam | demo175867 | 12555.24 |
| 131 | Deodatus Antonius | Indonesia | demo177526 | 12417.23 |
| 132 | Soran Mohsen | Iraq | demo178172 | 12350.00 |
| 133 | Vladimir Nekrasov | Russian Federation | demo178374 | 12211.99 |
| 134 | Laurenti Mohochi | Kenya | demo177101 | 12131.77 |
| 135 | Vo Tra My Ly | Vietnam | demo175873 | 12081.52 |
| 136 | Walid Bakr | Syria | demo176789 | 12018.25 |
| 137 | Nima Mir | Iran | demo178032 | 11960.00 |
| 138 | Hesam Rasouli | Iran | demo179071 | 11917.21 |
| 139 | Mohamad Askarian | Iran | demo172541 | 11889.36 |
| 140 | Saber Yousefzadeh | Iran | demo173282 | 11883.69 |
| 141 | Mohsen Javaherian | Iran | demo172818 | 11828.68 |
| 142 | Chaichon Lugtong | Thailand | demo174271 | 11769.94 |
| 143 | Tao Wen | China | demo178349 | 11767.58 |
| 144 | Nghia Tuan | Vietnam | demo173351 | 11749.16 |
| 145 | Abdallah Almuselli | Jordan | demo174898 | 11714.66 |
| 146 | Shabnam Bamad | Iran | demo174305 | 11676.90 |
| 147 | Bei Song Wu | China | demo176179 | 11612.21 |
| 148 | Yongjun Liu | China | demo173692 | 11582.01 |
| 149 | Majid Afsary | Iran | demo173032 | 11385.11 |
| 150 | Ahmad Bazmandgan Gheshmi | Iran | demo172863 | 11380.00 |
| 151 | Nihar Ray | India | demo175954 | 11343.72 |
| 152 | Viktors Daleckis | Latvia | demo173483 | 11323.39 |
| 153 | Ismail Rahali | Morocco | demo172856 | 11278.74 |
| 154 | Andrei Pureca | Romania | demo178854 | 11250.00 |
| 155 | Damrongrat Yamklin | Thailand | demo172734 | 11027.80 |
| 156 | Said Benrahal | Algeria | demo175703 | 11021.42 |
| 157 | Nasser Mohammadi Bidmeshki | Iran | demo173521 | 10936.24 |
| 158 | Oktavia Nurdiani | Indonesia | demo178653 | 10932.19 |
| 159 | Xue Sun | China | demo173534 | 10920.36 |
| 160 | Ridwan Nur Sholeh | Indonesia | demo172948 | 10909.26 |
| 161 | Amr Sakr | Egypt | demo177086 | 10818.96 |
| 162 | Benny Iismail | Indonesia | demo175747 | 10735.27 |
| 163 | Mohsen Rostami | Iran | demo173895 | 10671.95 |
| 164 | Chan Tinh Lam | Vietnam | demo175876 | 10615.66 |
| 165 | Heydar Bagheri | Iran | demo175584 | 10600.00 |
| 166 | Hanghao Zhou | China | demo173803 | 10595.58 |
| 167 | Amadi Stanley | Nigeria | demo175352 | 10584.24 |
| 168 | Hao Ly | Vietnam | demo173999 | 10503.50 |
| 169 | Mohammed Chebbah | Algeria | demo172648 | 10476.92 |
| 170 | Nhuan Vi Van | Vietnam | demo176572 | 10443.21 |
| 171 | Ahmed H | Egypt | demo177573 | 10401.90 |
| 172 | Waleed Yakout Hashem | Egypt | demo173878 | 10383.59 |
| 173 | Magdy Habib Kamel | Egypt | demo177789 | 10362.71 |
| 174 | Florin Puti | Romania | demo177376 | 10297.40 |
| 175 | Sampai Tuah Ginting | Indonesia | demo174832 | 10278.40 |
| 176 | Mehdi Moazam | Iran | demo179085 | 10253.93 |
| 177 | Uladzimir Tyshchuk | Belarus | demo177392 | 10212.63 |
| 178 | Alireza Amini | Iran | demo175903 | 10211.11 |
| 179 | Huy Nguyen Van | Vietnam | demo172445 | 10210.00 |
| 180 | Svitlana Mishkevych | Ukraine | demo178181 | 10179.27 |
| 181 | Oleg Yagovets | Russian Federation | demo178578 | 10153.90 |
| 182 | Baharuddin | Indonesia | demo173850 | 10150.00 |
| 183 | Reza Shekooh | Iran | demo178895 | 10120.41 |
| 184 | Abdelmagid Abdelmagid | Egypt | demo177362 | 10109.98 |
| 185 | Kazem Rozitalab Zade | Iran | demo176232 | 10108.57 |
| 186 | Afsane Ghavimi | Iran | demo178054 | 10094.88 |
| 187 | Mohammad Reza Ghanimati | Iran | demo174904 | 10085.67 |
| 188 | Brett Chauvin | Canada | demo173278 | 10055.33 |
| 189 | Adnan Shamsaddeen | Saudi Arabia | demo175095 | 10043.77 |
| 190 | Ahmed Abdalla | Egypt | demo176414 | 10041.76 |
| 191 | Arash Madine | Iran | demo175388 | 10040.13 |
| 192 | Wenhu Gu | China | demo178081 | 10006.78 |
| 193 | Disqualified | Libya | demo174284 | --- |
| 194 | Disqualified | Libya | demo174295 | --- |
| 195 | Disqualified | Libya | demo174298 | --- |
| 196 | Disqualified | Jordan | demo175516 | --- |
| 197 | Disqualified | Mauritania | demo175574 | --- |
| 198 | Disqualified | Mauritania | demo175576 | --- |
| 199 | Disqualified | China | demo175613 | --- |
| 200 | Disqualified | Jordan | demo175960 | --- |
| 201 | Disqualified | Iran | demo176595 | --- |
| 202 | Disqualified | Jordan | demo176645 | --- |
| 203 | Disqualified | Iran | demo176776 | --- |
| 204 | Disqualified | Iran | demo176851 | --- |
| 205 | Disqualified | Jordan | demo177062 | --- |
| 206 | Disqualified | Thailand | demo177542 | --- |
| 207 | Disqualified | Thailand | demo178221 | --- |
| 208 | Disqualified | Iran | demo178311 | --- |
| 209 | Disqualified | China | demo178785 | --- |
|
|
| Текущие котировки |
|
Последнее обновление: 02:53:45
| Пара |
Bid |
Ask |
| AUDJPY |
|
82.84 |
82.89 |
| AUDNZD |
|
1.309 |
1.3102 |
| AUDUSD |
|
0.9144 |
0.9147 |
| CADJPY |
|
88.42 |
88.47 |
| CHFJPY |
|
84.7 |
84.74 |
| EURAUD |
|
1.4956 |
1.4966 |
| EURCAD |
|
1.4012 |
1.4021 |
| EURCHF |
|
1.4624 |
1.4627 |
| EURGBP |
|
0.9088 |
0.909 |
| EURJPY |
|
123.86 |
123.89 |
| EURSEK |
|
9.7397 |
9.7447 |
| EURUSD |
|
1.3674 |
1.3676 |
| GBPAUD |
|
1.646 |
1.647 |
| GBPCAD |
|
1.5422 |
1.5433 |
| GBPCHF |
|
1.6096 |
1.6103 |
| GBPJPY |
|
136.31 |
136.38 |
| GBPNZD |
|
2.1545 |
2.1575 |
| GBPSEK |
|
10.7187 |
10.7257 |
| GBPUSD |
|
1.5048 |
1.5051 |
| NZDCAD |
|
0.7163 |
0.7173 |
| NZDCHF |
|
0.7475 |
0.7485 |
| NZDJPY |
|
63.32 |
63.41 |
| NZDUSD |
|
0.6989 |
0.6994 |
| USDCAD |
|
1.0248 |
1.0252 |
| USDCHF |
|
1.0698 |
1.0701 |
| USDDKK |
|
5.443 |
5.447 |
| USDJPY |
|
90.6 |
90.63 |
| USDNOK |
|
5.8684 |
5.8734 |
| USDSEK |
|
7.1235 |
7.1285 |
| USDSGD |
|
1.3983 |
1.3991 |
| XAGUSD |
|
17.15 |
17.21 |
| XAUUSD |
|
1109.35 |
1110 |
|
|
| Процентные ставки |
| Страна |
Ставка |
| США |
0.25% |
| Япония |
0.10% |
| Европа |
1% |
| Англия |
0.50% |
| Швейцария |
0.25% |
| Австралия |
4.00% |
| Канада |
0.25% |
| Норвегия |
5.75% |
| Новая Зеландия |
2.50% |
| Швеция |
2.00% |
|
|
| Календарь |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|