Ticari hesap, broker şirketinde işlem yapmak amacıyla açılan bir hesaptır. Ticari hesaba yatırılan para işlem zamanında teminat olarak kullanılır.
Biz deneme (Demo) ve iki çeşit gerçek (Real) hesap sunmaktayız:


| DEMO1 | BEGINNER 2 | STANDARD | Hesap türü | DEMO1 | MICRO3 | STANDARD |
| 1 USD | 1 USD | 200 USD | Minimum başlangıç depozitosu | 10 USD | 10 USD | 300 USD |
| Unlimited | 3000 USD | Unlimited | Maksimum başlangıç depozitosu | Unlimited | 3000 USD | Unlimited |
| Unlimited | 5000 USD | Unlimited | Maksimum sermaye | Unlimited | 5000 USD | Unlimited |
| 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:200 | Kaldıraç | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:200 |
| - | + | + | Telefonla işlem | - | + | + |
| - | + | + | Haberler | - | - | - |
İşlemi yeni tarihe geçirme prosedürü, işlemin önceki tarihini şimdiki tarihiyle değiştirmek içindir. Bu prosedür zamanında işlem kapanır ve aynı anda aynı parite üzerinde, aynı hacimle ve aynı fiyatla ama yeni tarihle yeni pozisyon açılır. Bu durumda şirket ödeme almaktadır veya pozisyona ve baz dövize göre kendisi ödeme yapmaktadır. Bu ödeme müşterinin hesabında artı veya eksi olarak gözükmektedir.
Çarşambadan Perşembeye haftasonu günleri sayılarak swap üç katıdır. Cumadan Pazartesiye bir katıdır.
Swap değeri her gün server saatiyle 00.00'da hesaplanmaktadır ve hesaplamanın yapıldığı andaki döviz kuruna bağlıdır. O yüzden swap miktarı gün geçtikçe biraz farklılıklar gösterebilir.
Puanlık SWAP değeri tablosu.
SWAP_UPTODATE 2012-05-24
| Ticari araçlar | Satın aldığınızda SWAP | Sattığınızda SWAP |
| AUDCAD | 0.45 | -1.27 |
|---|---|---|
| AUDCHF | 0.61 | -1.49 |
| AUDJPY | 0.52 | -1.30 |
| AUDNZD | 0.14 | -0.93 |
| AUDUSD | 0.61 | -1.55 |
| CADCHF | 0.05 | -0.52 |
| CADJPY | 0.03 | -0.44 |
| CHFJPY | -0.22 | -0.20 |
| EURAUD | -1.95 | 0.79 |
| EURCAD | -0.64 | 0.02 |
| EURCHF | -0.21 | -0.34 |
| EURGBP | -0.28 | -0.10 |
| EURJPY | -0.21 | -0.30 |
| EURNZD | -1.62 | 0.59 |
| EURSEK | -6.41 | 1.51 |
| EURUSD | -0.33 | -0.26 |
| GBPAUD | -2.21 | 0.86 |
| GBPCAD | -0.62 | -0.13 |
| GBPCHF | -0.10 | -0.57 |
| GBPJPY | -0.12 | -0.49 |
| GBPNZD | -1.77 | 0.59 |
| GBPSEK | -6.69 | 1.03 |
| GBPUSD | -0.24 | -0.48 |
| NZDCAD | 0.14 | -0.61 |
| NZDCHF | 0.30 | -0.78 |
| NZDJPY | 0.26 | -0.69 |
| NZDUSD | 0.28 | -0.80 |
| USDCAD | -0.45 | -0.01 |
| USDCHF | -0.13 | -0.28 |
| USDDKK | -1.24 | -1.81 |
| USDJPY | -0.13 | -0.24 |
| USDNOK | -3.86 | 0.63 |
| USDSEK | -4.71 | 0.99 |
| USDSGD | -0.33 | -0.37 |
Altın 100 ons ve Gümüş 5000 ons hacimleri için karşıt dövizde SWAP tablosu.
SWAP_UPTODATE 2012-05-24
| Ticari araçlar | Satın aldığınızda SWAP | Sattığınızda SWAP |
| XAGUSD | -7.89 USD | -2.90 USD |
|---|---|---|
| XAUUSD | -7.42 USD | -2.25 USD |
SP500 ve Nd100 Borsa endeksleri 100 CFD hacimleri ya da DJI, FTSE, DAX ve CAC40 Borsa endeksleri 10 CFD hacimleri için karşıt dövizde SWAP tablosu.
SWAP_UPTODATE 2012-05-24
| Ticari araçlar | Satın aldığınızda SWAP | Sattığınızda SWAP |
| CAC40 | -10.00 EUR | -10.00 EUR |
|---|---|---|
| DAX | -10.00 EUR | -10.00 EUR |
| DJI | -14.00 USD | -8.00 USD |
| FTSE100 | -10.00 GBP | -10.00 GBP |
| Nd100 | -26.00 USD | -11.00 USD |
| SP500 | -15.00 USD | -8.00 USD |
Sweet Light Crude Oil 1000 varıl CFD hacimleri için karşıt dövizde SWAP tablosu.
SWAP_UPTODATE 2012-05-24
| Ticari araçlar | Satın aldığınızda SWAP | Sattığınızda SWAP |
| OIL | -10.00 USD | -10.00 USD |
|---|