YARIŞMA KAYITI SONA ERDİ Kuralar - Yarışma 17 Şubattan 17 Marta 2010 yılına kadar yapılacak. Yarışma başlangıç ve bitiş zamanı 12 saat Ticari Terminal zamanına göre.
- Yarışma Deneme hesabıyle ve başlangıç sermaye 10000 $ (kredi kol 100:1).
- Yarışmacı kimlik yada pasoport fotokopisini göndermesi gerekiyor. Ancak yarışmacının daha önce açmış real hesabı varsa o zaman real hesap numarasını gönderirse yeterlidir.
- Yarışmaya herkes 18 yaşı doldurmuş ise katılabilir.
- Yarışmacı sadece tek bir Deneme hesap açmaya yetkisi var.
- Yarışmacılar Deneme hesabını standart tarifesini kulanabilir.
- Minimum işlem hacmi — 10000 döviz bazı.Maskimum işlem hacmi limitsiz.
- Kesinlikle iki Deneme hesap arası işlem yapılmaz,böyle bir durumda deskvalife edilecek yarışmacı.
- Kazananlar yarışmacılar arasına girmek için minimum 10 işlem yapmanız gerekiyor.
- Tüm açık pozisyonlar yarışma bitiği an otomatiken kapanacak.
- Yarışma için açtığınız Deneme hesabınızda işlemler yarışma başlangıç tarihinden itibaren işlemlerini başlayabilirsiniz.
- Yarışmaya firma çalışanları ve akrabaları katılamaz.
- Yarışmaya IB ler ve firma temsilciler katılamaz.
- Başlangıç sonuçlar aşağıdaki sayfada takip edebilirsiniz www.ifcmarkets.com/tr/contest sonuçları günde bir kaç kez değişiklerle takip edebilirsiniz (saat 10:00 dan 18:00 kadar,küzey saat aralığına göre) sonuçlar bilgileDeneme hesap numarası , Equity, yarışmacının adı ve soyadı, ülke.
- Yarışma IFC Markets bitiği zaman , yarışmacılar kazanan yarışmacıların arşivini isteyebilirler .
- Yarışma kuralarını uymayan yarışmacılar ,yarışmadan diskvalife edilecek.
Kazananlar - Birinciliği kazana yarışmacı , hesabında yarışma sonunda en çok para olan sayılır.Diğer kazanlar aynı yöntemle seçilir( ikincilikten yirmi beşinciliğe kadar.)
- Özel hediye stratejisi en risksiz ve gelirli olan kazanır.Kazananı IFC Markets uzmanları seçiyor ve onların kararları kimsenin tarafından tartışılamaz.
- Aynı sermaye ile bitiren yarışmacılardan ,yarışma sırasında en fazla işlem yapan seçilir.
- Yarışmacıya kazanlar arasına katılmak için 10000$ dan fazla sermaye kazanmak lazım.
Hediyeler - 1-ci: $2000
- 2-ci: $1500
- 3-cü: $1000
- 4-cü: $800
- 5-ci: $700
- 6 — 10-cu: $400
- 11 — 25-ci: $100
- Şirket adına özel hediye $500.
Hediyelerin dağıtılması - - Yarışma bitikten sonra ,yarışmacılara email adresine sonuçları gönderilecek ayrıca IFC Markets web sitesinde görebilirsiniz www.ifcmarkets.com
- - Hediyeler yarışmacının real hesabına gönderilecek ,yarışmacının real hesabı yok ise o zaman yarışmacıya real hesap açması gerekiyor.Hediye yarışmacının real hesabına gönderildikten sonra ,yarışmacı parasını çekebilir banka havalesi ile yada , WebMoney, MoneyGram ,Western Union sistemiyle. Havale komisyonu yarışmacı kendisi karşılıyor. li>
- - Yarışmacı ayrıca Forex piyasasında parasını kulanabilir.
Geçerli sonuçlar listesi Last update: 12.03.2010 16:58
| Nr | Name | Country | Account | Equity |
| 1 | Sheng Yao | China | demo176799 | 192431.58 |
| 2 | Jiraporn Na Pankeaw | Thailand | demo178168 | 156435.42 |
| 3 | Rimon Shenouda | Egypt | demo178190 | 141060.93 |
| 4 | Nader Baradari | Iran | demo172562 | 130148.48 |
| 5 | Wan Mohd Azli Wan Hasan | Malaysia | demo176309 | 80316.40 |
| 6 | Jahari Che Soh | Malaysia | demo178133 | 74257.26 |
| 7 | Nguyen Phuc Khanh Minh | Vietnam | demo177864 | 70266.69 |
| 8 | Ohamad Abbasi | Iran | demo174425 | 68896.53 |
| 9 | Hossein Jahandideh | Iran | demo173099 | 68208.90 |
| 10 | Ngocha Le | Vietnam | demo178670 | 67515.87 |
| 11 | Leila Taheri | Iran | demo177304 | 64205.38 |
| 12 | Thanh Minh Ngo | Vietnam | demo173189 | 60679.44 |
| 13 | Jura Katran | Ukraine | demo177544 | 58185.34 |
| 14 | Mozaffar Trai | Iran | demo174358 | 56037.00 |
| 15 | Dmitry Samsonov | Ukraine | demo173459 | 48821.09 |
| 16 | Mohammad Saboori | Iran | demo172616 | 47441.59 |
| 17 | Zengxiang Lai | China | demo178387 | 46590.33 |
| 18 | Yaser Saber | Iran | demo177729 | 45973.95 |
| 19 | Wan Hussain Wan Zakaria | Malaysia | demo177985 | 39799.50 |
| 20 | Abdolah Hosein Nejad | Iran | demo174618 | 38696.30 |
| 21 | Alexandr Deineko | Ukraine | demo172287 | 38675.44 |
| 22 | Amir Mashadi Khalil | Iran | demo177149 | 37571.32 |
| 23 | Ahmad Bayram | Syria | demo177804 | 37531.98 |
| 24 | Niti Khanboon | Thailand | demo176795 | 36089.11 |
| 25 | Maliheh Khanmohammadi | Iran | demo175419 | 35922.08 |
| 26 | Lanqing Dai | China | demo175214 | 35268.00 |
| 27 | Samira Nojavan | Iran | demo174785 | 34950.60 |
| 28 | Habib Rafiee | Iran | demo172646 | 34531.50 |
| 29 | Anna Trukhan | Ukraine | demo178482 | 34425.75 |
| 30 | Fathi Khatib | Jordan | demo175237 | 34216.16 |
| 31 | Mohammad Bagher Shafipour | Iran | demo173008 | 33810.73 |
| 32 | Vladimir Bagenov | Ukraine | demo175465 | 32380.79 |
| 33 | Andrei Kivgazov | Estonia | demo178423 | 32060.58 |
| 34 | Behzad Shahidiani | Iran | demo175319 | 30920.63 |
| 35 | Kazim Rizve | Pakistan | demo178445 | 29674.85 |
| 36 | Sorin Bolache | Romania | demo172152 | 28792.26 |
| 37 | Mansoureh Vaeziashtiani | Iran | demo177283 | 28476.02 |
| 38 | Mahmoud Mohamed | Egypt | demo176780 | 28372.35 |
| 39 | Masud Amo Amoha | Iran | demo176840 | 27446.35 |
| 40 | Salah Alhuthari | Yemen | demo173273 | 27296.49 |
| 41 | Guang Yang | China | demo175454 | 27234.61 |
| 42 | Ali Al-kaabi | Iraq | demo173594 | 25964.39 |
| 43 | Ali Eslami | Iran | demo173467 | 24537.51 |
| 44 | Nipabhan Chuxook | Thailand | demo178651 | 24479.84 |
| 45 | Svetlana Skvortsova | Kazakhstan | demo173011 | 24001.30 |
| 46 | Xiaofeng Pan | China | demo174062 | 23311.77 |
| 47 | Mohsen Nourbakhsh Razmi | Iran | demo172617 | 22881.72 |
| 48 | Masaad Ali | Bahrain | demo174890 | 22447.60 |
| 49 | Pariya Hosseini | Iran | demo175905 | 22266.29 |
| 50 | Hoummad El Kraima | Morocco | demo173507 | 21822.60 |
| 51 | Saeed Zahedi | Iran | demo176307 | 21780.76 |
| 52 | Mohammadreza Meydanshahi | Iran | demo177134 | 21685.50 |
| 53 | Thanh Mai Phan Thi | Vietnam | demo177386 | 21537.10 |
| 54 | Walid Bakr | Syria | demo176789 | 21339.25 |
| 55 | Roghayeh Norouzi | Iran | demo173722 | 21089.81 |
| 56 | Tarek Gouda | Egypt | demo178045 | 20028.69 |
| 57 | Farid Eskandari | Iran | demo177249 | 19796.54 |
| 58 | Milad Roshncheshm | Iran | demo174421 | 19793.23 |
| 59 | Loly Znaty | Egypt | demo176130 | 19142.41 |
| 60 | Laurenti Mohochi | Kenya | demo177101 | 18504.65 |
| 61 | Maryam Tamadon | Iran | demo178929 | 18360.17 |
| 62 | Eslam Yousef | Egypt | demo175027 | 18311.31 |
| 63 | Mahboobeh Rahimi | Iran | demo173990 | 18278.89 |
| 64 | Feng Mai | China | demo175955 | 18059.06 |
| 65 | Arsalan Sahampour | Iran | demo174025 | 18036.86 |
| 66 | Suharbey Haron | Brunei | demo177662 | 18033.61 |
| 67 | Sergey Zyukov | Ukraine | demo178830 | 17876.04 |
| 68 | Hossam Elsawy | Egypt | demo176146 | 17139.07 |
| 69 | Mohamed Elsayed Saleh | Egypt | demo177104 | 17016.20 |
| 70 | Vasiliy Baltyanskiy | Ukraine | demo175045 | 17012.57 |
| 71 | Mohsen Javaherian | Iran | demo172818 | 16780.44 |
| 72 | Attapol Kaochanyem | Thailand | demo177809 | 16660.37 |
| 73 | Fouad Chamani | Morocco | demo177881 | 16276.76 |
| 74 | Iman Salehi | Iran | demo177750 | 16268.50 |
| 75 | Jin Yi Fu | China | demo173718 | 16217.81 |
| 76 | Son Tran | Vietnam | demo177926 | 16039.95 |
| 77 | Qiang Yu | China | demo173713 | 15923.73 |
| 78 | Siamak Jafari | Iran | demo178726 | 15729.25 |
| 79 | Anatoly Folin | Russian Federation | demo172596 | 15465.08 |
| 80 | Majid Afsary | Iran | demo173032 | 15031.69 |
| 81 | Ilya Golitsyn | Russian Federation | demo178545 | 14990.08 |
| 82 | Mohamad Askarian | Iran | demo172541 | 14929.52 |
| 83 | Saeid Rafiee | Iran | demo178850 | 14668.86 |
| 84 | Hadi Mirgafoori | Iran | demo175717 | 14564.63 |
| 85 | Elsherbiny Elbadawy | Egypt | demo177326 | 14563.14 |
| 86 | Naveed Ullah Khan | Pakistan | demo175570 | 14429.35 |
| 87 | Bede Nwosu | Nigeria | demo175370 | 14068.29 |
| 88 | Vo Tra My Ly | Vietnam | demo175873 | 13982.08 |
| 89 | Seyedmohammadhossein Razavi | Iran | demo173458 | 13923.91 |
| 90 | Waleed Youssef | Egypt | demo176657 | 13889.53 |
| 91 | Fatemeh Tajik | Iran | demo175090 | 13739.78 |
| 92 | Dao Pham | Vietnam | demo172154 | 13673.28 |
| 93 | Mohamed Samir | Egypt | demo176952 | 13272.74 |
| 94 | Benny Iismail | Indonesia | demo175747 | 13180.80 |
| 95 | Bilal Mohamed | Algeria | demo177651 | 12963.07 |
| 96 | Ahmad Alsaleh | Saudi Arabia | demo177095 | 12945.76 |
| 97 | Mehrdad Aliakbari | Iran | demo174584 | 12829.26 |
| 98 | Vladimir Nekrasov | Russian Federation | demo178374 | 12816.99 |
| 99 | Jamileh Afsari | Iran | demo176947 | 12800.00 |
| 100 | Yongjun Liu | China | demo173692 | 12512.17 |
| 101 | Iyan Ruslan | Indonesia | demo176294 | 12508.60 |
| 102 | Deodatus Antonius | Indonesia | demo177526 | 12417.23 |
| 103 | Soran Mohsen | Iraq | demo178172 | 12350.00 |
| 104 | Farnaz Lohivash | Iran | demo174955 | 12237.12 |
| 105 | Teng Tsai Kuo | Taiwan | demo173316 | 12116.00 |
| 106 | Suriyan Pathaisit | Thailand | demo176923 | 12060.79 |
| 107 | Indah Nuryani | Indonesia | demo178229 | 12046.74 |
| 108 | Yasser Saad | Egypt | demo178534 | 12038.52 |
| 109 | Xue Sun | China | demo173534 | 11986.98 |
| 110 | Ehsanollah Behzadpour | Iran | demo178199 | 11969.56 |
| 111 | Nima Mir | Iran | demo178032 | 11960.00 |
| 112 | Hooman Karagah | Iran | demo174892 | 11922.15 |
| 113 | Valentin Zakharov | Russian Federation | demo175004 | 11868.24 |
| 114 | Chaichon Lugtong | Thailand | demo174271 | 11769.94 |
| 115 | Nghia Tuan | Vietnam | demo173351 | 11749.16 |
| 116 | Bei Song Wu | China | demo176179 | 11612.21 |
| 117 | Damrongrat Yamklin | Thailand | demo172734 | 11559.80 |
| 118 | Kiur Jullis | Estonia | demo174716 | 11536.92 |
| 119 | Ahmad Bazmandgan Gheshmi | Iran | demo172863 | 11380.00 |
| 120 | Andrei Pureca | Romania | demo178854 | 11250.00 |
| 121 | Saber Yousefzadeh | Iran | demo173282 | 11204.17 |
| 122 | Jiansheng Zhang | China | demo175942 | 11182.30 |
| 123 | Kaisheng Li | China | demo175581 | 11090.58 |
| 124 | Said Benrahal | Algeria | demo175703 | 11082.47 |
| 125 | Siarhei Paliachenkau | Belarus | demo173086 | 10931.36 |
| 126 | Ridwan Nur Sholeh | Indonesia | demo172948 | 10909.26 |
| 127 | Amr Sakr | Egypt | demo177086 | 10818.96 |
| 128 | Heydar Bagheri | Iran | demo175584 | 10600.00 |
| 129 | Martin Onyebuenyi | Nigeria | demo178399 | 10529.92 |
| 130 | Hao Ly | Vietnam | demo173999 | 10503.50 |
| 131 | Mohammad Ali Valinejad | Iran | demo175772 | 10500.00 |
| 132 | Mohammed Chebbah | Algeria | demo172648 | 10476.92 |
| 133 | Svitlana Mishkevych | Ukraine | demo178181 | 10273.29 |
| 134 | Brett Chauvin | Canada | demo173278 | 10254.29 |
| 135 | Mehdi Moazam | Iran | demo179085 | 10253.93 |
| 136 | Uladzimir Tyshchuk | Belarus | demo177392 | 10212.63 |
| 137 | Alireza Amini | Iran | demo175903 | 10211.11 |
| 138 | Baharuddin | Indonesia | demo173850 | 10150.00 |
| 139 | Reza Shekooh | Iran | demo178895 | 10120.41 |
| 140 | Agung Setyo Prabowo | Indonesia | demo174167 | 10116.21 |
| 141 | Kazem Rozitalab Zade | Iran | demo176232 | 10108.57 |
| 142 | Afsane Ghavimi | Iran | demo178054 | 10094.88 |
| 143 | Chan Tinh Lam | Vietnam | demo175876 | 10062.74 |
| 144 | Adnan Shamsaddeen | Saudi Arabia | demo175095 | 10043.77 |
| 145 | Arash Madine | Iran | demo175388 | 10040.13 |
| 146 | Nguyen Quang | Vietnam | demo176305 | 10001.10 |
| 147 | Disqualified | China | demo177969 | --- |
| 148 | Disqualified | Libya | demo174284 | --- |
| 149 | Disqualified | Libya | demo174295 | --- |
| 150 | Disqualified | Libya | demo174298 | --- |
| 151 | Disqualified | Jordan | demo175516 | --- |
| 152 | Disqualified | Mauritania | demo175574 | --- |
| 153 | Disqualified | Mauritania | demo175576 | --- |
| 154 | Disqualified | China | demo175613 | --- |
| 155 | Disqualified | Jordan | demo175960 | --- |
| 156 | Disqualified | Iran | demo176595 | --- |
| 157 | Disqualified | Jordan | demo176645 | --- |
| 158 | Disqualified | Iran | demo176776 | --- |
| 159 | Disqualified | Iran | demo176851 | --- |
| 160 | Disqualified | Jordan | demo177062 | --- |
| 161 | Disqualified | Thailand | demo177542 | --- |
| 162 | Disqualified | Thailand | demo178221 | --- |
| 163 | Disqualified | Iran | demo178311 | --- |
| 164 | Disqualified | China | demo178785 | --- |
| 165 | Disqualified | China | demo177336 | --- |
|
|
| İletişim |
MSN
forexturkey@hotmail.com
E-mail
tur@ifcmarkets.com
Telefon
+ 44 20 7193 1740
+ 44 20 7681 3145 (Fax)
|
| Şimdiki döviz kurları |
|
Son yenileme: 07:04:40
| Simge |
Satış |
Alış |
| AUDJPY |
|
82.85 |
82.9 |
| AUDNZD |
|
1.3025 |
1.3037 |
| AUDUSD |
|
0.9147 |
0.915 |
| CADJPY |
|
88.92 |
88.97 |
| CHFJPY |
|
85.47 |
85.51 |
| EURAUD |
|
1.5026 |
1.5036 |
| EURCAD |
|
1.4003 |
1.4012 |
| EURCHF |
|
1.4564 |
1.4567 |
| EURGBP |
|
0.9059 |
0.9061 |
| EURJPY |
|
124.47 |
124.5 |
| EURSEK |
|
9.7193 |
9.7243 |
| EURUSD |
|
1.3741 |
1.3743 |
| GBPAUD |
|
1.6589 |
1.6599 |
| GBPCAD |
|
1.546 |
1.5471 |
| GBPCHF |
|
1.6079 |
1.6086 |
| GBPJPY |
|
137.42 |
137.49 |
| GBPNZD |
|
2.1607 |
2.1637 |
| GBPSEK |
|
10.7292 |
10.7362 |
| GBPUSD |
|
1.5169 |
1.5172 |
| NZDCAD |
|
0.716 |
0.717 |
| NZDCHF |
|
0.7446 |
0.7456 |
| NZDJPY |
|
63.64 |
63.73 |
| NZDUSD |
|
0.7025 |
0.703 |
| USDCAD |
|
1.0192 |
1.0196 |
| USDCHF |
|
1.06 |
1.0603 |
| USDDKK |
|
5.4162 |
5.4202 |
| USDJPY |
|
90.59 |
90.62 |
| USDNOK |
|
5.8328 |
5.8378 |
| USDSEK |
|
7.0691 |
7.0741 |
| USDSGD |
|
1.3976 |
1.3984 |
| XAGUSD |
|
17.05 |
17.11 |
| XAUUSD |
|
1105.08 |
1105.73 |
|
|
| Faiz oranları |
| Ülke |
Oran |
| ABD |
0.25% |
| Japonya |
0.10% |
| Avrupa |
1% |
| İngiltere |
0.50% |
| İsviçre |
0.25% |
| Australiya |
4.00% |
| Kanada |
0.25% |
| Norveç faiz oranları |
5.75% |
| Yeni Zelanda |
2.50% |
| İsveç |
2.00% |
|
|
| Haberler takvimi |
| Pa | Sa | Ça | Pe | Cu | Cu | Pa | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|