外汇 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 77.92 | 77.97 | |
| AUDNZD | 1.2981 | 1.2993 | |
| AUDUSD | 0.9831 | 0.9834 | |
| CADJPY | 77.45 | 77.50 | |
| CHFJPY | 84.13 | 84.17 | |
| EURAUD | 1.2963 | 1.2973 | |
| EURCAD | 1.3042 | 1.3051 | |
| EURCHF | 1.2010 | 1.2013 | |
| EURGBP | 0.8074 | 0.8076 | |
| EURJPY | 101.06 | 101.09 | |
| EURSEK | 9.1174 | 9.1224 | |
| EURUSD | 1.2749 | 1.2751 | |
| GBPAUD | 1.6054 | 1.6064 | |
| GBPCAD | 1.6151 | 1.6162 | |
| GBPCHF | 1.4871 | 1.4878 | |
| GBPJPY | 125.13 | 125.20 | |
| GBPNZD | 2.0840 | 2.0870 | |
| GBPSEK | 11.2877 | 11.2947 | |
| GBPUSD | 1.5788 | 1.5791 | |
| NZDCAD | 0.7742 | 0.7752 | |
| NZDCHF | 0.7127 | 0.7137 | |
| NZDJPY | 59.97 | 60.06 | |
| NZDUSD | 0.7569 | 0.7574 | |
| USDCAD | 1.0230 | 1.0234 | |
| USDCHF | 0.9419 | 0.9422 | |
| USDDKK | 5.8268 | 5.8308 | |
| USDJPY | 79.26 | 79.29 | |
| USDNOK | 5.9793 | 5.9843 | |
| USDSEK | 7.1502 | 7.1552 | |
| USDSGD | 1.2720 | 1.2728 | |
贵金属 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 28.298 | 28.362 | |
| XAUUSD | 1588.93 | 1589.58 | |
股指CFD |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3013.80 | 3018.80 | |
| DAX | 6315.64 | 6320.64 | |
| DJI | 12399.7 | 12406.7 | |
| FTSE100 | 5292.27 | 5297.27 | |
| Nd100 | 2480.47 | 2481.47 | |
| SP500 | 1298.07 | 1298.82 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 91.92 | 92.02 | |
利率 |
|||
|---|---|---|---|
| 国家 | 率值 | ||
| 美国 | 0.25% | ||
| 美国 | 0.10% | ||
| 欧元区 | 1.00% | ||
| 英国 | 0.50% | ||
| 瑞士 | 0.25% | ||
| 澳大利亚 | 3.75% | ||
| 加拿大 | 1.0% | ||
| 挪威 | 1.5% | ||
| 新西兰 | 2.5% | ||
| 瑞典 | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Markets 是外汇经纪商, 为个人和企业客户提供外汇交易服务. 同时IFC Markets也提供外汇市场交易学习.
风险警告: 在利用杠杆进行完成交易时, 金融工具(货币对, 股指等)微小的变化也可能导致客户帐户金融的巨大波动. 当市场方向与客户的订单方向相反, 将导致客户巨额亏损. 客户对自己的资金和交易策略负全责.
很多交易工具拥有高波动性, 因此具有高利润和高风险的特性.
反对洗钱罪的政策:IFCM Group 遵循反洗钱和反恐怖融资 ( Anti-Money Laundering “AML”) 的反洗钱政策.
在拥有反洗钱法律和主张更高标准规范的任何国家和地区, IFCM Group必须遵照这些标准规范.
IFCM Group执行的发展战略是在基于和支持AML上的商业活动.
了解PDF文件
