外汇 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 83.11 | 83.16 | |
| AUDNZD | 1.2910 | 1.2922 | |
| AUDUSD | 1.0790 | 1.0793 | |
| CADJPY | 77.35 | 77.40 | |
| CHFJPY | 84.36 | 84.40 | |
| EURAUD | 1.2269 | 1.2279 | |
| EURCAD | 1.3184 | 1.3193 | |
| EURCHF | 1.2091 | 1.2094 | |
| EURGBP | 0.8333 | 0.8335 | |
| EURJPY | 102.02 | 102.05 | |
| EURSEK | 8.8315 | 8.8365 | |
| EURUSD | 1.3244 | 1.3246 | |
| GBPAUD | 1.4722 | 1.4732 | |
| GBPCAD | 1.5819 | 1.5830 | |
| GBPCHF | 1.4506 | 1.4513 | |
| GBPJPY | 122.39 | 122.46 | |
| GBPNZD | 1.9006 | 1.9036 | |
| GBPSEK | 10.5930 | 10.6000 | |
| GBPUSD | 1.5891 | 1.5894 | |
| NZDCAD | 0.8314 | 0.8324 | |
| NZDCHF | 0.7624 | 0.7634 | |
| NZDJPY | 64.32 | 64.41 | |
| NZDUSD | 0.8353 | 0.8358 | |
| USDCAD | 0.9955 | 0.9959 | |
| USDCHF | 0.9129 | 0.9132 | |
| USDDKK | 5.6103 | 5.6143 | |
| USDJPY | 77.02 | 77.05 | |
| USDNOK | 5.7747 | 5.7797 | |
| USDSEK | 6.6672 | 6.6722 | |
| USDSGD | 1.2431 | 1.2439 | |
贵金属 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 34.085 | 34.149 | |
| XAUUSD | 1746.38 | 1747.03 | |
股指CFD |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3412.55 | 3417.55 | |
| DAX | 6759.81 | 6764.81 | |
| DJI | 12850.6 | 12857.6 | |
| FTSE100 | 5856.53 | 5861.53 | |
| Nd100 | 2531.71 | 2532.71 | |
| SP500 | 1345.70 | 1346.45 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 99.13 | 99.23 | |
利率 |
|||
|---|---|---|---|
| 国家 | 率值 | ||
| 美国 | 0.25% | ||
| 美国 | 0.10% | ||
| 欧元区 | 1.00% | ||
| 英国 | 0.50% | ||
| 瑞士 | 0.25% | ||
| 澳大利亚 | 4.25% | ||
| 加拿大 | 1.0% | ||
| 挪威 | 1.75% | ||
| 新西兰 | 2.5% | ||
| 瑞典 | 1.75% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Markets 是外汇经纪商, 为个人和企业客户提供外汇交易服务. 同时IFC Markets也提供外汇市场交易学习.
风险警告: 在利用杠杆进行完成交易时, 金融工具(货币对, 股指等)微小的变化也可能导致客户帐户金融的巨大波动. 当市场方向与客户的订单方向相反, 将导致客户巨额亏损. 客户对自己的资金和交易策略负全责.
很多交易工具拥有高波动性, 因此具有高利润和高风险的特性.
反对洗钱罪的政策:IFCM Group 遵循反洗钱和反恐怖融资 ( Anti-Money Laundering “AML”) 的反洗钱政策.
在拥有反洗钱法律和主张更高标准规范的任何国家和地区, IFCM Group必须遵照这些标准规范.
IFCM Group执行的发展战略是在基于和支持AML上的商业活动.
了解PDF文件
