交易賬戶– 在經紀商那裡開立的進行交易的賬戶. 存入保證金,作為交易時的擔保金.配合槓桿一塊使用.
我們提供學習(模擬)賬戶和2款平台的真實賬戶, 真實賬戶按照交易量又分為2種不同的賬戶類型.


| DEMO1 | BEGINNER 2 | STANDARD | 帳戶類型 | DEMO1 | MICRO3 | STANDARD |
| 1 USD | 1 USD | 200 USD | 最小初始保證金 | 10 USD | 10 USD | 300 USD |
| Unlimited | 3000 USD | Unlimited | 最大初始保證金 | Unlimited | 3000 USD | Unlimited |
| Unlimited | 5000 USD | Unlimited | 最高資產淨值 | Unlimited | 5000 USD | Unlimited |
| 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:200 | 槓桿 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:200 |
| - | + | + | 電話支持 | - | + | + |
| - | + | + | 新聞 | - | - | - |
換匯交易業務是指當天所做的交易在下一交易日之前必須進行清算.這個過程是結清頭寸,隨後即刻重新建立頭寸,建立的頭寸為同樣的數量,方向,貨幣對,價格.在這個情況下公司扣除了手續費或自己支付取決於交易的基礎貨幣和其方向的賠償金.這個支付(轉移價值)表現在客戶的帳戶形式為正的或負的金額並且其取決於交易的外幣間百分率的差額.
從星期三到星期四SWAP被增加為三倍大小.週末,從星期五到星期一為一倍.
SWAP的值根據服務器的時間每天在00點被計算,其取決於結算時的外幣匯率.因此每天這個值有小的差別.
SWAP值
SWAP_UPTODATE 2012-05-24
| 交易工具 | 買入時的隔夜利息 | 賣出時的隔夜利息 |
| AUDCAD | 0.45 | -1.27 |
|---|---|---|
| AUDCHF | 0.61 | -1.49 |
| AUDJPY | 0.52 | -1.30 |
| AUDNZD | 0.14 | -0.93 |
| AUDUSD | 0.61 | -1.55 |
| CADCHF | 0.05 | -0.52 |
| CADJPY | 0.03 | -0.44 |
| CHFJPY | -0.22 | -0.20 |
| EURAUD | -1.95 | 0.79 |
| EURCAD | -0.64 | 0.02 |
| EURCHF | -0.21 | -0.34 |
| EURGBP | -0.28 | -0.10 |
| EURJPY | -0.21 | -0.30 |
| EURNZD | -1.62 | 0.59 |
| EURSEK | -6.41 | 1.51 |
| EURUSD | -0.33 | -0.26 |
| GBPAUD | -2.21 | 0.86 |
| GBPCAD | -0.62 | -0.13 |
| GBPCHF | -0.10 | -0.57 |
| GBPJPY | -0.12 | -0.49 |
| GBPNZD | -1.77 | 0.59 |
| GBPSEK | -6.69 | 1.03 |
| GBPUSD | -0.24 | -0.48 |
| NZDCAD | 0.14 | -0.61 |
| NZDCHF | 0.30 | -0.78 |
| NZDJPY | 0.26 | -0.69 |
| NZDUSD | 0.28 | -0.80 |
| USDCAD | -0.45 | -0.01 |
| USDCHF | -0.13 | -0.28 |
| USDDKK | -1.24 | -1.81 |
| USDJPY | -0.13 | -0.24 |
| USDNOK | -3.86 | 0.63 |
| USDSEK | -4.71 | 0.99 |
| USDSGD | -0.33 | -0.37 |
100盎司黃金和5000盎司白銀的SWAP值
SWAP_UPTODATE 2012-05-24
| 交易工具 | 買入時的隔夜利息 | 賣出時的隔夜利息 |
| XAGUSD | -7.89 USD | -2.90 USD |
|---|---|---|
| XAUUSD | -7.42 USD | -2.25 USD |
100合約CFD股指的SWAP100合約SP500和Nd100股指CFD或10合約 DJI, FTSE, DAX и CAC40的SWAP值.
SWAP_UPTODATE 2012-05-24
| 交易工具 | 買入時的隔夜利息 | 賣出時的隔夜利息 |
| CAC40 | -10.00 EUR | -10.00 EUR |
|---|---|---|
| DAX | -10.00 EUR | -10.00 EUR |
| DJI | -14.00 USD | -8.00 USD |
| FTSE100 | -10.00 GBP | -10.00 GBP |
| Nd100 | -26.00 USD | -11.00 USD |
| SP500 | -15.00 USD | -8.00 USD |
1000桶Sweet Light Crude Oil CFD的SWAP值
SWAP_UPTODATE 2012-05-24
| 交易工具 | 買入時的隔夜利息 | 賣出時的隔夜利息 |
| OIL | -10.00 USD | -10.00 USD |
|---|