外匯 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 79.53 | 79.58 | |
| AUDNZD | 1.2969 | 1.2981 | |
| AUDUSD | 0.9915 | 0.9918 | |
| CADJPY | 79.07 | 79.12 | |
| CHFJPY | 84.75 | 84.79 | |
| EURAUD | 1.2794 | 1.2804 | |
| EURCAD | 1.2869 | 1.2878 | |
| EURCHF | 1.2010 | 1.2013 | |
| EURGBP | 0.8006 | 0.8008 | |
| EURJPY | 101.80 | 101.83 | |
| EURSEK | 9.1313 | 9.1363 | |
| EURUSD | 1.2690 | 1.2692 | |
| GBPAUD | 1.5980 | 1.5990 | |
| GBPCAD | 1.6072 | 1.6083 | |
| GBPCHF | 1.4997 | 1.5004 | |
| GBPJPY | 127.13 | 127.20 | |
| GBPNZD | 2.0725 | 2.0755 | |
| GBPSEK | 11.4048 | 11.4118 | |
| GBPUSD | 1.5849 | 1.5852 | |
| NZDCAD | 0.7747 | 0.7757 | |
| NZDCHF | 0.7228 | 0.7238 | |
| NZDJPY | 61.27 | 61.36 | |
| NZDUSD | 0.7640 | 0.7645 | |
| USDCAD | 1.0140 | 1.0144 | |
| USDCHF | 0.9463 | 0.9466 | |
| USDDKK | 5.8545 | 5.8585 | |
| USDJPY | 80.21 | 80.24 | |
| USDNOK | 5.9747 | 5.9797 | |
| USDSEK | 7.1946 | 7.1996 | |
| USDSGD | 1.2678 | 1.2686 | |
貴金屬 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 27.448 | 27.512 | |
| XAUUSD | 1547.88 | 1548.53 | |
股指CFD |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3018.85 | 3023.85 | |
| DAX | 6333.80 | 6338.80 | |
| DJI | 12588.9 | 12595.9 | |
| FTSE100 | 5343.45 | 5348.45 | |
| Nd100 | 2555.65 | 2556.65 | |
| SP500 | 1324.41 | 1325.16 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 93.11 | 93.21 | |
利率 |
|||
|---|---|---|---|
| 國家 | 率值 | ||
| 美國 | 0.25% | ||
| 日本 | 0.10% | ||
| 歐元區 | 1.00% | ||
| 英國 | 0.50% | ||
| 瑞士 | 0.25% | ||
| 澳大利亚 | 3.75% | ||
| 加拿大 | 1.0% | ||
| 挪威 | 1.5% | ||
| 新西蘭 | 2.5% | ||
| 瑞典 | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Markets 是外匯經紀商, 為個人和企業客戶提供外匯交易服務. 同時IFC Markets也提供外匯市場交易學習.
風險警告: 在利用槓桿進行完成交易時, 金融工具(貨幣對, 股指等)微小的變化也可能導致客戶帳戶金融的巨大波動. 當市場方向與客戶的訂單方向相反, 將導致客戶巨額虧損. 客戶對自己的資金和交易策略負全責.
很多交易工具擁有高波動性, 因此具有高利潤和高風險的特性.
反對洗錢罪的政策:IFCM Group 遵循反洗錢和反恐怖融資( Anti-Money Laundering “AML”) 的反洗錢政策.
在擁有反洗錢法律和主張更高標準規範的任何國家和地區, IFCM Group必須遵照這些標準規範.
IFCM Group執行的發展戰略是在基於和支持AML上的商業活動.
了解PDF文件
