外匯 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 83.10 | 83.15 | |
| AUDNZD | 1.2910 | 1.2922 | |
| AUDUSD | 1.0791 | 1.0794 | |
| CADJPY | 77.34 | 77.39 | |
| CHFJPY | 84.35 | 84.39 | |
| EURAUD | 1.2268 | 1.2278 | |
| EURCAD | 1.3184 | 1.3193 | |
| EURCHF | 1.2091 | 1.2094 | |
| EURGBP | 0.8333 | 0.8335 | |
| EURJPY | 102.01 | 102.04 | |
| EURSEK | 8.8304 | 8.8354 | |
| EURUSD | 1.3244 | 1.3246 | |
| GBPAUD | 1.4722 | 1.4732 | |
| GBPCAD | 1.5819 | 1.5830 | |
| GBPCHF | 1.4506 | 1.4513 | |
| GBPJPY | 122.38 | 122.45 | |
| GBPNZD | 1.9006 | 1.9036 | |
| GBPSEK | 10.5959 | 10.6029 | |
| GBPUSD | 1.5892 | 1.5895 | |
| NZDCAD | 0.8314 | 0.8324 | |
| NZDCHF | 0.7623 | 0.7633 | |
| NZDJPY | 64.31 | 64.40 | |
| NZDUSD | 0.8353 | 0.8358 | |
| USDCAD | 0.9955 | 0.9959 | |
| USDCHF | 0.9129 | 0.9132 | |
| USDDKK | 5.6101 | 5.6141 | |
| USDJPY | 77.01 | 77.04 | |
| USDNOK | 5.7746 | 5.7796 | |
| USDSEK | 6.6666 | 6.6716 | |
| USDSGD | 1.2431 | 1.2439 | |
貴金屬 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 34.096 | 34.160 | |
| XAUUSD | 1746.35 | 1747.00 | |
股指CFD |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3412.55 | 3417.55 | |
| DAX | 6759.81 | 6764.81 | |
| DJI | 12850.6 | 12857.6 | |
| FTSE100 | 5856.53 | 5861.53 | |
| Nd100 | 2531.71 | 2532.71 | |
| SP500 | 1345.70 | 1346.45 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 99.12 | 99.22 | |
利率 |
|||
|---|---|---|---|
| 國家 | 率值 | ||
| 美國 | 0.25% | ||
| 日本 | 0.10% | ||
| 歐元區 | 1.00% | ||
| 英國 | 0.50% | ||
| 瑞士 | 0.25% | ||
| 澳大利亚 | 4.25% | ||
| 加拿大 | 1.0% | ||
| 挪威 | 1.75% | ||
| 新西蘭 | 2.5% | ||
| 瑞典 | 1.75% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Markets 是外匯經紀商, 為個人和企業客戶提供外匯交易服務. 同時IFC Markets也提供外匯市場交易學習.
風險警告: 在利用槓桿進行完成交易時, 金融工具(貨幣對, 股指等)微小的變化也可能導致客戶帳戶金融的巨大波動. 當市場方向與客戶的訂單方向相反, 將導致客戶巨額虧損. 客戶對自己的資金和交易策略負全責.
很多交易工具擁有高波動性, 因此具有高利潤和高風險的特性.
反對洗錢罪的政策:IFCM Group 遵循反洗錢和反恐怖融資( Anti-Money Laundering “AML”) 的反洗錢政策.
在擁有反洗錢法律和主張更高標準規範的任何國家和地區, IFCM Group必須遵照這些標準規範.
IFCM Group執行的發展戰略是在基於和支持AML上的商業活動.
了解PDF文件
