
| 水平 | 值 |
| RES 3 | 79.31 |
| RES 2 | 78.30 |
| RES 1 | 77.35 |
| SUP 1 | 76.57 |
| SUP 2 | 76.00 |
| SUP 3 | 75.57 |
外匯 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 77.90 | 77.95 | |
| AUDNZD | 1.2949 | 1.2961 | |
| AUDUSD | 0.9802 | 0.9805 | |
| CADJPY | 77.68 | 77.73 | |
| CHFJPY | 83.17 | 83.21 | |
| EURAUD | 1.2858 | 1.2868 | |
| EURCAD | 1.2896 | 1.2905 | |
| EURCHF | 1.2047 | 1.2050 | |
| EURGBP | 0.8020 | 0.8022 | |
| EURJPY | 100.23 | 100.26 | |
| EURSEK | 8.9857 | 8.9907 | |
| EURUSD | 1.2609 | 1.2611 | |
| GBPAUD | 1.6032 | 1.6042 | |
| GBPCAD | 1.6078 | 1.6089 | |
| GBPCHF | 1.5018 | 1.5025 | |
| GBPJPY | 124.94 | 125.01 | |
| GBPNZD | 2.0760 | 2.0790 | |
| GBPSEK | 11.2026 | 11.2096 | |
| GBPUSD | 1.5721 | 1.5724 | |
| NZDCAD | 0.7736 | 0.7746 | |
| NZDCHF | 0.7225 | 0.7235 | |
| NZDJPY | 60.11 | 60.20 | |
| NZDUSD | 0.7565 | 0.7570 | |
| USDCAD | 1.0227 | 1.0231 | |
| USDCHF | 0.9553 | 0.9556 | |
| USDDKK | 5.8907 | 5.8947 | |
| USDJPY | 79.48 | 79.51 | |
| USDNOK | 5.9817 | 5.9867 | |
| USDSEK | 7.1251 | 7.1301 | |
| USDSGD | 1.2726 | 1.2734 | |
貴金屬 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 28.479 | 28.543 | |
| XAUUSD | 1574.78 | 1575.43 | |
股指CFD |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3040.11 | 3045.11 | |
| DAX | 6333.93 | 6338.93 | |
| DJI | 12525.1 | 12532.1 | |
| FTSE100 | 5345.09 | 5350.09 | |
| Nd100 | 2552.56 | 2553.56 | |
| SP500 | 1322.92 | 1323.67 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 90.95 | 91.05 | |
利率 |
|||
|---|---|---|---|
| 國家 | 率值 | ||
| 美國 | 0.25% | ||
| 日本 | 0.10% | ||
| 歐元區 | 1.00% | ||
| 英國 | 0.50% | ||
| 瑞士 | 0.25% | ||
| 澳大利亚 | 3.75% | ||
| 加拿大 | 1.0% | ||
| 挪威 | 1.5% | ||
| 新西蘭 | 2.5% | ||
| 瑞典 | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Markets 是外匯經紀商, 為個人和企業客戶提供外匯交易服務. 同時IFC Markets也提供外匯市場交易學習.
風險警告: 在利用槓桿進行完成交易時, 金融工具(貨幣對, 股指等)微小的變化也可能導致客戶帳戶金融的巨大波動. 當市場方向與客戶的訂單方向相反, 將導致客戶巨額虧損. 客戶對自己的資金和交易策略負全責.
很多交易工具擁有高波動性, 因此具有高利潤和高風險的特性.
反對洗錢罪的政策:IFCM Group 遵循反洗錢和反恐怖融資( Anti-Money Laundering “AML”) 的反洗錢政策.
在擁有反洗錢法律和主張更高標準規範的任何國家和地區, IFCM Group必須遵照這些標準規範.
IFCM Group執行的發展戰略是在基於和支持AML上的商業活動.
了解PDF文件
