- Компания
- Новости компании
CFD на акции для демо счетов MetaTrader 4
Уважаемые трейдеры!
С большим удовольствием сообщаем Вам, что начиная с 1 апреля для торговли на демо счетах MetaTrader 4 становится доступна новая группа торговых инструментов – CFD на акции. В группу входят активно торгуемые на американском фондовом рынке акции:
| Торговый инструмент | Тикер | Спред | Дистанция ордера |
| Alcoa Inc. | #S-AA | 2 | 4 |
| Apple Inc. | #S-AAPL | 50 | 100 |
| Arch Coal Inc. | #S-ACI | 2 | 4 |
| Adobe Systems Inc. | #S-ADBE | 4 | 8 |
| American Electric Power Company | #S-AEP | 4 | 8 |
| AES Corporation | #S-AES | 2 | 4 |
| American International Group | #S-AIG | 3 | 6 |
| Amazon.com Inc. | #S-AMZN | 30 | 60 |
| Alpha Natural Resources | #S-ANR | 2 | 4 |
| American Express Company | #S-AXP | 4 | 8 |
| Boeing Company | #S-BA | 4 | 8 |
| Bank of America Corp. | #S-BAC | 2 | 4 |
| The Bank of New York Mellon Corp. | #S-BK | 3 | 6 |
| BP PLC | #S-BP | 4 | 8 |
| Citigroup Inc. | #S-C | 5 | 10 |
| Caterpillar Inc. | #S-CAT | 4 | 8 |
| ConocoPhillips | #S-COP | 6 | 12 |
| Cisco System Inc. | #S-CSCO | 2 | 4 |
| Chevron Corporation | #S-CVX | 12 | 24 |
| Cemex | #S-CX | 2 | 4 |
| Delta Air Lines Inc. | #S-DAL | 2 | 4 |
| Dupont (EI) Company | #S-DD | 4 | 8 |
| Dell Inc. | #S-DELL | 2 | 4 |
| Walt Disney Company | #S-DIS | 3 | 6 |
| Dow Chemical Co | #S-DOW | 3 | 6 |
| eBay Inc. | #S-EBAY | 5 | 10 |
| Ford Motor Company | #S-F | 2 | 4 |
| Facebook Inc. | #S-FB | 3 | 6 |
| General Electric Corporation | #S-GE | 3 | 6 |
| Goldcorp Inc. | #S-GG | 3 | 6 |
| General Motors Company | #S-GM | 3 | 6 |
| Google Inc. | #S-GOOG | 80 | 160 |
| Goldman Sachs Group Inc. | #S-GS | 15 | 30 |
| Goodyear Tire & Rubber Co | #S-GT | 2 | 4 |
| Home Depot Inc. | #S-HD | 4 | 8 |
| Harley Davidson Inc. | #S-HOG | 5 | 10 |
| Honeywell International Inc. | #S-HON | 4 | 8 |
| Hewlett-Packard Company | #S-HPQ | 3 | 6 |
| Hertz Global Holdings Inc. | #S-HTZ | 2 | 4 |
| International Business Machine Corp | #S-IBM | 8 | 16 |
| Intel Corporation | #S-INTC | 3 | 6 |
| Johnson & Johnson | #S-JNJ | 4 | 8 |
| JP Morgan Chase & Company | #S-JPM | 3 | 6 |
| Coca-Cola Company | #S-KO | 4 | 8 |
| US Airways Group Inc. | #S-LCC | 2 | 4 |
| Eli Lilly and Company | #S-LLY | 5 | 10 |
| Mastercard Inc. | #S-MA | 50 | 100 |
| Marriott International Inc. | #S-MAR | 4 | 8 |
| MBIA Inc. | #S-MBI | 2 | 4 |
| McDonalds Corporation | #S-MCD | 4 | 8 |
| MetLife Inc. | #S-MET | 4 | 8 |
| 3M Company | #S-MMM | 4 | 8 |
| Altria Group Inc. | #S-MO | 3 | 6 |
| Merck Co Inc. | #S-MRK | 3 | 6 |
| Morgan Stanley | #S-MS | 2 | 4 |
| Microsoft Corporation | #S-MSFT | 3 | 6 |
| Nike Inc. | #S-NKE | 5 | 10 |
| Nokia Corporation | #S-NOK | 2 | 4 |
| Occidental Petroleum | #S-OXY | 8 | 16 |
| Petroleo Brasileiro | #S-PBR | 2 | 4 |
| PepsiCo Inc. | #S-PEP | 8 | 16 |
| Pfizer Inc. | #S-PFE | 3 | 6 |
| Procter & Gamble Company | #S-PG | 4 | 8 |
| Philip Morris International Inc. | #S-PM | 9 | 18 |
| Regions Financial | #S-RF | 2 | 4 |
| SandRidge Energy | #S-SD | 2 | 4 |
| AT&T | #S-T | 3 | 6 |
| Toyota Motor Corporation | #S-TM | 10 | 20 |
| Total | #S-TOT | 5 | 10 |
| Tronox CI A | #S-TROX | 2 | 4 |
| United Health Group | #S-UNH | 5 | 10 |
| United Technologies Corporation | #S-UTX | 4 | 8 |
| Visa Inc. | #S-V | 16 | 32 |
| Verizon Communications Inc. | #S-VZ | 3 | 6 |
| Wells Fargo | #S-WFC | 4 | 8 |
| Weatherford International Ltd. | #S-WFT | 2 | 4 |
| Wal-Mart Stores Inc. | #S-WMT | 4 | 8 |
| Western Union Company | #S-WU | 2 | 4 |
| Exxon Mobil Corporation | #S-XOM | 4 | 8 |
| Xerox Corporation | #S-XRX | 2 | 4 |
| Yahoo Inc. | #S-YHOO | 2 | 4 |
Предыдущие новости
- 9июняНовые каналы приема платежей - сеть Binance Smart Chain (BEP20)
Для вашего удобства и оптимизации расчетов мы внедряем новые каналы приема платежей. Теперь вам доступна оплата через сеть Binance Smart Chain (BEP20).
- 2июняИзменения в торговом расписании на 8 июня 2026 года
В связи с праздником в Австралии (День рождения короля) 8 июня 2026 года, график торгов следующими инструментами будет изменен (по центральноевропейскому времени):
- 18маяИзменения в торговом расписании на 25 мая 2026 года
В связи с Днем памяти в США, банковскими праздниками в Великобритании и Днем рождения Будды в Гонконге 26 мая 2025 года, график торгов следующими инструментами будет изменен...
