Дивидендные Даты для Акций


Акция отражает долевое право на собственность и доходы компании-эмитента. Контракты на разницу (CFD) по акциям – это инструменты, позволяющие инвесторам получать прибыль в результате изменения котировок ликвидных акций крупнейших компаний без участия в собственности. Тем не менее, в зависимости от направления позиции по контрактам на акции, на счет клиента начисляется или со счета списывается дивидендная поправка равная объявленному к выплате дивиденду. С начисленной положительной корректировки дивидендов удерживается налог (на фондовом рынке этот налог удерживается фондовыми биржами): 30% налог для инструментов #S-..., #A-...; 25% для инструментов #CA-...; 20% для #L-...; 26,375% для #D-...; 20,315% для #T-... . А также из каждой корректировки дивиденда возможно удержание начисления за операцию прибавления или вычета корректировки дивиденда. Информацию о дивидендной поправке и удержании налога и комиссии Вы можете увидеть в своем ежедневном отчете (statement).

Стоимость акции определяется не только рыночными или структурными факторами, экономическими условиями в каждом конкретном секторе, но и специфическими характеристиками компании, ее способностью генерировать денежные потоки.

Ниже приведена более подробная информация о важных датах дивидендных выплат компаний, CFD на акции которых доступны для торговли. Таблица приведена исключительно в информационных целях и не является частью торговых условий. Для получения более подробной информации по условиям торговли CFD на акции следует обратиться к разделу Спецификации CFD на Акции.

Инструмент Дата объявления дивиденда Экс-дивидендная дата Дата составления реестраДата выплаты дивиденда Дивидендная поправка
#S-IBM 30.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 10.06.2024 1.67 USD
#S-PFE 24.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 14.06.2024 0.42 USD
#S-WMT 20.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 28.05.2024 0.2075 USD
#S-AEP 23.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 10.06.2024 0.88 USD
#S-WFC 30.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 01.06.2024 0.35 USD
#D-DAI 23.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 5.3 EUR
#D-ALV 23.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 13.8 EUR
#D-LHA 08.03.2024 08.05.2024 09.05.2024 13.05.2024 0.3 EUR
#S-F 25.04.2024 07.05.2024 08.05.2024 03.06.2024 0.15 USD
#A-NAB 02.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 03.07.2024 1.2 AUD
#S-TXN 25.04.2024 07.05.2024 08.05.2024 21.05.2024 1.3 USD
#S-INTC 26.04.2024 06.05.2024 07.05.2024 01.06.2024 0.125 USD
#S-MET 23.04.2024 06.05.2024 07.05.2024 11.06.2024 0.545 USD
#D-DPW 06.03.2024 06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 1.85 EUR
#D-RWE 14.03.2024 06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 1 EUR
#S-C 03.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 24.05.2024 0.53 USD
#L-GLEN 21.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 05.06.2024 6.5 USD
#D-CBK 15.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 06.05.2024 0.35 EUR
#S-AES 24.02.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.1725 USD
#S-OKE 18.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.99 USD
#S-OKE 18.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.99 USD

Узнайте больше о Торговых Условиях CFD на Акции

Создайте бесконечное количество торговых инструментов

Инновационный продукт от IFCM