IX concurso de Forex. Resultados parciales Last update: 12.03.2010 19:17
| Nr | Name | Country | Account | Equity |
| 1 | Nelson Moreira | Portugal | demo174139 | 150855.36 |
| 2 | Armando Pena | Colombia | demo172328 | 111127.35 |
| 3 | Rolando Pablo Gennari | Argentina | demo179142 | 96357.96 |
| 4 | Flavio Emanuel Paniconi | Argentina | demo177689 | 78108.61 |
| 5 | Dennis Ocmin | Peru | demo177485 | 75201.19 |
| 6 | Christian D Piraquive S | Colombia | demo176912 | 62400.00 |
| 7 | Cesar Basilio | Portugal | demo179102 | 45223.75 |
| 8 | Javier Sosa | Argentina | demo177760 | 41942.09 |
| 9 | Fernando Cordoba Cardona | Colombia | demo173295 | 35054.25 |
| 10 | Marlen Julia Ceballos Vega | Colombia | demo173373 | 27612.40 |
| 11 | Diego Andres Gutirrez Pachon | Colombia | demo179251 | 27569.35 |
| 12 | Yudelis Helena Martinez Henriquez | Colombia | demo172456 | 26634.69 |
| 13 | Claudia Patricia Osorio Restrepo | Colombia | demo178892 | 24536.36 |
| 14 | Cesar Alberto Salazar Chavez | Peru | demo176039 | 23059.53 |
| 15 | Edgardo Alfredo Puentes Reyes | Argentina | demo174120 | 22285.12 |
| 16 | Aelson Teixeira Silva | Brasil | demo175807 | 21578.37 |
| 17 | Jose Fonseca | Portugal | demo174741 | 18301.52 |
| 18 | Diego Mojica | Colombia | demo178241 | 17239.67 |
| 19 | Luis Paredes Aguilar | Peru | demo172240 | 16957.32 |
| 20 | Cesar Augusto Chaux Ballesteros | Colombia | demo172782 | 16943.38 |
| 21 | Antonio Blanco Montero | Spain | demo176460 | 16195.63 |
| 22 | Jhonny Perozo | Venezuela | demo173389 | 16184.21 |
| 23 | Guillermo Andres Riano Mendoza | Colombia | demo176435 | 15858.53 |
| 24 | Wilder Torrez | Bolivia | demo176951 | 14966.48 |
| 25 | Edilson De Souza Correa | Brasil | demo177713 | 14661.84 |
| 26 | Omar Acosta Rodriguez | Colombia | demo176691 | 14004.15 |
| 27 | Camilo Franco | Colombia | demo178226 | 13734.17 |
| 28 | Carlos Caicedo Guevara | Colombia | demo178489 | 13730.64 |
| 29 | Ignacio Vasquez Bernal | Colombia | demo172085 | 13692.54 |
| 30 | Luz Adriana Salazar Sanabria | Colombia | demo172325 | 13613.00 |
| 31 | Adalberto Gomes Goncalves | Brasil | demo175836 | 13502.40 |
| 32 | Luis Pongiluppi Alcoverro | Spain | demo173202 | 13484.52 |
| 33 | Mariano Monferini | Argentina | demo173867 | 13392.24 |
| 34 | Daniel Valerio Huarahuara Oviedo | Peru | demo177110 | 12502.89 |
| 35 | William Ortiz Jimenez | Colombia | demo178604 | 12312.77 |
| 36 | Oberth Moncayo Castillo | Colombia | demo171808 | 12283.75 |
| 37 | Felipe Carvalho | Brasil | demo176653 | 12224.39 |
| 38 | Francisco Ledo | Venezuela | demo175589 | 11762.84 |
| 39 | Jean Henrique Miranda Martins | Brasil | demo178982 | 11611.59 |
| 40 | Ricardo Ferreira | Colombia | demo177748 | 11519.33 |
| 41 | Levitson Ortiz | Colombia | demo172828 | 11389.35 |
| 42 | Noel Flores Viera | Cuba | demo176347 | 11035.71 |
| 43 | Fernando Ortiz Eurioles | Mexico | demo178109 | 11020.11 |
| 44 | Miguel Zuluaga | Colombia | demo175442 | 10951.26 |
| 45 | Juan Daniel Choque Oviedo | Peru | demo177106 | 10879.15 |
| 46 | Cesar Silva | Brasil | demo176757 | 10840.61 |
| 47 | Luis Angel Juarez Anaya | Mexico | demo173165 | 10744.37 |
| 48 | Jorge Mario Salazar Salazar | Colombia | demo175480 | 10598.92 |
| 49 | Perla Escobar Riano | Colombia | demo176991 | 10465.19 |
| 50 | Auricelio Barbosa | Brasil | demo176640 | 10408.24 |
| 51 | Jheinson Fernando Davila Ossa | Colombia | demo172608 | 10315.28 |
| 52 | Jose Brana | Spain | demo175978 | 10144.78 |
| 53 | Carlos Buitrago | Colombia | demo177494 | 10113.92 |
| 54 | Carlos Andres Rodriguez Salinas | Canada | demo178732 | 10098.75 |
| 55 | Gino Omar Cumpa Nomberto | Peru | demo172697 | 10084.00 |
| 56 | Disqualified | Peru | demo174247 | --- |
| 57 | Disqualified | Colombia | demo174265 | --- |
| 58 | Disqualified | Colombia | demo174266 | --- |
| 59 | Disqualified | Colombia | demo174540 | --- |
| 60 | Disqualified | Colombia | demo174782 | --- |
| 61 | Disqualified | Peru | demo176324 | --- |
| 62 | Disqualified | Chile | demo177538 | --- |
| 63 | Disqualified | Chile | demo177539 | --- |
| 64 | Disqualified | Peru | demo178200 | --- |
| 65 | Disqualified | Peru | demo178245 | --- |
| 66 | Disqualified | Peru | demo178294 | --- |
| 67 | Disqualified | Peru | demo178922 | --- |
| 68 | Disqualified | Colombia | demo173043 | --- |
| 69 | Disqualified | Colombia | demo173046 | --- |
REGLAS - El concurso se dará inicio el miércoles 17 de Febrero de 2010, 12.00 h. (hora servidor) y terminará el miércoles 17 de Marzo, 12.00 h. (hora servidor).
- Las inscripciones se aperturan el miércoles 20 de enero, 12.00 h.(hora del servidor).
- El cierre de inscripciones terminará el lunes 15 de febrero 18.00 h. Las cuentas demo aperturadas después de las 18.00 horas del 15 de febrero no serán aceptadas al concurso. La fecha máxima de envío de datos y documentos, será el 16 de febrero 24.00 h., reiteramos, solo para aquellos que hayan abierto sus cuentas demo antes de las 18.00 h. del 15 de febrero. El día 16 de febrero se terminará con el procedimiento de inscripción de los interesados que por algún motivo no pudieron completar su inscripción en el plazo previsto.
- Puede participar en el concurso toda persona física mayor o igual a 18 años.
- El futuro concursante debe enviar la copia de su documento de identidad para que pueda ser debidamente identificado. Si éste ya tiene una cuenta real activa (lo cual implica que anteriormente ya envió su documento de identidad), es suficiente con que indique su cuenta real.
- Solo se permite una cuenta Demo por concursante.
- El capital inicial será de 10 000 USD (apalancamiento de 100:1).
- Los concursantes operarán bajo las condiciones de las Cuentas Estandard (Ver detalles).
- Los empleados de IFC Markets, así como los familiares de éstos, no podrán tomar parte en el concurso.
- Los IBs o representantes de la compañía en diferentes países no podrán participar en el concurso.
- Están prohibidas en forma contundente las operaciones de complicidad entre dos o más cuentas, que demuestren estrategias que tienen como objetivo sacar ventajas sobre los demás participantes.
- La cantidad mínima de operaciones para que el concursante pueda ser considerado premiado, en caso de serlo, es 10.
- Todas las posiciones abiertas serán cerradas en forma automática por el servidor apenas terminado el concurso.
- Se prohíbe realizar todo tipo de operaciones antes de darse por iniciado el concurso oficialmente.
- Los resultados parciales se mostrarán en www.ifcmarkets.com/es/concurs en forma constante entre un intervalo de aproximadamente 30 minutos (entre las 10:00 – 18:00 horas, según el horario del servidor) con los siguientes datos: Cuenta real, Valor líquido (equity), Nombres, apellidos y país. Asimismo estaremos comunicando sobre las nuevas actualizaciones en nuestras páginas de las redes sociales Facebook y Twitter.
- Los concursantes que violen las reglas establecidas serán descalificados en forma definitiva.
- IFC Markets se reserva el derecho de publicar el historial de actividades de los concursantes premiados.
| | LOS GANADORES - Se proclamará ganador del primer puesto aquél trader que obtenga un mayor valor líquido (equity). Respectivamente, se proclamarán ganadores del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo puestos, aquellos traders que hayan obtenido valores líquidos (equity) seguidos del primer puesto.
- En caso de empate, se proclamará ganador el trader que haya realizado una mayor cantidad de operaciones al momento del final del concurso.
- Para formar parte de la lista de ganadores, el concursante debe haber obtenido un capital superior al inicial, es decir, el capital final después de finalizar el concurso debe ser mayor a los 10000 USD.
PREMIOS - Primer puesto: 1700 USD
- Segundo puesto: 700 USD
- Tercer puesto: 450 USD
- 4to - 10mo puestos: 50 USD
PREMIOS ADICIONALES EN EL CONCURSO Aparte de los premios en efectivo para los ganadores, los concursantes tienen la posibilidad de hacerse de los siguientes premios: Premio "Forex en Vivo" (Mexico) Premio "Forex gana dinero" (Colombia) - Curso completo de forex 2 meses – 10 personas
- 3 bonos del 50% de descuento en las señales.
- Web auspiciador: http://forexganadinero.com/
Premio "Forex Revolucion" (España) - Cupos gratuitos en el chat en vivo durante 1 mes a las personas que finalicen entre en 1 y el 20 lugar.
- Web auspiciador: http://www.forexrevolucion.com
ACREDITACION DE PREMIOS - Una vez finalizado el concurso, se notificará el resultado del concurso a los ganadores por e-mail y sus nombres y datos serán publicados en la web de la compañía IFC Markets www.ifcmarkets.com
- Los premios se acreditarán a la cuenta real del concursante (en caso de no tenerla, éste deberá de aperturar una cuenta real). Una vez acreditados los premios a la cuenta real, el concursante premiado puede hacer el retiro de dinero desde su plataforma de trading. El dinero será enviado, a elección del cliente, mediante transferencia bancaria, Webmoney, Money Gram o Western Union. Los costos de envío de los premios los asume el concursante premiado.
- El concursante premiado puede asimismo continuar operando en su cuenta real con el dinero acreditado a la misma.
- Los premios adicionales se repartirán según la lista de clasificados, a criterio tanto de los concursantes como de los auspiciadores, de acuerdo a la ubicación geográfica del concursante premiado.
|