綿花先物CFDCTH6
綿花CTH6先物(3月2016)、取扱開始の日付:19.06.2025、取扱終わりの日付:20.02.2026。
#F-CTH6先物CFDの取引条件
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 30 | 30 | 30 | fixed |
注文設定可能値幅 | 60 | 60 | 60 | 60 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -5.65 / -0.66 USD per 1 lot | -5.65 / -0.66 USD per 1 lot | -5.65 / -0.66 USD per 1 lot | -5.65 / -0.66 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds |
証拠金維持率 | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 19.06.2025 20.02.2026 | 19.06.2025 20.02.2026 | 19.06.2025 20.02.2026 | 19.06.2025 20.02.2026 |
取引状況 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 30 | 30 | 30 | 0 |
注文設定可能値幅 | 60 | 60 | 60 | 60 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -5.65 / -0.66 USD per 1 lot | -5.65 / -0.66 USD per 1 lot | -5.65 / -0.66 USD per 1 lot | -5.65 / -0.66 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds |
証拠金維持率 | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 19.06.2025 20.02.2026 | 19.06.2025 20.02.2026 | 19.06.2025 20.02.2026 | 19.06.2025 20.02.2026 |
取引状況 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 |
取引の時間 #F-CTH6
綿花先物CTH6の取引時間は、投資家が綿花先物CTH6を売買できる時間です。 綿花先物CTH6 は、世界中の複数の取引所で取引されています。これは、投資家がさまざまな取引時間に綿花先物CTH6を取引するさまざまな機会があります。 お住まいの地域によっては、綿花 先物 CTH6 を昼夜を問わずいつでも取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、綿花先物CTH6の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
綿花先物CFDCTH6

綿花、アオイ科の植物になります。ワタの種から花のような繊維が取れ、昔から衣料品の重要材料として欠かせないものとなっています。近年では色んな繊維が作られ利用されていますが、ワタは吸湿性や肌触りが非常に良いため下着の材料としてよく利用されます。