取引時間 | IFCM ジャパン
IFC MarketsオンラインCFDブローカー

CFDとFXの取引時間ー取引セション

取引ツール取引時間(CET)取引時間 (火曜日)
外為 月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EURZAR, USDZAR 月曜日 — 木曜日 (02:00 — 23:00) ,
金曜日 (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
EURRUB, USDRUB 月曜日 — 金曜日 (08:00 — 16:45) 08:00 — 16:45
貴金属月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
証券CFD:東京証券取引所 / #T-... 月曜日 — 金曜日 (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00
証券CFD:ニューヨーク証券取引所(NYSE)、ナスダック(NASDAQ) / #S-... 月曜日 — 金曜日 (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
証券CFD:ロンドン証券取引所(英国) / #L-... 月曜日 — 金曜日 (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
証券のCFD: HKEx 証券取引所(香港) / #H-... 月曜日 — 金曜日 (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
証券のCFD: Xetra 証券取引所(ドイツ) / #D-... 月曜日 — 金曜日 (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
証券CFDs: TSX証券取引所(カナダ)/ #CA-... 月曜日 — 金曜日 (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
証券CFD:オーストラリア証券取引所/#A-... 月曜日 — 金曜日 (00:00 — 06:00) 00:00 — 06:00
ETFのCFD月曜日 — 金曜日 (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
株価指数CFD
USDIDX月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
AU200月曜日 — 金曜日 (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00
JP2000月曜日 — 金曜日 (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30
DE30月曜日 — 金曜日 (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100月曜日 — 金曜日 (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50月曜日 — 金曜日 (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40
NIKKEI月曜日 — 金曜日 (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJI月曜日 — 金曜日 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
Nd100月曜日 — 金曜日 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
RUT2000月曜日 — 金曜日 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
SP500月曜日 — 金曜日 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
USVIX月曜日 — 金曜日 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
商品CFD
#C-COPPER月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOIL月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGAS月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OIL月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENT月曜日 — 金曜日 (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#C-ROBUSTA月曜日 — 金曜日 (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#C-SUGAR月曜日 — 金曜日 (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#C-COFFEE月曜日 — 金曜日 (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#C-COCOA月曜日 — 金曜日 (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#C-ORANGE月曜日 — 金曜日 (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#C-FCATTLE月曜日 — 金曜日 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LCATTLE月曜日 — 金曜日 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LHOG月曜日 — 金曜日 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-CORN月曜日 — 金曜日 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-OATS月曜日 — 金曜日 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYB月曜日 — 金曜日 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBM月曜日 — 金曜日 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-WHEAT月曜日 — 金曜日 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-RICE月曜日 — 金曜日 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#C-COTTON月曜日 — 金曜日 (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
ゴールド商品
XAUOIL月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUXAG月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUSnP月曜日 — 金曜日 (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
仮想通貨CFD
ADAUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BCHUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BTCUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DASHUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DOGEUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EOSUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETCUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETHUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
LTCUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
SOLUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XLMUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XMRUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XRPUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ZECUSD日曜日 — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
月曜日 — 金曜日 (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
商品先物
#F-BR...月曜日 — 金曜日 (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#F-CC...月曜日 — 金曜日 (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#F-CL...月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-CT...月曜日 — 金曜日 (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
#F-GF...月曜日 — 金曜日 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HE...月曜日 — 金曜日 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HG...月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...月曜日 — 金曜日 (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#F-KC...月曜日 — 金曜日 (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#F-LE...月曜日 — 金曜日 (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-NG...月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...月曜日 — 金曜日 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-RC...月曜日 — 金曜日 (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#F-SB...月曜日 — 金曜日 (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#F-ZC...月曜日 — 金曜日 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZM...月曜日 — 金曜日 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZO...月曜日 — 金曜日 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZR...月曜日 — 金曜日 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#F-ZW...月曜日 — 金曜日 (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
NEW 仮想通貨先物CFD
#F-BT...月曜日 — 木曜日 (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
金曜日 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00

取引を始めましょう!

法人の方はこちらからです。
個人
英ローマ字でご入力下さい。
Close support
Call to Skype Call Back