- Société
- Nouvelles de Société
Calendrier de Trading sur Pâques
Chers Clients!En raisonne de la fête de Pâques, depuis le 25 jusqu'à 28 mars, 2016, le calendrier de trading est changé par les instruments suivants (HEC):
| Instrument | 25.03.2016 | 28.03.2016 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Fermé à 07:00 | Par l'horaire |
| CFD sur AU200, HK50, DE30, FR40, GB100 | Fermé | Fermé |
| CFD: XAUOIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Fermé | Par l'horaire |
| CFD sur DJI, ND100, S&P500, XAUSnP, NIKKEI | Fermé à 07:00 | Par l'horaire |
| CFD sur les Actions #A-…, #H-…, #L-…, #R-…, #D-... | Fermé | Fermé |
| CFD sur les Actions #S-… | Fermé | Par l'horaire |
| CFD sur les Marchandises (Commodités) #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-LE, #F-GF, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Fermé | Par l'horaire |
| CFD sur les Commodités #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-LHOG, #F-KC, #F-CC, #F-CB, #F-HE | Fermé | Par l'horaire |
Pour les autres instruments, il est possible une suspension de trading et augmentation (hausse) de spread.
Anciennes nouvelles
- 30marsCalendrier de Trading pour Pâques
En raison des Pâques, les horaires du trading les 3 et 6 avril seront modifiés selon le calendrier ci-dessous (HEC):
- 27marsHeure d’été dans l’Union Européenne à partir du 29 mars 2026
En raison du passage à l'heure d'été dans l'Union Européenne, le calendrier de trading des instruments suivants sera modifié à partir du 29 mars 2026 (HEC):
- 20marsCFD sur les actions #T-7012 et #T-7735 - Suspension de trading
En raison d'événements d'entreprise, le trading des CFD sur les actions #T-7012 et #T-7735 sera suspendu à compter du 27/03/2026. Toutes les positions ouvertes sur ces CFD seront clôturées au cours de clôture du marché le 27/03/2026 et les ordres en attente seront annulés. Le trading reprendra...
