- Société
- Nouvelles de Société
Passage à l'heure d'hiver aux États-Unis

En raison du passage à l'heure d'hiver aux États-Unis à partir du 06.11.2021, le calendrier de négociation des instruments suivants a été modifié (HEC).
| Instrument | Heures de Trading |
|---|---|
| Forex, USDIDX | Lundi - Jeudi (00:00 - 23:00 et 23:15 - 00:00), Vendredi (00:00 - 22:00) |
| CFDs sur XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Lundi - Jeudi (00:00 - 23:00), Vendredi (00:00 - 22:00) |
| CFDs sur SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | Lundi - Vendredi(02:00 - 22:00) |
| CFDs sur les actions #S-..., #CA-…; #ETF… | Lundi - Vendredi (15:30 - 22:00) |
| CFDs sur #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Lundi - Vendredi (02:00 - 14:45 et 15:30 - 20:20) |
| CFD sur #C-RICE, #F-ZR | Lundi- Vendredi (02:00 - 04:00 et 15:30 - 20:20) |
| CFDs sur #BRENT, #F-BRN | Lundi - Jeudi (02:00 - 23:00), Vendredi (02:00 - 22:00) |
| CFDs sur #C-COTTON, #F-CT | Lundi - Vendredi (03:00 - 20:20) |
| CFDs sur #C-ORANGE, #F-JO | Lundi - Vendredi (14:00 - 20:00) |
| CFDs sur #C-SUGAR, #F-SB | Lundi - Vendredi (09:30 - 19:00) |
| CFDs sur #C-COFFEE, #F-KC | Lundi - Vendredi (10:15 - 19:30) |
| CFDs sur #C-ROBUSTA, #F-RC | Lundi - Vendredi (10:00 - 19:30) |
| CFDs sur #C-COCOA, #F-CC | Lundi - Vendredi (10:45 - 19:30) |
| CFDs sur #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Lundi - Vendredi (15:30 - 20:05) |
Anciennes nouvelles
- 30marsCalendrier de Trading pour Pâques
En raison des Pâques, les horaires du trading les 3 et 6 avril seront modifiés selon le calendrier ci-dessous (HEC):
- 27marsHeure d’été dans l’Union Européenne à partir du 29 mars 2026
En raison du passage à l'heure d'été dans l'Union Européenne, le calendrier de trading des instruments suivants sera modifié à partir du 29 mars 2026 (HEC):
- 20marsCFD sur les actions #T-7012 et #T-7735 - Suspension de trading
En raison d'événements d'entreprise, le trading des CFD sur les actions #T-7012 et #T-7735 sera suspendu à compter du 27/03/2026. Toutes les positions ouvertes sur ces CFD seront clôturées au cours de clôture du marché le 27/03/2026 et les ordres en attente seront annulés. Le trading reprendra...
