- Analyses
- Opportunités de marché
Opportunités de marché : Semaine 03-07-2023 - 07-07-2023
USDIDX: Le rapport sur Nonfarm Payrolls aux États-Unis du 7 juillet est l'événement économique clé de la première semaine de juillet. Le Nonfarm Payrolls de juin devraient montrer que le secteur privé américain a ajouté plus que les 200 000 nouveaux emplois prévus au cours du premier mois de l'été - l'USDIDX bénéficiera d'un coup de pouce haussier.
| Date | Pays | Evénement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | JPY | Indice Tankan Large Manufacturing de la Banque du Japon (BdJ) | -4 | 1 |
| 2023-07-03 | JPY | Indice Tankan Large Non-Manufacturing de la Banque du Japon (BoJ) | 19 | 20 |
| 2023-07-03 | USD | ISM Indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière des États-Unis (PMI) | 47.0 | 46.9 |
| 2023-07-04 | AUD | Décision sur les taux d'intérêt de la Banque de Réserve d'Australie (RBA) | 4.10% | |
| 2023-07-06 | EUR | Ventes au détail dans l'Union Européenne m/m | ||
| 2023-07-06 | USD | ADP Évolution de l'emploi Nonfarm aux États-Unis | 4 K | 278 K |
| 2023-07-06 | USD | JOLTS offres d'emploi États-Unis | 9.954 M | 10.103 M |
| 2023-07-06 | USD | ISM Indice des directeurs d'achat de l'industrie non-manufacturière des États-Unis (PMI) | 51.1 | 50.3 |
| 2023-07-06 | USD | EIA Variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis | ||
| 2023-07-07 | CAD | Évolution de l'emploi au Canada | 3.2 K | -17.3 K |
| 2023-07-07 | USD | Nonfarm Payrolls aux États-Unis | -19 K | 339 K |
| 2023-07-07 | CAD | Ivey Indice canadien des directeurs d'achat (PMI) | 53.5 | 53.5 |
