- Analyses
- Opportunités de marché
Opportunités de marché : Semaine 31-07-2023 - 04-08-2023
GBPUSD: La décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BdA) attendue le 3 août est l'événement économique clé de la semaine du 31 juillet au 4 août. La BdA a surpris les marchés en augmentant les taux d'intérêt de 50 points de base lors de sa dernière réunion et il n'y a pas de consensus quant à savoir si la banque centrale peut suspendre les hausses de taux au taux actuel de 5 % ou augmentera davantage les taux. Une décision de la BdA d'augmenter les taux lors de sa réunion du 3 août sera haussière pour le GBPUSD.
| Date | Pays | Evénement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | JPY | Ventes au détail au Japon m/m | 0.2% | 1.3% |
| 2023-07-31 | CNY | Indice chinois des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière (PMI) | 49.6 | 49.0 |
| 2023-07-31 | CNY | Indice chinois des directeurs d'achat de l'industrie non-manufacturière (PMI) | 50.8 | 53.2 |
| 2023-07-31 | CNY | Indice composite chinois des directeurs d'achat (PMI) | 52.3 | |
| 2023-07-31 | EUR | Produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne q/q | 0.6% | -0.3% |
| 2023-07-31 | HKD | Produit intérieur brut (PIB) de Hong Kong q/q | 0.9% | 5.3% |
| 2023-07-31 | EUR | Produit intérieur brut (PIB) de l'Union Européenne q/q | 0.0% | -0.1% |
| 2023-07-31 | MXN | Produit intérieur brut (PIB) du Mexique q/q | 1.1% | 1.0% |
| 2023-08-01 | AUD | Décision sur les taux d'intérêt de la Banque de Réserve d'Australie (BRA) | 4.10% | |
| 2023-08-01 | USD | JOLTS offres d'emploi États-Unis | 10.063 M | 9.824 M |
| 2023-08-01 | USD | ISM Indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière des États-Unis (PMI) | 46.4 | 46.0 |
| 2023-08-02 | NZD | Évolution de l'emploi en Nouvelle-Zélande q/q | 0.7% | 0.8% |
| 2023-08-02 | USD | ADP Évolution de l'emploi Nonfarm aux États-Unis | 16 K | 497 K |
| 2023-08-02 | USD | EIA Variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis | ||
| 2023-08-03 | BRL | Décision de la Banque Centrale du Brésil sur les taux d'intérêt | 13.75% | |
| 2023-08-03 | GBP | Décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BdA) | 5.00% | |
| 2023-08-03 | GBP | Discours du gouverneur Bailey de la Banque d'Angleterre (BdA) | ||
| 2023-08-03 | USD | ISM Indice des directeurs d'achat de l'industrie non-manufacturière des États-Unis (PMI) | 52.1 | 53.9 |
| 2023-08-04 | EUR | Ventes au détail dans l'Union Européenne m/m | 0.0% | 0.0% |
| 2023-08-04 | CAD | Évolution de l'emploi au Canada | 7.1 K | 59.9 K |
| 2023-08-04 | USD | Nonfarm Payrolls aux États-Unis | -1 K | 209 K |
| 2023-08-04 | CAD | Ivey Indice canadien des directeurs d'achat (PMI) | 52.7 | 50.2 |
