- Trading
- Spécifications des Instruments
- Crypto Monnaie CFD
- ADAUSD Cotation
Trader des CFD ADAUSD - ADAUSD Trading
ADAUSD Conditions de trading
Options | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread fixe en pips | 20 | 20 | 20 |
Spread Flottant en pips | 20 | 20 | 20 |
Commande à distance en pips | 40 | 40 | 40 |
Swap (Long/Court) | -10.32 / -10.32 USD Par 50000 contract | -10.32 / -10.32 USD Par 50000 contract | -10.32 / -10.32 USD Par 50000 contract |
Chiffres | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volumes disponibles | 500.00 – 500000.00 contract | 50.00 – 50000.00 contract | 500.00 – 500000.00 contract |
Taille de | 1 ADA | 1 ADA | 1 ADA |
1 valeur de pip par 100000 | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
Volume Limit | 10 ADA | 10 ADA | 10 ADA |
Options | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread fixe en pips | 20 | 20 | 20 | 20 |
Commande à distance en pips | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap (Long/Court) | -10.32 / -10.32 USD Par 1 lot | -10.32 / -10.32 USD Par 1 lot | -10.32 / -10.32 USD Par 1 lot | -10.32 / -10.32 USD Par 1 lot |
Chiffres | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volumes disponibles | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lot | 50000 ADA | 50000 ADA | 50000 ADA | 50000 ADA |
1 valeur de pip par 1 lot | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
Volume Limit | 10 ADA | 10 ADA | 10 ADA | 10 ADA |
Options | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flottant en pips | 20 | 20 | 20 | 20 |
Commande à distance en pips | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap (Long/Court) | -10.32 / -10.32 USD Par 1 lot | -10.32 / -10.32 USD Par 1 lot | -10.32 / -10.32 USD Par 1 lot | -10.32 / -10.32 USD Par 1 lot |
Chiffres | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volumes disponibles | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 100 lot |
lot | 50000 ADA | 50000 ADA | 50000 ADA | 50000 ADA |
1 valeur de pip par 1 lot | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
Volume Limit | 10 ADA | 10 ADA | 10 ADA | 10 ADA |
ADAUSD Heures de trading
Paire de Crypto ADAUSD | Cryptomonnaie |
Cardano (ADA) — Blockchain et crypto-monnaie de nouvelle génération (particulièrement populaires au Japon depuis 2017). La crypto-monnaie ADA fonctionne dans la première couche du registre distribué Cardano Settlement Layer (CSL), où les transactions entre les portefeuilles crypto sont traitées. Pour prendre en charge les applications décentralisées, la couche de calcul Cardano (CCL) a été créée.
La structure à deux couches facilite la mise à jour du protocole réseau. Les développeurs de Cardano ont utilisé le nouveau langage de programmation sécurisé Haskell, et le Cardano Cryptocurrency Network (ADA) utilise le protocole Proof-of-Stake Ouroboros comme algorithme de consensus. La sécurité complète de ce protocole est mathématiquement prouvée.
Le minage sur l'algorithme PoS est basée sur l'utilisation d'un portefeuille avec des pièces au lieu d'un équipement informatique - vous devez installer un programme sur un ordinateur, télécharger une chaîne de blockchain, acheter des pièces ADA, puis participer à la génération de cryptoblocs.