- Торговля
- Информация для Торговли Акциями
- Дивидендные Даты для Акций
Дивидендные Даты для Акций
Акция отражает долевое право на собственность и доходы компании-эмитента. Контракты на разницу (CFD) по акциям – это инструменты, позволяющие инвесторам получать прибыль в результате изменения котировок ликвидных акций крупнейших компаний без участия в собственности. Тем не менее, в зависимости от направления позиции по контрактам на акции, на счет клиента начисляется или со счета списывается дивидендная поправка равная объявленному к выплате дивиденду. С начисленной положительной корректировки дивидендов удерживается налог (на фондовом рынке этот налог удерживается фондовыми биржами): 30% налог для инструментов #S-..., #A-...; 25% для инструментов #CA-...; 20% для #L-...; 26,375% для #D-...; 20,315% для #T-... . А также из каждой корректировки дивиденда возможно удержание начисления за операцию прибавления или вычета корректировки дивиденда. Информацию о дивидендной поправке и удержании налога и комиссии Вы можете увидеть в своем ежедневном отчете (statement).
Стоимость акции определяется не только рыночными или структурными факторами, экономическими условиями в каждом конкретном секторе, но и специфическими характеристиками компании, ее способностью генерировать денежные потоки.
Ниже приведена более подробная информация о важных датах дивидендных выплат компаний, CFD на акции которых доступны для торговли. Таблица приведена исключительно в информационных целях и не является частью торговых условий. Для получения более подробной информации по условиям торговли CFD на акции следует обратиться к разделу Спецификации CFD на Акции.
Ищете Торговый Инструмент?
Инструмент | Дата объявления дивиденда | Экс-дивидендная дата | Дата составления реестра | Дата выплаты дивиденда | Дивидендная поправка |
---|---|---|---|---|---|
#S-AXP | 17.06.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 08.08.2025 | 0.82 USD |
#S-JPM | 19.05.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 31.07.2025 | 1.4 USD |
#S-CSCO | 14.05.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 23.07.2025 | 0.41 USD |
#S-NTAP | 29.05.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 23.07.2025 | 0.52 USD |
#S-BMY | 17.06.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.08.2025 | 0.62 USD |
#CA-BNS | 03.12.2024 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 29.07.2025 | 1.1 CAD |
#S-CMCSA | 21.05.2025 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 23.07.2025 | 0.33 USD |
#S-XRX | 22.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 31.07.2025 | 0.025 USD |
#S-MDLZ | 21.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 14.07.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 28.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 08.08.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 18.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 | 0.5 USD |
#CA-NA | 28.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.08.2025 | 1.18 CAD |
#CA-NTR | 07.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 18.07.2025 | 0.545 USD |
#CA-POW | 13.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.08.2025 | 0.6125 CAD |
#CA-TRP | 01.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 31.07.2025 | 0.85 CAD |
#S-PM | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 15.07.2025 | 1.35 USD |
#A-SGP | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 29.08.2025 | 0.172 AUD |
#A-TCL | 20.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 22.08.2025 | 0.3301 AUD |
#A-APA | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 10.09.2025 | 0.3 AUD |
#A-SCP | 17.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 29.08.2025 | 0.07 AUD |
#A-SCP | 17.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 29.08.2025 | 0.07 AUD |
Узнайте больше о Торговых Условиях CFD на Акции