- Торговля
- Информация для Торговли Акциями
- Дивидендные Даты для Акций
Дивидендные Даты для Акций
Акция отражает долевое право на собственность и доходы компании-эмитента. Контракты на разницу (CFD) по акциям – это инструменты, позволяющие инвесторам получать прибыль в результате изменения котировок ликвидных акций крупнейших компаний без участия в собственности. Тем не менее, в зависимости от направления позиции по контрактам на акции, на счет клиента начисляется или со счета списывается дивидендная поправка равная объявленному к выплате дивиденду. С начисленной положительной корректировки дивидендов удерживается налог (на фондовом рынке этот налог удерживается фондовыми биржами): 30% налог для инструментов #S-..., #A-...; 25% для инструментов #CA-...; 20% для #L-...; 26,375% для #D-...; 20,315% для #T-... . А также из каждой корректировки дивиденда возможно удержание начисления за операцию прибавления или вычета корректировки дивиденда. Информацию о дивидендной поправке и удержании налога и комиссии Вы можете увидеть в своем ежедневном отчете (statement).
Стоимость акции определяется не только рыночными или структурными факторами, экономическими условиями в каждом конкретном секторе, но и специфическими характеристиками компании, ее способностью генерировать денежные потоки.
Ниже приведена более подробная информация о важных датах дивидендных выплат компаний, CFD на акции которых доступны для торговли. Таблица приведена исключительно в информационных целях и не является частью торговых условий. Для получения более подробной информации по условиям торговли CFD на акции следует обратиться к разделу Спецификации CFD на Акции.
Ищете Торговый Инструмент?
Инструмент | Дата объявления дивиденда | Экс-дивидендная дата | Дата составления реестра | Дата выплаты дивиденда | Дивидендная поправка |
---|---|---|---|---|---|
#S-DD | 25.06.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 | 0.41 USD |
#S-EBAY | 30.07.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 0.29 USD |
#S-GS | 16.07.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 29.09.2025 | 4 USD |
#A-ORA | 14.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 07.10.2025 | 0.05 AUD |
#S-KHC | 30.07.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 26.09.2025 | 0.4 USD |
#S-UNP | 16.07.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 30.09.2025 | 1.38 USD |
#CA-ABX | 11.08.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 | 0.15 USD |
#L-GLEN | 19.02.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | 19.09.2025 | 5 USD |
#L-AV | 10.01.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | 16.10.2025 | 13.1 GBP |
#A-WPL | 19.08.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | 24.09.2025 | 0.7571 USD |
#A-TLS | 13.08.2025 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 25.09.2025 | 0.1357 AUD |
#A-TWE | 13.08.2025 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 02.10.2025 | 0.26 AUD |
#CA-SLF | 08.08.2025 | 27.08.2025 | 27.08.2025 | 29.09.2025 | 0.88 CAD |
#S-EA | 29.07.2025 | 27.08.2025 | 27.08.2025 | 17.09.2025 | 0.19 USD |
#S-JNJ | 16.07.2025 | 26.08.2025 | 26.08.2025 | 09.09.2025 | 1.3 USD |
#A-CGF | 15.11.2024 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | 18.09.2025 | 0.2143 AUD |
#S-MMM | 15.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 12.09.2025 | 0.73 USD |
#S-PBR | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 01.12.2025 | 0.1236 USD |
#S-LYB | 04.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 02.09.2025 | 1.37 USD |
#A-LLC | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 25.08.2025 | 17.09.2025 | 0.1696 AUD |
#A-LLC | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 25.08.2025 | 17.09.2025 | 0.1696 AUD |
Узнайте больше о Торговых Условиях CFD на Акции