- Торговля
- Информация для Торговли Акциями
- Дивидендные Даты для Акций
Дивидендные Даты для Акций
Акция отражает долевое право на собственность и доходы компании-эмитента. Контракты на разницу (CFD) по акциям – это инструменты, позволяющие инвесторам получать прибыль в результате изменения котировок ликвидных акций крупнейших компаний без участия в собственности. Тем не менее, в зависимости от направления позиции по контрактам на акции, на счет клиента начисляется или со счета списывается дивидендная поправка равная объявленному к выплате дивиденду. С начисленной положительной корректировки дивидендов удерживается налог (на фондовом рынке этот налог удерживается фондовыми биржами): 30% налог для инструментов #S-..., #A-...; 25% для инструментов #CA-...; 20% для #L-...; 26,375% для #D-...; 20,315% для #T-... . А также из каждой корректировки дивиденда возможно удержание начисления за операцию прибавления или вычета корректировки дивиденда. Информацию о дивидендной поправке и удержании налога и комиссии Вы можете увидеть в своем ежедневном отчете (statement).
Стоимость акции определяется не только рыночными или структурными факторами, экономическими условиями в каждом конкретном секторе, но и специфическими характеристиками компании, ее способностью генерировать денежные потоки.
Ниже приведена более подробная информация о важных датах дивидендных выплат компаний, CFD на акции которых доступны для торговли. Таблица приведена исключительно в информационных целях и не является частью торговых условий. Для получения более подробной информации по условиям торговли CFD на акции следует обратиться к разделу Спецификации CFD на Акции.
Ищете Торговый Инструмент?
Инструмент | Дата объявления дивиденда | Экс-дивидендная дата | Дата составления реестра | Дата выплаты дивиденда | Дивидендная поправка |
---|---|---|---|---|---|
#S-FB | 11.09.2025 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 0.525 USD |
#H-0267 | 29.08.2025 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 21.11.2025 | 0.2193 HKD |
#CA-CNQ | 07.08.2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 0.5875 CAD |
#CA-CSU | 08.08.2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 10.10.2025 | 1 USD |
#L-CNA | 24.07.2025 | 18.09.2025 | 19.09.2025 | 30.10.2025 | 1.83 GBP |
#S-CX | 05.09.2025 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 25.09.2025 | 0.0224 USD |
#S-CRM | 05.09.2025 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 09.10.2025 | 0.416 USD |
#S-AIG | 06.08.2025 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 0.45 USD |
#S-WU | 28.08.2025 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 0.235 USD |
#H-0688 | 27.08.2025 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 03.10.2025 | 0.25 HKD |
#A-QAN | 28.08.2025 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 15.10.2025 | 0.3771 AUD |
#S-HCA | 25.07.2025 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 0.72 USD |
#S-KO | 17.07.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 01.10.2025 | 0.51 USD |
#H-0001 | 14.08.2025 | 15.09.2025 | 16.09.2025 | 25.09.2025 | 0.71 HKD |
#S-GILD | 07.08.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 29.09.2025 | 0.79 USD |
#H-1113 | 14.08.2025 | 15.09.2025 | 16.09.2025 | 25.09.2025 | 0.39 HKD |
#CA-BCE | 07.08.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 0.4375 CAD |
#CA-CVE | 31.07.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 29.09.2025 | 0.2 CAD |
#CA-PPL | 08.08.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 29.09.2025 | 0.71 CAD |
#CA-WN | 29.07.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 01.10.2025 | 0.2979 CAD |
#CA-WN | 29.07.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 01.10.2025 | 0.2979 CAD |
Узнайте больше о Торговых Условиях CFD на Акции