- Análisis
- Oportunidades de Mercado
Oportunidades de mercado : Semana 26-06-2023 - 30-06-2023
USDCHF: El 22 de junio, el Banco Nacional Suizo (SNB) realizará su próxima reunión. La mayoría de los inversores prevén una subida del tipo de interés del 0,25 % desde su nivel actual del 1,5 % al 1,75 %. Esto puede afectar el tipo de cambio del franco suizo.
USDNOK: El 22 de junio, el Norges Bank realizará su próxima reunión. La mayoría de los inversores esperan una subida del tipo de interés del 0,25 % desde su nivel actual del 3,25 % al 3,5 %. Esto puede afectar el tipo de cambio de la corona noruega.
| Fecha | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | EUR | Clima de Negocios en Alemania del Ifo | 92.5 | 91.7 |
| 2023-06-27 | USD | Pedidos básicos de bienes duraderos en EE.UU. m/m | 0.0% | -0.2% |
| 2023-06-27 | USD | Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. | 0.681 M | 0.683 M |
| 2023-06-27 | USD | Índice de Confianza del Consumidor en EE.UU. de The Conference Board | 101.7 | 102.3 |
| 2023-06-28 | GBP | Discurso del Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey | ||
| 2023-06-28 | USD | Cambio en las reservas de crudo en EE.UU. de EIA | ||
| 2023-06-29 | EUR | Cumbre de los líderes de la Unión Europea | ||
| 2023-06-29 | JPY | Ventas minoristas en Japón m/m | -0.2% | -1.2% |
| 2023-06-29 | AUD | Ventas Minoristas de Australia m/m | -0.2% | 0.0% |
| 2023-06-29 | SEK | Decisión sobre la Tasa de Interés del Sveriges Riksbank | 3.50% | |
| 2023-06-29 | USD | Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. t/t | 1.3% | 1.3% |
| 2023-06-29 | USD | Ventas de viviendas pendientes en EE.UU. m/m | -0.3% | 0.0% |
| 2023-06-30 | EUR | Cumbre de los líderes de la Unión Europea | ||
| 2023-06-30 | CNY | Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero de China | 49.5 | 48.8 |
| 2023-06-30 | CNY | Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Manufacturero de China | 50.8 | 54.5 |
| 2023-06-30 | CNY | Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de China | 52.9 | |
| 2023-06-30 | GBP | Producto Interior Bruto de Reino Unido t/t | 0.1% | 0.1% |
| 2023-06-30 | CAD | Producto Interior Bruto (PIB) de Canadá m/m | 0.0% | 0.0% |
