- Société
- Nouvelles de Société
Passage à l'heure d'hiver dans l'Union Européenne
Chers Clients,En raison du passage à l'heure d'hiver dans l'Union Européenne à compter du 27.10.2019, le calendrier des échanges des instruments suivants (CET) sera modifié:
| Instrument | Heures de trading |
|---|---|
| Forex, USDIDX | Lundi - Jeudi (00:00-22:00 et 23:00 - 00:00), Vendredi (00:00-22:00) |
| CFDs sur XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Du Lundi au Vendredi (00:00-22:00) |
| CFDs sur SP500, ND100, DJI, XAUSnP | Lundi - Vendredi (01:00 - 21:00) |
| CFD sur NIKKEI | Lundi-Vendredi (01:00 - 16:30) |
| CFD: AU200 | Lundi-Vendredi (00:15 - 06:25 et 07:15 - 19:00) |
| CFD: HK50 | Lundi-Vendredi(02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 et 10:20 - 16:40) |
| CFDs sur les stocks #S-..., #CA-…, #ETF… | Lundi-Vendredi (14:30 - 21:00) |
| CFDs sur les stocks #T-... | Lundi-Vendredi (01:00 - 03:30 et 04:30 - 07:00) |
| CFDs sur les stocks #H-... | Lundi-Vendredi (02:30 - 05:00 et 06:00 - 09:00) |
| CFDs sur les stocks #A-... | Lundi-Vendredi (00:00 - 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | Lundi-Vendredi (08:00 - 17:00) |
| CFDs sur #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Lundi-Vendredi(01:00 - 13:45 et 14:30 - 19:20) |
| CFDs sur #C-RICE, #F-ZR | Lundi-Vendredi (01:00 - 03:00 et 14:30 - 19:20) |
| CFDs sur #BRENT, #F-BRN | Lundi-Jeudi (01:00 - 23:00), Vendredi (01:00 - 22:00) |
| CFDs sur #C-COTTON, #F-CT | Lundi-Vendredi (02:00 - 19:20) |
| CFDs sur #C-ORANGE, #F-JO | Lundi-Vendredi (13:00 - 19:00) |
| CFDs sur #C-SUGAR, #F-SB | Lundi-Vendredi (09:30 - 18:00) |
| CFDs sur #C-COFFEE, #F-KC | Lundi-Vendredi (10:15 - 18:30) |
| CFDs sur #C-ROBUSTA, #F-RC | Lundi-Vendredi (09:00 - 17:30) |
| CFDs sur #C-COCOA, #F-CC | Lundi-Vendredi (10:45 - 18:30) |
| CFDs sur #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Lundi-Vendredi (14:30 - 19:05) |
Anciennes nouvelles
- 9févr.Suspension des échanges d'actions à Hong Kong et de l'indice HK50 jusqu'au 17-19 février 2026
En raison du Nouvel An chinois, le trading sur les actions de Hong Kong (#H-...) et l'indice HK50 est fermé du 17 au 19 février 2026.
- 9févr.Modifications du calendrier des échanges le 16 février 2026
En raison du jour férié aux États-Unis (Presidents' Day) le 16 février 2026, le calendrier de trading est modifié pour les instruments suivants (HEC):
- 13janv.Modifications du calendrier de trading le 19 janvier
En raison du jour férié en l'honneur de Martin Luther King Jr. aux États-Unis, le 19 janvier 2026, le calendrier de trading sera modifié pour les instruments suivants (HEC):
