- 会社概要
- ニュース
欧州冬時間移行に伴う取引時間変更
お客様各位来る10月27日に欧州が冬時間に移行するので、下記の取扱商品の取引時間が変更されますので、ご注意くださいますようお願いいたします。
| 取扱商品 | 取引時間 |
|---|---|
| 外為、USDIDX | 月 – 木 (00:00 - 22:00 と 23:00 - 00:00)、金 (00:00 - 22:00) |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 月 – 金 (00:00 - 22:00) |
| SP500, ND100, DJI, XAUSnP | 月 – 金 (01:00 - 21:00) |
| 日経株価平均 | 月 – 金 (01:00 - 16:30) |
| AU200 | 月 – 金 (00:15 - 06:25と07:15 - 19:00) |
| HK50 | 月 – 金 (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10と 10:20 - 16:40) |
| 株式CFD #S-..., #CA-…, #ETF… | 月 – 金 (14:30 - 21:00) |
| 株式CFD #T-... | 月 – 金 (01:00 - 03:30 と 04:30 - 07:00) |
| 株式CFD #H-... | 月 – 金 (02:30 - 05:00 と 06:00 - 09:00) |
| 株式CFD #A-... | 月 – 金 (00:00 - 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | 月 – 金(08:00 - 17:00) |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 月 – 金 (01:00 - 13:45 と 14:30 - 19:20) |
| #C-RICE, #F-ZR | 月 – 金 (01:00 - 03:00 と 14:30 - 19:20) |
| #BRENT, #F-BRN | 月 – 木 (01:00 - 23:00)、金 (01:00 - 22:00) |
| #C-COTTON, #F-CT | 月 – 金 (02:00 - 19:20) |
| #C-ORANGE, #F-JO | 月 – 金 (13:00 - 19:00) |
| #C-SUGAR, #F-SB | 月 – 金 (09:30 - 18:00) |
| #C-COFFEE, #F-KC | 月 – 金 (10:15 - 18:30) |
| #C-ROBUSTA, #F-RC | 月 – 金 (09:00 - 17:30) |
| #C-COCOA, #F-CC | 月 – 金 (10:45 - 18:30) |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月 – 金 (14:30 - 19:05) |
前ニュース
- 2月9日Hong Kong stocks and HK50 index trading suspencion through February 17-19, 2026
Due to Chinese New Year trading with Hong Kong stocks (#H-...) and HK50 index is closed through February 17-19, 2026.
- 2月9日Changes in the trading schedule on February 16, 2026
Due to holidays in US (Presidents' Day) on February 16, 2026, the trading schedule is changed for the following instruments (CET):
- 1月13日Changes in the trading schedule on January 19
Due to the Martin Luther King Jr. Day in USA on January 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
