- Analyses
- Opportunités de marché
Opportunités de marché : Semaine 25-01-2021 - 29-01-2021

| Date | Pays | Evénement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | EUR | Ifo Climat des affaires en Allemagne | ||
| 2021-01-26 | KRW | Produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud q / q | ||
| 2021-01-26 | GBP | Changement du nombre de demandeurs au Royaume-Uni | ||
| 2021-01-26 | USD | L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board | ||
| 2021-01-27 | USD | Commandes de biens durables de base aux États-Unis m / m | ||
| 2021-01-27 | USD | EIA Variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis | ||
| 2021-01-27 | USD | Décision sur les taux d'intérêt de la Réserve Fédérale (Fed) | ||
| 2021-01-28 | JPY | Ventes au détail au Japon m / m | ||
| 2021-01-28 | USD | Produit intérieur brut (PIB) des États-Unis q / q | ||
| 2021-01-28 | USD | Ventes de maisons neuves aux États-Unis | ||
| 2021-01-29 | EUR | Produit intérieur brut de l'Allemagne (PIB) q / q | ||
| 2021-01-29 | HKD | Produit intérieur brut (PIB) de Hong Kong q / q | ||
| 2021-01-29 | CAD | Produit intérieur brut (PIB) du Canada m / m |
