- Análisis
- Oportunidades de Mercado
Oportunidades de mercado : Semana 25-01-2021 - 29-01-2021

| Fecha | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | EUR | Clima de Negocios en Alemania del Ifo | ||
| 2021-01-26 | KRW | Producto Interior Bruto de Corea del Sur (PIB) t/t | ||
| 2021-01-26 | GBP | Cambio en el Número de Solicitudes del Subsidio de Desempleo en Reino Unido | ||
| 2021-01-26 | USD | Índice de Confianza del Consumidor en EE.UU. de The Conference Board | ||
| 2021-01-27 | USD | Pedidos básicos de bienes duraderos en EE.UU. m/m | ||
| 2021-01-27 | USD | Cambio en las reservas de crudo en EE.UU. de EIA | ||
| 2021-01-27 | USD | Decisión de la Reserva Federal (FRS) sobre el tipo de interés | ||
| 2021-01-28 | JPY | Ventas minoristas en Japón m/m | ||
| 2021-01-28 | USD | Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. t/t | ||
| 2021-01-28 | USD | Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. | ||
| 2021-01-29 | EUR | Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania t/t | ||
| 2021-01-29 | HKD | Producto Interior Bruto (PIB) de Hong Kong t/t | ||
| 2021-01-29 | CAD | Producto Interior Bruto (PIB) de Canadá m/m |
