Negozia CFD sul future di Farina di Soia ZMF6
Future su Farina di Soia ZMF6 (Jan 2016) con il primo giorno di trading il 28.07.2025 e l'ultimo giorno di trading il 30.12.2025.
Condizioni di trading di CFD sul Future #F-ZMF6
| Parametri | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Fisso in pips | 80 | 80 | 80 | fixed |
| Distanza di ordini in punti | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Swap (Lungo/Corto) USD su 1 lotto | -4.76 / -1.03 USD a 1 lot | -4.76 / -1.03 USD a 1 lot | -4.76 / -1.03 USD a 1 lot | -4.76 / -1.03 USD a 1 lot |
| Pip Size | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Volumi disponibili | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lotto | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
| Margine in % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Inizio del trading/Data di scadenza | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 |
| Stato | Trading | Trading | Trading | Trading |
| Parametri | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Fluttuante in pips | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Distanza di ordini in punti | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Swap (Lungo/Corto) USD su 1 lotto | -4.76 / -1.03 USD a 1 lot | -4.76 / -1.03 USD a 1 lot | -4.76 / -1.03 USD a 1 lot | -4.76 / -1.03 USD a 1 lot |
| Pip Size | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Volumi disponibili | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lotto | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
| Margine in % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Inizio del trading/Data di scadenza | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 |
| Stato | Trading | Trading | Trading | Trading |
Orario di trading #F-ZMF6
Farina di Soia Futures ZMF6 trading hours are the time when investors can buy and sell Farina di Soia Futures ZMF6. The Farina di Soia Futures ZMF6 is traded on multiple exchanges around the world. This means that investors have many different opportunities to trade Farina di Soia Futures ZMF6 during different trading hours. Depending on where you live, you may be able to trade Farina di Soia Futures ZMF6 at any time throughout the day or night. For those who want to take advantage of these opportunities, it is important to know when Farina di Soia Futures ZMF6 trading hours begin and end.
Negozia CFD sul future di Farina di Soia ZMF6

Future della farina di soia – un contratto future popolare sui prodotti agricoli. Essi sono un punto di riferimento per determinare i prezzi attuali della farina di soia e offrono buone opportunità di diversificazione degli investimenti e di copertura. La farina di soia deriva da semi di soia; è per questo motivo che il prezzo dipende fortemente dal prezzo e la produttività dei semi di soia. I CFD sui futures della farina di soia sono quotati in dollari statunitensi per una tonnellata corta, che è pari a 0.907 tonnellate. 1 lotto consiste di 200 tonnellate corte.
