Orario di Forex Trading | Orario Di Mercato | IFCM Italy
IFC Markets Online CFD Broker

Orario di Trading su CFD e Forex - Sessioni di Mercato

Strumenti di TradingOrari di trading (CET)Orari di trading locali (Martedì)
Forex Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EURZAR, USDZAR Lunedì — Giovedì (02:00 — 23:00) ,
Venerdì (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
EURRUB, USDRUB Lunedì — Venerdì (08:00 — 16:45) 08:00 — 16:45
Metalli PreziosiLunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
CFD su azioni: borsa TSE (Giappone) / #T-... Lunedì — Venerdì (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00
CFD su azioni: NYSE, Borsa Valori NASDAQ (USA) / #S-... Lunedì — Venerdì (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
CFD su Azioni: borsa LSE (Gran Bretagna) / #L-... Lunedì — Venerdì (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
CFD su CFD: borsa HKEx (Hong Kong) / #H-... Lunedì — Venerdì (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
CFD su azioni: borsa Xetra (Germania) / #D-... Lunedì — Venerdì (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
Stock CFDs: TSX stock exchange (Canada) / #CA-... Lunedì — Venerdì (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
CFD su azioni: borsa ASX (Australia) / #A-... Lunedì — Venerdì (00:00 — 06:00) 00:00 — 06:00
CFD su ETFLunedì — Venerdì (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
CFD Continui su Indici
USDIDXLunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
AU200Lunedì — Venerdì (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00
JP2000Lunedì — Venerdì (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30
DE30Lunedì — Venerdì (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100Lunedì — Venerdì (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50Lunedì — Venerdì (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40
NIKKEILunedì — Venerdì (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJILunedì — Venerdì (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
Nd100Lunedì — Venerdì (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
RUT2000Lunedì — Venerdì (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
SP500Lunedì — Venerdì (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
USVIXLunedì — Venerdì (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
CFD Continui su Materie Prime
#C-COPPERLunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOILLunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGASLunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OILLunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENTLunedì — Venerdì (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#C-ROBUSTALunedì — Venerdì (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#C-SUGARLunedì — Venerdì (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#C-COFFEELunedì — Venerdì (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#C-COCOALunedì — Venerdì (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#C-ORANGELunedì — Venerdì (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#C-FCATTLELunedì — Venerdì (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LCATTLELunedì — Venerdì (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LHOGLunedì — Venerdì (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-CORNLunedì — Venerdì (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-OATSLunedì — Venerdì (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBLunedì — Venerdì (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBMLunedì — Venerdì (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-WHEATLunedì — Venerdì (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-RICELunedì — Venerdì (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#C-COTTONLunedì — Venerdì (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
Strumenti d'Oro
XAUOILLunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUXAGLunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUSnPLunedì — Venerdì (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
ADAUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BCHUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BTCUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DASHUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DOGEUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EOSUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETCUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETHUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
LTCUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
SOLUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XLMUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XMRUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XRPUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ZECUSDDomenica — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lunedì — Venerdì (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
CFD su Futures di Materie Prime
#F-BR...Lunedì — Venerdì (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#F-CC...Lunedì — Venerdì (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#F-CL...Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-CT...Lunedì — Venerdì (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
#F-GF...Lunedì — Venerdì (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HE...Lunedì — Venerdì (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HG...Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...Lunedì — Venerdì (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#F-KC...Lunedì — Venerdì (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#F-LE...Lunedì — Venerdì (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-NG...Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...Lunedì — Venerdì (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-RC...Lunedì — Venerdì (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#F-SB...Lunedì — Venerdì (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#F-ZC...Lunedì — Venerdì (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZM...Lunedì — Venerdì (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZO...Lunedì — Venerdì (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZR...Lunedì — Venerdì (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#F-ZW...Lunedì — Venerdì (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
NUOVO I CFD su Futures di Criptovalute
#F-BT...Lunedì — Giovedì (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Venerdì (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00

Inizia a fare trading

Clienti aziendali, clicca qui
Individual
Solo le lettere latine
Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back