- Trading
- Mercati
- Biblioteca di Strumenti Sintetici
- NATGAS-RUB Investimento
Negozia NATGAS-RUB - &GAS/RUB
Struttura
Parametri
Orari di Trading
Struttura
| &GAS/RUB | № | Asset | Volume / 1 PCI | Percentuale | Volume (USD) / 1 PCI | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte base | 1 | #C-NATGAS | 1.0000 | 0.320 | 3.1900 | mmBtu |
| Parte quotata | 1 | RUB | 1.000 | 0.0000 | 0.0200 | RUB |
Parametri
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Spread Fisso in pips | |||
| Spread Fluttuante in pips | |||
| Distanza di ordini in punti | |||
|
Swap in punti (Lungo/Corto) | |||
|
Volumi disponibili | |||
| Il valore di 1 pip in USD per il volume Vol |
Orari di Trading
| Giorni della settimana | Orari di trading (CET) | Orari di trading locali |
| Lunedì | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Martedì | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Mercoledì | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Giovedì | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Venerdì | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Saturday | — | — |
| Domenica | — | — |
Per negoziare gli strumenti PCI offerti esclusivamente da IFC Markets, è necessario aprire un conto gratuito e scaricare la piattaforma NetTradeX.

