- Trading
- Mercati
- Biblioteca di Strumenti Sintetici
- NON-CYCLICAL-STOCKS Investimento
Negozia NON-CYCLICAL-STOCKS - &Non-cyclical_Stocks
NON-CYCLICAL-STOCKS Investimento
Tipo:
PCIStrumento : &Non-cyclical_Stocks
Struttura
Parametri
Orari di Trading
Struttura
| &Non-cyclical_Stocks | № | Asset | Volume / 1 PCI | Percentuale | Volume (USD) / 1 PCI | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte base | 1 | #S-KO | 37.0000 | 16.370 | 1636.5100 | stock |
| 2 | #S-MCD | 17.0000 | 16.420 | 1642.0300 | stock | |
| 3 | #S-MO | 34.0000 | 16.710 | 1671.4400 | stock | |
| 4 | #S-PEP | 17.0000 | 16.730 | 1673.1400 | stock | |
| 5 | #S-PG | 19.0000 | 16.860 | 16.8600 | stock | |
| 6 | #S-PM | 19.0000 | 16.510 | 1650.5300 | stock | |
| Parte quotata | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametri
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Spread Fisso in pips | |||
| Spread Fluttuante in pips | |||
| Distanza di ordini in punti | |||
|
Swap in punti (Lungo/Corto) | |||
|
Volumi disponibili | |||
| Il valore di 1 pip in USD per il volume Vol |
Orari di Trading
| Giorni della settimana | Orari di trading (CET) | Orari di trading locali |
| Lunedì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Martedì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Mercoledì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Giovedì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Venerdì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| Domenica | — | — |
Per negoziare gli strumenti PCI offerti esclusivamente da IFC Markets, è necessario aprire un conto gratuito e scaricare la piattaforma NetTradeX.

