Tipo:Azioni
Borsa:HKEx
Settore:Finanza
| Parametri | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fisso in pips | 7 | 7 | 7 |
| Spread Fluttuante in pips | 7 | 7 | 7 |
| Distanza di ordini in punti | 14 | 14 | 14 |
| Swap in punti (Lungo/Corto) | -1.58 / -0.32 | -1.58 / -0.32 | -1.58 / -0.32 |
|
Volumi disponibili | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Dimensione del contratto | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Dimensione del lotto | -/- | -/- | -/- |
|
Valore di 1 punto per volume 1 STOCK | 0.01 HKD | 0.01 HKD | 0.01 HKD |
| Periodicity | Data di annuncio | Data di aggiustamento sui dividendi | Data di registrazione | Payment date | Adeguamento di dividendo |
| 23.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 26.09.2019 | 0.333 HKD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 26.07.2019 | 21.02.2020 |
AIA Group è la più grande compagnia di assicurazione a Hong Kong. Nel Marzo del 2011 il Gruppo AIA aveva 21 mila datori di lavoro, il valore di mercato della società è stato di quasi 36 miliardi di dollari, e le vendite di quasi 15 miliardi di dollari.
AIA Group ha succursali e filiali in Cina, Macao, Taiwan, le Filippine, il Vietnam, la Tailandia, la Malesia, Singapore, Brunei, Corea del Sud, Giappone, India, Australia e Nuova Zelanda. Prima della crisi finanziaria del 2008 la società è stata inclusa nel gruppo AIG, ma nel 2009 è diventato indipendente. L'azienda ha sede a l'AIA Centrale, Hong Kong.
To buy AIA stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View 1299 stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.