Tipo:Azioni
Borsa:HKEx
Settore:Finanza
Parametri | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fisso in pips | 5 | 5 | 5 |
Spread Fluttuante in pips | 5 | 5 | 5 |
Distanza di ordini in punti | 10 | 10 | 10 |
Swap in punti (Lungo/Corto) | -0.40 / -0.13 | -0.40 / -0.13 | -0.40 / -0.13 |
Volumi disponibili | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
Dimensione del contratto | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
Dimensione del lotto | -/- | -/- | -/- |
Valore di 1 punto per volume 1 STOCK | 0.01 HKD | 0.01 HKD | 0.01 HKD |
Periodicity | Data di annuncio | Data di aggiustamento sui dividendi | Data di registrazione | Payment date | Adeguamento di dividendo |
30.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | 03.10.2019 | 0.545 HKD |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
25.04.2019 | 28.08.2019 | 31.10.2019 | 25.03.2020 |
Strumento | Data della modifica del margine | Data della fine dell'evento |
---|---|---|
#H-2388 | 26.11.19 |
BOC HONG KONG (nome completo è " Banca di Cina (Hong Kong) Limited) è il secondo più grande centro commerciale del gruppo bancario a Hong Kong in termini di volume delle attività e dei clienti depositi con più di 300 filiali a Hong Kong. BOC HONG KONG è una delle tre banche, emissione di banconote di Hong Kong, il più grande membro e fondatore del JETCO BANCOMAT e sistema di pagamento, così come assegnato banca di compensazione a Hong Kong per le operazioni di Renminbi, la valuta della Cina Continentale. La sede della bancasi trova a Hong Kong.
To buy BOC HONG KONG stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View 2388 stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.