- 분석
- 시장 기회
마켓 기회 : 주 02-10-2023 - 06-10-2023
AUDUSD: Reserve Bank of Australia interest rate decision on October 3 is an important event in the October 2 – 6 week. Majority of traders expect the central bank of Australia will stand pat again after last 25 basis point hike in the benchmark rate on June 6. Another 25 basis point rate hike at RBA’s July meeting will give the AUDUSD a bullish boost.
USDIDX: United States Nonfarm Payrolls report on October 6 is the key economic event of the first week of October. The July Nonfarm Payrolls are expected to show US economy added 150 thousand new jobs - in case it adds more than the expected 150 thousand new jobs in the first month of fall the USDIDX will get a bullish boost.
USDIDX: United States Nonfarm Payrolls report on October 6 is the key economic event of the first week of October. The July Nonfarm Payrolls are expected to show US economy added 150 thousand new jobs - in case it adds more than the expected 150 thousand new jobs in the first month of fall the USDIDX will get a bullish boost.
Key Events to Watch
표 보기
| 날짜 | 국가 | 이벤트 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | JPY | Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index | 8 | 5 |
| 2023-10-02 | JPY | Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index | 22 | 23 |
| 2023-10-02 | USD | ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) | 47.0 | 47.6 |
| 2023-10-03 | AUD | Reserve Bank of Australia (RBA) Interest Rate Decision | 4.10% | |
| 2023-10-03 | USD | United States JOLTS Job Openings | 9.272 M | 8.827 M |
| 2023-10-04 | NZD | Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision | 5.50% | |
| 2023-10-04 | EUR | European Union Retail Sales m/m | 0.2% | -0.2% |
| 2023-10-04 | USD | ADP United States Nonfarm Employment Change | 2 K | 177 K |
| 2023-10-04 | USD | ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) | 53.6 | 54.5 |
| 2023-10-04 | USD | EIA United States Crude Oil Stocks Change | ||
| 2023-10-05 | CAD | Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) | 51.8 | 53.5 |
| 2023-10-06 | EUR | European Union Leaders Summit | ||
| 2023-10-06 | INR | Reserve Bank of India Interest Rate Decision | 6.50% | |
| 2023-10-06 | CAD | Canada Employment Change | 0.5 K | 39.9 K |
| 2023-10-06 | USD | United States Nonfarm Payrolls | 1 K | 187 K |
