- Análisis
- Oportunidades de Mercado
Oportunidades de mercado : Semana 24-07-2023 - 28-07-2023
EURUSD: La decisión de la tasa de interés del Banco Central Europeo es un evento económico importante para el mercado de divisas. El Banco Central Europeo llevará a cabo su conferencia el 27 de julio. El BCE ha declarado su intención de subir las tasas para frenar la inflación de regreso a su tasa objetivo de poco más del 2%. Y la inflación alemana resistió la tendencia a la baja en junio con un aumento mayor al esperado. Otro aumento de 25 puntos básicos en la tasa de referencia será alcista para el EURUSD.
| Fecha | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | KRW | Producto Interior Bruto de Corea del Sur (PIB) t/t | 0.6% | 0.3% |
| 2023-07-25 | EUR | Clima de Negocios en Alemania del Ifo | 90.0 | 88.5 |
| 2023-07-25 | USD | Índice de Confianza del Consumidor en EE.UU. de The Conference Board | 106.0 | 109.7 |
| 2023-07-26 | USD | Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. | 0.721 M | 0.763 M |
| 2023-07-26 | USD | Cambio en las reservas de crudo en EE.UU. de EIA | 5.25% | |
| 2023-07-26 | USD | Conferencia de prensa del Comité Federal de Mercado Abierto | ||
| 2023-07-26 | USD | Decisión de la Reserva Federal (FRS) sobre el tipo de interés | ||
| 2023-07-27 | EUR | Decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre la tasa de los fondos de depósito | 3.50% | |
| 2023-07-27 | EUR | Decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre el tipo de interés | 4.00% | |
| 2023-07-27 | EUR | Decisión sobre la Tasa de Facilidad Marginal de Crédito del Banco Central Europeo (BCE) | 4.25% | |
| 2023-07-27 | USD | Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. t/t | 1.6% | 2.0% |
| 2023-07-27 | USD | Pedidos básicos de bienes duraderos en EE.UU. m/m | 0.0% | 0.6% |
| 2023-07-27 | EUR | Rueda de prensa del Banco Central Europeo (BCE) sobre política monetaria | ||
| 2023-07-27 | USD | Ventas de viviendas pendientes en EE.UU. m/m | 0.1% | -2.7% |
| 2023-07-28 | AUD | Ventas Minoristas de Australia m/m | 0.4% | 0.7% |
| 2023-07-28 | JPY | Decisión de la tasa de interés del Banco de Japón | -0.1% | |
| 2023-07-28 | EUR | Producto Interior Bruto (PIB) de Francia t/t | 0.0% | 0.2% |
| 2023-07-28 | JPY | Conferencia de prensa del Banco de Japón | ||
| 2023-07-28 | CAD | Producto Interior Bruto (PIB) de Canadá m/m | 0.0% | 0.0% |
