- Analítica
- Oportunidades de mercado
Oportunidades de mercado : Semana 24-07-2023 - 28-07-2023
EURUSD: A decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu é um grande evento econômico para o mercado cambial. O Banco Central Europeu realizará sua conferência em 27 de julho. O BCE declarou sua intenção de aumentar as taxas para conter a inflação de volta à sua meta de pouco acima de 2%. E a inflação alemã contrariou a tendência de queda em junho, com um aumento maior do que o esperado. Outro aumento de 25 pontos base na taxa de referência será otimista para o EURUSD.
| Data | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | KRW | Produto Interno Bruto da Coreia do Sul (PIB) q/q | 0.6% | 0.3% |
| 2023-07-25 | EUR | Clima de Negócios Ifo da Alemanha | 90.0 | 88.5 |
| 2023-07-25 | USD | Índice de Confiança do Consumidor dos Estados Unidos do Conference Board | 106.0 | 109.7 |
| 2023-07-26 | USD | Vendas de casas novas nos Estados Unidos | 0.721 M | 0.763 M |
| 2023-07-26 | USD | Mudança nos Estoques de Petróleo Bruto dos Estados Unidos da EIA | 5.25% | |
| 2023-07-26 | USD | Coletiva de Imprensa do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) | ||
| 2023-07-26 | USD | Decisão de Taxa de Juros do Sistema da Reserva Federal (Fed) | ||
| 2023-07-27 | EUR | Decisão sobre a Taxa da Facilidade de Depósito do Banco Central Europeu (BCE) | 3.50% | |
| 2023-07-27 | EUR | Decisão sobre Taxa de Juros do Banco Central Europeu (BCE) | 4.00% | |
| 2023-07-27 | EUR | Banco Central Europeu (BCE) Decisão de Taxa de Empréstimo Marginal | 4.25% | |
| 2023-07-27 | USD | Produto Interno Bruto dos Estados Unidos (PIB) q/q | 1.6% | 2.0% |
| 2023-07-27 | USD | Pedidos básicos de bens duráveis dos Estados Unidos m/m | 0.0% | 0.6% |
| 2023-07-27 | EUR | Conferência de Imprensa de Política Monetária do Banco Central Europeu (BCE) | ||
| 2023-07-27 | USD | Vendas Pendentes de Casas nos Estados Unidos m/m | 0.1% | -2.7% |
| 2023-07-28 | AUD | Vendas no varejo da Austrália m/m | 0.4% | 0.7% |
| 2023-07-28 | JPY | Decisão sobre taxa de juros do Banco do Japão (BoJ) | -0.1% | |
| 2023-07-28 | EUR | França Produto Interno Bruto (PIB) q/q | 0.0% | 0.2% |
| 2023-07-28 | JPY | Coletiva de Imprensa do Banco do Japão (BoJ) | ||
| 2023-07-28 | CAD | Produto Interno Bruto do Canadá (PIB) m/m | 0.0% | 0.0% |
