- Analyses
- Opportunités de marché
Opportunités de marché : Semaine 05-09-2022 - 09-09-2022
EURUSD: La décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt est l'événement économique clé de la semaine du 5 au 9 septembre. La Banque Centrale Européenne tiendra sa conférence le 8 septembre. La BCE a annoncé son intention de relever ses taux pour ramener l'inflation à son taux cible juste au-dessus de 2 %. Au cas où la BCE augmenterait effectivement les taux d'intérêt de 75 points de base au lieu de 50 points de base comme elle l'a fait en juillet, l'EURUSD bénéficiera d'un coup de pouce haussier.
| Date | Pays | Evénement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | CHF | Produit intérieur brut (PIB) de la Suisse q/q | -0.2% | 0.5% |
| 2022-09-05 | EUR | Ventes au détail dans l'Union Européenne m/m | -0.7% | 1.2% |
| 2022-09-06 | AUD | Décision sur les taux d'intérêt de la Banque de Réserve d'Australie (BRA) | 1.85% | |
| 2022-09-06 | USD | ISM Indice des directeurs d'achat de l'industrie non-manufacturière des États-Unis (PMI) | 56.0 | 56.7 |
| 2022-09-07 | AUD | Produit intérieur brut (PIB) de l'Australie q/q | 0.6% | 0.8% |
| 2022-09-07 | EUR | Évolution de l'emploi dans l'Union Européenne q/q | 0.3% | 0.3% |
| 2022-09-07 | EUR | Produit intérieur brut (PIB) de l'Union Européenne q/q | 0.6% | 0.6% |
| 2022-09-07 | CAD | Ivey Indice canadien des directeurs d'achat (PMI) | 61.1 | 49.6 |
| 2022-09-07 | CAD | Décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada (BdC) | 2.50% | |
| 2022-09-08 | JPY | Produit intérieur brut (PIB) du Japon q/q | 0.5% | 0.5% |
| 2022-09-08 | AUD | Discours du gouverneur Lowe de la Banque de Réserve d'Australie (BRA) | ||
| 2022-09-08 | EUR | Décision sur les taux de la facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne (BCE) | 0.00% | |
| 2022-09-08 | EUR | Décision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux d'intérêt | 0.50% | |
| 2022-09-08 | EUR | Décision sur les taux de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale Européenne (BCE) | 0.75% | |
| 2022-09-08 | EUR | Conférence de presse sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) | ||
| 2022-09-08 | USD | EIA Variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis | ||
| 2022-09-09 | NZD | Ventes au détail de cartes électroniques en Nouvelle-Zélande m/m | 0.5% | -0.2% |
| 2022-09-09 | CAD | Évolution de l'emploi au Canada | -8.8 K | -30.6 K |
