- Аналитика
- Рыночные возможности
Рыночные возможности : Неделя 05-09-2022 - 09-09-2022
EURUSD: Решение Европейского центрального банка по процентной ставке является ключевым экономическим событием на неделе 5-9 сентября. Европейский центральный банк проведет свою конференцию 8 сентября. ЕЦБ заявил, что планирует повысить ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню чуть выше 2%. В случае, если ЕЦБ действительно поднимет процентные ставки на 75 базисных пунктов вместо 50 базисных пунктов, как это было в июле, EURUSD получит бычий импульс.
| Дата | Страна | Событие | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | CHF | Валовой внутренний продукт (ВВП) Швейцарии кв/кв | -0.2% | 0.5% |
| 2022-09-05 | EUR | Розничные продажи в Европейском Союзе м/м | -0.7% | 1.2% |
| 2022-09-06 | AUD | Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке | 1.85% | |
| 2022-09-06 | USD | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе США от ISM | 56.0 | 56.7 |
| 2022-09-07 | AUD | Валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии кв/кв | 0.6% | 0.8% |
| 2022-09-07 | EUR | Изменение занятости в Европейском Союзе кв/кв | 0.3% | 0.3% |
| 2022-09-07 | EUR | Валовой внутренний продукт (ВВП) в Европейском Союзе кв/кв | 0.6% | 0.6% |
| 2022-09-07 | CAD | Индекс менеджеров по закупкам в Канаде от Ivey | 61.1 | 49.6 |
| 2022-09-07 | CAD | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.50% | |
| 2022-09-08 | JPY | Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии кв/кв | 0.5% | 0.5% |
| 2022-09-08 | AUD | Выступление председателя Резервного Банка Австралии Лоу | ||
| 2022-09-08 | EUR | Решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по ставке по депозитным средствам | 0.00% | |
| 2022-09-08 | EUR | Решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по процентной ставке | 0.50% | |
| 2022-09-08 | EUR | Решение по ставке маржевого кредитования от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) | 0.75% | |
| 2022-09-08 | EUR | Пресс-конференция Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике | ||
| 2022-09-08 | USD | Изменение запасов сырой нефти в США от EIA | ||
| 2022-09-09 | NZD | Розничные продажи по электронным картам в Новой Зеландии м/м | 0.5% | -0.2% |
| 2022-09-09 | CAD | Изменение занятости населения в Канаде | -8.8 K | -30.6 K |
