- マーケット分析
- 取引機会
取引機会 : 週 05-09-2022 - 09-09-2022
FX,CFDと商品市場に影響を与える今週の金融ニュースとイベントをお見逃しなく! 当方のウエブサイトの経済カレンダーより、金融ニュースとイベントをご参照ください。来週のキー・イベントはオーストラリア政策金利発表となっています。
その他の主なイベントはこちらです。
スワイプ表
| 日付 | 国 | イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | CHF | 国内総生産発表 | -0.2% | 0.5% |
| 2022-09-05 | EUR | 小売売上高 | -0.7% | 1.2% |
| 2022-09-06 | AUD | 政策金利発表 | 1.85% | |
| 2022-09-06 | USD | ISM非製造業指数 | 56.0 | 56.7 |
| 2022-09-07 | AUD | 国内総生産発表 | 0.6% | 0.8% |
| 2022-09-07 | EUR | 雇用者数 | 0.3% | 0.3% |
| 2022-09-07 | EUR | 国内総生産発表 | 0.6% | 0.6% |
| 2022-09-07 | CAD | IveyPMI | 61.1 | 49.6 |
| 2022-09-07 | CAD | 政策金利発表 | 2.50% | |
| 2022-09-08 | JPY | 国内総生産発表 | 0.5% | 0.5% |
| 2022-09-08 | AUD | RBA総裁Lowe発言 | ||
| 2022-09-08 | EUR | 預金ファシリティ率 | 0.00% | |
| 2022-09-08 | EUR | 政策金利発表 | 0.50% | |
| 2022-09-08 | EUR | ECBファシリティ率発表 | 0.75% | |
| 2022-09-08 | EUR | ECB記者会見 | ||
| 2022-09-08 | USD | EIA原油在庫 | ||
| 2022-09-09 | NZD | 電子カード小売り販売数 | 0.5% | -0.2% |
| 2022-09-09 | CAD | 雇用者数 | -8.8 K | -30.6 K |
