- Trading
- Condizioni di Trading
- Informazioni su Trading Azionario
- Modifiche del margine su azioni
Modifiche del margine su azioni
A causa di eventi aziendali previsti in alcune società pubbliche i requisiti di margine minimi sono aumentati temporaneamente dal 5% al 20% ( la leva massima consentita scende da 1:20 a 1:5) sulle seguenti azioni.
Nella tabella sottostante nelle colonne "Data della modifica del margine" e "Data del termine dell'evento" è indicato il periodo del margine aumentato. L'evento può aver luogo prima della data del termine dell'evento, quindi il margine può tornare al 5% prima della data stabilita.
| Strumento | Società | Data della modifica del margine | Data della fine dell'evento |
|---|---|---|---|
| #S-TROX | Tronox Holdings plc | 20.02.17 | |
| #T-6753 | Sharp Corporation | 01.01.19 | |
| #T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | 01.01.19 | |
| #T-8002 | MARUBENI | 01.01.19 | |
| #H-1199 | COSCO PACIFIC | 01.01.19 | |
| #H-1810 | Xiaomi Corp. | 01.01.19 | |
| #H-1988 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 01.01.19 | |
| #H-2601 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 01.01.19 | |
| #H-3968 | China Merchants Bank Co Ltd | 01.01.19 | |
| #A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-IGO | Independence Group NL | 01.01.19 | |
| #A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-QUB | Qube Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #S-TSLA | Tesla Motors Inc. | 01.01.19 | |
| #L-TLW | Tullow Oil PLC | 03.01.20 | |
| #D-LHA | Deutsche Lufthansa AG | 26.08.20 | |
| #S-AAL | American Airlines Group Inc. | 26.08.20 | |
| #S-DAL | Delta Air Lines Inc | 26.08.20 | |
| #S-AAPL | Apple Inc | 01.09.20 | |
| #S-BA | Boeing Company | 29.09.20 | |
| #A-QAN | Qantas Airways Ltd | 07.04.21 | |
| #A-STO | Santos Ltd | 20.08.26 | 25.08.26 |
| #A-WPL | Woodside Petroleum Ltd | 20.08.26 | 25.08.26 |
| #S-LYB | LyondellBasell Industries NV | 20.08.26 | 25.08.26 |
| #S-MMM | 3M Company | 20.08.26 | 25.08.26 |
| #A-CGF | Challenger Ltd | 21.08.26 | 26.08.26 |
| #A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 21.08.26 | 26.08.26 |
| #A-SFR | Sandfire Resources NL | 21.08.26 | 26.08.26 |
| #A-TAH | Tabcorp Holdings Ltd | 21.08.26 | 26.08.26 |
| #A-WOW | Woolworths Ltd | 21.08.26 | 26.08.26 |
| #CA-BMO | Bank of Montreal | 21.08.26 | 26.08.26 |
| #CA-BNS | Bank of Nova Scotia | 21.08.26 | 26.08.26 |
| #S-JNJ | Johnson & Johnson | 21.08.26 | 26.08.26 |
| #S-PBR | Petroleo Brasileiro | 21.08.26 | 26.08.26 |
| #A-IGO | Independence Group NL | 24.08.26 | 27.08.26 |
| #A-QAN | Qantas Airways Ltd | 24.08.26 | 27.08.26 |
| #A-TLS | Telstra Corporation Ltd | 24.08.26 | 27.08.26 |
| #A-WES | Wesfarmers Ltd | 24.08.26 | 27.08.26 |
| #CA-NA | National Bank of Canada | 24.08.26 | 27.08.26 |
| #CA-SLF | Sun Life Financial Inc | 24.08.26 | 27.08.26 |
| #L-PRU | Prudential PLC | 24.08.26 | 28.08.26 |
| #A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 25.08.26 | 28.08.26 |
| #CA-CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 25.08.26 | 28.08.26 |
| #CA-RY | Royal Bank of Canada | 25.08.26 | 28.08.26 |
| #CA-TD | Toronto-Dominion Bank | 25.08.26 | 28.08.26 |
| #L-GLEN | Glencore Xstrata PLC | 25.08.26 | 28.08.26 |
| #S-CRM | Salesforce.com Inc. | 25.08.26 | 28.08.26 |
| #S-HPQ | Hewlett-Packard Company | 25.08.26 | 28.08.26 |
| #S-NVDA | Nvidia Corp. | 25.08.26 | 28.08.26 |
| #A-ORA | Orora Ltd | 26.08.26 | 31.08.26 |
| #S-EBAY | eBay Inc | 26.08.26 | 31.08.26 |
| #S-GPS | The Gap Inc. | 26.08.26 | 31.08.26 |
| #A-AZJ | Aurizon Holdings Ltd | 27.08.26 | 01.09.26 |
| #A-ILU | Iluka Resources Ltd | 27.08.26 | 01.09.26 |
| #CA-ABX | Barrick Gold Corp | 27.08.26 | 01.09.26 |
| #S-UNP | Union Pacific Corp. | 27.08.26 | 01.09.26 |
| #A-FMG | Fortescue Metals Group Ltd | 28.08.26 | 02.09.26 |
| #S-GS | Goldman Sachs Group | 28.08.26 | 02.09.26 |
| #S-KEY | KeyCorp | 28.08.26 | 02.09.26 |
| #S-MCD | McDonalds Corporation | 28.08.26 | 02.09.26 |
| #S-NKE | Nike Inc | 28.08.26 | 02.09.26 |
| #S-RF | Regions Financial | 28.08.26 | 02.09.26 |
| #A-DOW | Downer EDI Ltd | 31.08.26 | 03.09.26 |
| #A-MPL | Medibank Private Ltd | 31.08.26 | 03.09.26 |
| #A-ORG | Origin Energy Ltd | 31.08.26 | 03.09.26 |
| #S-FOXA | Fox Corp | 31.08.26 | 03.09.26 |
| #S-HAL | Halliburton Co. | 31.08.26 | 03.09.26 |
| #S-SLB | Schlumberger | 31.08.26 | 03.09.26 |
| #A-BHP | BHP Billiton Ltd | 01.09.26 | 04.09.26 |
| #A-WPL | Woodside Petroleum Ltd | 01.09.26 | 04.09.26 |
| #CA-MRU | Metro Inc. | 01.09.26 | 04.09.26 |
| #L-ANTO | Antofagasta PLC | 01.09.26 | 04.09.26 |
| #L-AV | Aviva PLC | 01.09.26 | 04.09.26 |
| #L-BLT | BHP Group PLC | 01.09.26 | 04.09.26 |
| #S-HD | Home Depot | 01.09.26 | 04.09.26 |
| #S-NTAP | NetApp Inc. | 01.09.26 | 04.09.26 |
| #S-QCOM | Qualcomm Inc. | 01.09.26 | 04.09.26 |
| #CA-IMO | Imperial Oil Ltd | 02.09.26 | 07.09.26 |
| #CA-OTEX | Open Text Corp | 02.09.26 | 07.09.26 |
| #CA-SU | Suncor Energy Inc | 02.09.26 | 07.09.26 |
| #S-BAC | Bank of America Corp. | 02.09.26 | 07.09.26 |
| #S-GM | General Motors Company | 02.09.26 | 07.09.26 |
| #S-GOOG | Alphabet Inc. | 02.09.26 | 07.09.26 |
| #S-KHC | Kraft Heinz Co. | 02.09.26 | 07.09.26 |
| #S-PEP | PepsiCo Inc | 02.09.26 | 07.09.26 |
| #S-PYPL | PayPal Holdings Inc. | 02.09.26 | 07.09.26 |
| #S-ORCL | Oracle Corp. | 03.09.26 | 08.09.26 |
| #CA-CNR | Canadian National Railway Co | 04.09.26 | 09.09.26 |
| #CA-RCIb | Rogers Communications Inc | 04.09.26 | 09.09.26 |
| #S-WDC | Western Digital Corp. | 04.09.26 | 09.09.26 |
| #A-BXB | Brambles Ltd | 07.09.26 | 10.09.26 |
| #A-NST | Northern Star Resources Ltd | 07.09.26 | 10.09.26 |
| #S-HPQ | Hewlett-Packard Company | 07.09.26 | 10.09.26 |
| #S-SPG | Simon Property Group Inc. | 07.09.26 | 10.09.26 |
| #A-RRL | Regis Resources Ltd | 08.09.26 | 11.09.26 |
| #CA-FNV | Franco-Nevada Corp. | 08.09.26 | 11.09.26 |
| #CA-T | Telus Corp | 08.09.26 | 11.09.26 |
| #S-OXY | Occidental Petroleum | 08.09.26 | 11.09.26 |
| #S-TRV | The Travelers Companies Inc. | 08.09.26 | 11.09.26 |
| #CA-CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 09.09.26 | 14.09.26 |
| #S-ADBE | Adobe Systems Inc | 09.09.26 | 14.09.26 |
| #S-FDX | FedEx Corp. | 10.09.26 | 15.09.26 |
| #S-UNH | United Health Group | 10.09.26 | 15.09.26 |
| #CA-BCE | BCE Inc | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #CA-CVE | Cenovus Energy Inc. | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #CA-L | Loblaw Companies Ltd | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #CA-PPL | Pembina Pipeline Corp | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #CA-SAP | Saputo Inc | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #CA-TECKb | Teck Resources Ltd | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #CA-WN | George Weston Ltd | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #S-GILD | Gilead Sciences Inc. | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #S-GIS | General Mills Inc. | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #S-KO | Coca-Cola Company | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #S-MRK | Merck Co Inc | 11.09.26 | 16.09.26 |
| #CA-DOL | Dollarama Inc. | 14.09.26 | 17.09.26 |
| #S-AIG | American International Group | 14.09.26 | 17.09.26 |
| #S-HCA | HCA Healthcare Inc. | 14.09.26 | 17.09.26 |
| #S-WU | Western Union | 14.09.26 | 17.09.26 |
| #CA-CSU | Constellation Software Inc․ | 16.09.26 | 21.09.26 |
| #CA-QSR | Restaurant Brands International | 16.09.26 | 21.09.26 |
| #S-MU | Micron Technology Inc. | 18.09.26 | 23.09.26 |
Scopri i vantaggi del trading Forex e CFD con IFC Markets
- Valute | Azioni | Indici | Materie Prime | Metalli | ETF | Cripto Futures
- Strumenti Compositi Personali (PCI)
- Spread fissi super stretti
- Esecuzione Immediata
- Creazione e trading di propri strumenti
- Scegli pronti strumenti sintetici dalla Biblioteca PCI
- NetTradeX - propria piattaforma avanzata
- Famose MT4, МТ5 e WebTerminal
- Supporto online qualificato in 19 lingue
- 24 ore al giorno
