WTIオイル先物CFDCLZ5
WTIオイルCLZ5先物(12月2015)、取扱開始の日付:17.09.2025、取扱終わりの日付:19.11.2025。
#F-CLZ5先物CFDの取引条件
パラメーター | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 6 | 6 | 6 | fixed |
注文設定可能値幅 | 12 | 12 | 12 | 12 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -16.37 / -10.02 USD per 1 lot | -16.37 / -10.02 USD per 1 lot | -16.37 / -10.02 USD per 1 lot | -16.37 / -10.02 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 17.09.2025 19.11.2025 | 17.09.2025 19.11.2025 | 17.09.2025 19.11.2025 | 17.09.2025 19.11.2025 |
取引状況 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
パラメーター | Direct Standard | Direct Micro | Direct Demo | |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 6 | 6 | 6 | 0 |
注文設定可能値幅 | 12 | 12 | 12 | 12 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -16.37 / -10.02 USD per 1 lot | -16.37 / -10.02 USD per 1 lot | -16.37 / -10.02 USD per 1 lot | -16.37 / -10.02 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 17.09.2025 19.11.2025 | 17.09.2025 19.11.2025 | 17.09.2025 19.11.2025 | 17.09.2025 19.11.2025 |
取引状況 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
取引の時間 #F-CLZ5
WTIオイル先物CLZ5の取引時間は、投資家がWTIオイル先物CLZ5を売買できる時間です。 WTIオイル先物CLZ5 は、世界中の複数の取引所で取引されています。これは、投資家がさまざまな取引時間にWTIオイル先物CLZ5を取引するさまざまな機会があります。 お住まいの地域によっては、WTIオイル 先物 CLZ5 を昼夜を問わずいつでも取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、WTIオイル先物CLZ5の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
WTIオイル先物CFDCLZ5

ウェスト・テキサス・インターミディエイトは、ニューヨーク・マーカンタイル取引所においてLight Sweet Crudeとして取引が行われています。現在は同取引所の主要な取引品としての地位を確立しています。ただしこれ以前にも、取引は行われていました。WTIの取引では、集油所のあるオクラホマ州カッシングで現物の受け渡しが行われます。