- Empresa
- Noticias da Empresa
Horário de negociação na Páscoa


Devido ao feriado de Páscoa nos dias 15 e 18 de abril de 2022, o horário de negociação foi alterado para os seguintes instrumentos (CET):
Instrumento | 15.04.2022 | 18.04.2022 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Encerramento às 07:00 | Pelo horário |
CFD em índices AU200, HK50, DE30, GB100 | Encerrado | Encerrado |
CFD em índices DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | Encerramento às 07:00 | Pelo horário |
CFD em índices NIKKEI, JP2000 | Emcerramento às 08:00 | Pelo horário |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | Encerrado | Pelo horário |
CFD em ações #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-…, #CA-… | Encerrado | Encerrado |
CFD em ações #S-…, CFD em #ETF-… | Encerrado | Pelo horário |
CFD em commodities #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Encerrado | Pelo horário |
CFD em commodities #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | Encerrado | Pelo horário |
CFD em commodities #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | Encerrado | Abertura às 13:30 |
Para os outros instrumentos, a negociação pode ser suspensa e os spreads podem aumentar.
Notícias anteriores
- 24junChanges in the trading schedule 03-04.07.2025
Due to holidays in the USA (Independence Day) on July 3 and 4, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 23junChanges in the trading schedule on July 01, 2025
Due to the holiday in China (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day) and in Canada (Canada Day) on July 1, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 9junMudanças no cronograma de negociação 19/06/2025
Devido ao feriado nos EUA (Juneteenth) em 19 de junho de 2025, o cronograma de negociação das seguintes ferramentas está mudando (CET):