- Comércio
- Condições de negociação
- Horário Comercial
Horário Comercial de CFD e Forex- Sessões de Mercado
Os horários das sessões de negociações na Forex e em CFD, na maioria das vezes, coincide com as horas de operação dos mercados mundiais de comércio como o London Stock Exchange, New York Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange e outros. Uma vez que, os mercados estão situados em diferentes partes do nosso globo e os fusos horários, se tornam difíceis de rastrear as horas das sessões de negociações de vários instrumentos. A situação com pares de moedas, é mais fácil, uma vez que, o comércio para eles, está fechado somente nos fins de semanas.
A tabela mostra as horas das sessões comerciais na Forex e em CFD, por tipos de instrumentos comerciais. É de chamar a vossa atenção que, o horário do servidor de terminais, é de acordo com o hora de CET. Para o cálculo do horário regional de comércios, se escolhe para todos os grupos de instrumentos, a vossa hora local e dia da semana.
As informações sobre os horários de sessões comerciais na Forex e em CFD, ajudam os traders a participar em negociações online de diferentes países do mundo pela hora local. Isto é muito importante porque, os traders podem participar nas negociação online, nas horas de ponta e aproveitar de todas as vantagens do mercado.
A tabela mostra o horário das sessões comerciais na Forex e em CFD, de todos os grupo de instrumentos comerciais e é atualizado a medida que aparecem novos instrumentos. Em caso de alterações nas sessões comerciais por razões específicas, a empresa publica notícias, quais podem ser vistas na seção Notícias da Empresa.
| Instrumentos comerciais | Horário comercial (CET) | Horário local (Sexta-feira) | 
|---|---|---|
| Forex | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| EURZAR, USDZAR | Segunda-feira — Quinta-feira (02:00 — 23:00), Sexta-feira (02:00 — 22:00) | 02:00 — 22:00 | 
| EURRUB, USDRUB | Segunda-feira — Sexta-feira (08:00 — 16:45) | 08:00 — 16:45 | 
| Forex.BOOK | Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| Metais Preciosos | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| Metais Preciosos.BOOK | Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| CFDs sobre ações : Bolsa TSE (Japão) / #T -... | Segunda-feira — Sexta-feira (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) | 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00 | 
| CFD em ativos: mercados NYSE, NASDAQ (EUA) / #S-... | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 21:00) | 14:30 — 21:00 | 
| CFD em ativos: Taxas de LSE (Inglaterra) / #L-... | Segunda-feira — Sexta-feira (09:00 — 17:30) | 09:00 — 17:30 | 
| CFDs sobre ações:bolsa de valores HKEx (Hong Kong) / #H-... | Segunda-feira — Sexta-feira (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) | 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00 | 
| CFDs sobre ações:bolsa de valores Xetra (Alemanha) / #D-... | Segunda-feira — Sexta-feira (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) | 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30 | 
| CFDs sobre Ações: bolsa de valores TSX (Canada) / #CA-... | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 21:00) | 14:30 — 21:00 | 
| CFD sobre ações: bolsa ASX (Austrália) / #A-... | Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 06:00) | 00:00 — 06:00 | 
| CFD sobre ETF | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 21:00) | 14:30 — 21:00 | 
| Índices | ||
| USDIDX | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| AU200 | Segunda-feira — Sexta-feira (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00) | 00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00 | 
| JP2000 | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) | 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30 | 
| DE30 | Segunda-feira — Sexta-feira (09:01 — 22:00) | 09:01 — 22:00 | 
| GB100 | Segunda-feira — Sexta-feira (09:01 — 22:00) | 09:01 — 22:00 | 
| HK50 | Segunda-feira — Sexta-feira (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) | 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40 | 
| NIKKEI | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 16:30) | 01:00 — 16:30 | 
| DJI | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) | 01:00 — 21:00 | 
| Nd100 | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) | 01:00 — 21:00 | 
| RUT2000 | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) | 01:00 — 21:00 | 
| SP500 | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) | 01:00 — 21:00 | 
| USVIX | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) | 01:00 — 21:00 | 
| Mercadorias | ||
| #C-COPPER | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| #C-HEATOIL | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| #C-NATGAS | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| OIL | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| #C-BRENT | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 22:00) | 01:00 — 22:00 | 
| #C-RICE | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:20) | 14:30 — 19:20 | 
| #C-SUGAR | Segunda-feira — Sexta-feira (09:30 — 18:00) | 09:30 — 18:00 | 
| #C-ROBUSTA | Segunda-feira — Sexta-feira (10:00 — 18:30) | 10:00 — 18:30 | 
| #C-COFFEE | Segunda-feira — Sexta-feira (10:15 — 18:30) | 10:15 — 18:30 | 
| #C-COCOA | Segunda-feira — Sexta-feira (10:45 — 18:30) | 10:45 — 18:30 | 
| #C-ORANGE | Segunda-feira — Sexta-feira (13:00 — 19:00) | 13:00 — 19:00 | 
| #C-FCATTLE | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) | 14:30 — 19:05 | 
| #C-LCATTLE | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) | 14:30 — 19:05 | 
| #C-LHOG | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) | 14:30 — 19:05 | 
| #C-CORN | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20 | 
| #C-OATS | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20 | 
| #C-SOYB | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20 | 
| #C-SOYBM | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20 | 
| #C-WHEAT | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20 | 
| #C-COTTON | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 19:20) | 02:00 — 19:20 | 
| Instrumentos de ouro | ||
| XAUOIL | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| XAUXAG | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| XAUSnP | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) | 01:00 — 21:00 | 
| Criptografia | ||
| ADAUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| BCHUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| BTCUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| DASHUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| DOGEUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| ETCUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| ETHUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| LTCUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| SOLUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| XLMUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| XMRUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| XRPUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| ZECUSD | Domingo (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00), Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00), SAT (00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00) | 00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00 | 
| Futuros | ||
| #F-BR... | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 22:00) | 01:00 — 22:00 | 
| #F-BT... | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| #F-CC... | Segunda-feira — Sexta-feira (10:45 — 18:30) | 10:45 — 18:30 | 
| #F-CL... | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| #F-CT... | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 19:20) | 02:00 — 19:20 | 
| #F-GF... | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) | 14:30 — 19:05 | 
| #F-HE... | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) | 14:30 — 19:05 | 
| #F-HG... | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| #F-HO... | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| #F-JO... | Segunda-feira — Sexta-feira (13:00 — 19:00) | 13:00 — 19:00 | 
| #F-KC... | Segunda-feira — Sexta-feira (10:15 — 18:30) | 10:15 — 18:30 | 
| #F-LE... | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) | 14:30 — 19:05 | 
| #F-NG... | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | 00:00 — 22:00 | 
| #F-QB... | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20 | 
| #F-RC... | Segunda-feira — Sexta-feira (10:00 — 18:30) | 10:00 — 18:30 | 
| #F-SB... | Segunda-feira — Sexta-feira (09:30 — 18:00) | 09:30 — 18:00 | 
| #F-ZC... | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20 | 
| #F-ZM... | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20 | 
| #F-ZO... | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20 | 
| #F-ZR... | Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:20) | 14:30 — 19:20 | 
| #F-ZW... | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20 | 

