| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 26 | 26 | 26 |
| Spread Flutuante em pips | 26 | 26 | 26 |
| Distância da ordem, pips | 52 | 52 | 52 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -4.71 / -1.30 USD per 100 #ETF-SPY | -4.71 / -1.30 USD per 100 #ETF-SPY | -4.71 / -1.30 USD per 100 #ETF-SPY |
| Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 #ETF-SPY | >=1.00 #ETF-SPY | >=1.00 #ETF-SPY |
| Tamanho de contrato | 1 #ETF-SPY | 1 #ETF-SPY | 1 #ETF-SPY |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| 11.11.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 31.01.2020 | 1.57 USD |
SPDR S&P 500 (ticker bolsista SPY) é um fundo de investimento, cuja carteira de ativos inclui as ações de empresas, incluídas no cálculo do índice S&P 500. A dinâmica do valor das ações deste Fundo, as que são cotadas e negociadas na NYSE desde 1993, correspondem a flutuações do índice S&P 500. O valor duma unidade do fundo corresponde a 1/10 do valor do Índice S&P 500 e fornece a participação no capital de 500 empresas incluídas neste índice. Os termos "Standard & Poor Depositary Receipts" e "SPDR" são marcas registradas da empresa Standard & Poor Financial Services. Este fundo permite a investir não só no mercado de ações dos EUA, mas também no mercado acionário global, uma vez que mais de 50% dos lucros das empresas do índice S&P 500 é recebido de todo o mundo.