- Unternehmen
- Nachrichten der Gesellschaft
Weihnachten und Neujahr - Veränderungen im Handelsplan

In Zusammenhang mit den Feiertagen verändert sich der Handelszeitplan für folgende Instrumente von 23.12.2016 bis 27.12.2016 und am 02.01.2017 (MEZ):
Instrumente | 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 02.01.2017 |
---|---|---|---|---|
FOREX, Index USDIDX | Planmäßig | Planmäßig | Planmäßig | Eröffnung um 09:00 |
EURRUB, USDRUB | Planmäßig | Planmäßig | Planmäßig | Geschlossen |
CFD auf SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL | Planmäßig | Geschlossen/td> | Planmäßig | Geschlossen |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | Planmäßig | Schluss um 07:00 | Planmäßig | Geschlossen |
CFD auf Indexen NIKKEI, Aktien #T-... | Geschlossen | Schluss um 07:00 | Planmäßig | Geschlossen |
CFD auf Indexen HK50, AU200, Aktien #H-..., #A-... | Planmäßig | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
CFD auf Aktien #S-... | Planmäßig | Geschlossen | Planmäßig | Geschlossen |
CFD auf Waren #C-..., #F-... | Planmäßig | Geschlossen | Planmäßig | Geschlossen |
CFD auf Indexen GB100, Aktien #L-..., #R-... | Schluss um 12:30 | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
CFD auf Indexen DE30, EU50, FR40, Aktien #D-... | Planmäßig | Geschlossen | Planmäßig | Geschlossen |
EURRUB, USDRUB geschlossen von 02.01.2017 bis 09.01.2017 .
Alte Nachrichten
- 8SepChanges in the trading schedule on September 15, 2025
Due to the holiday in Japan (Respect for the Aged Day) on September 15, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 29AugNew Trading Account Naming – Same Reliable Conditions
We would like to inform you about upcoming updates to the names of our trading accounts. These changes are part of our ongoing service improvements and the introduction of new account types.
- 26AugChanges in the trading schedule on September 1, 2025
Due to the holiday in USA and Canada (Labor Day) on September 1, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):