- 会社概要
- ニュース
クリスマスと御正月の取引時間変更に関する重要なお知らせ
お客様各位! クリスマスと御正月の関連で、2016年12月23~27日と2017年1月2日に下記の取引資産の取引時間帯は変更となります。時間帯はCETなので、ご注意ください:
| 取引資産 | 2016年12月23日 | 2016年12月26日 | 2016年12月27日 | 2017年1月2日 |
|---|---|---|---|---|
| FOREX, USDIDX指数 | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 09:00オープン |
| EURRUB, USDRUB | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 取引停止 |
| CFD SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL | 変更なし | 取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | 変更なし | 07:00取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
| CFD NIKKEI, 株式 #T-... | 取引停止 | 07:00取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
| CFD HK50, AU200, 株式 #H-..., #A-... | 変更なし | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
| CFD 株式 #S-... | 変更なし | 取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
| CFD 商品 #C-..., #F-... | 変更なし | 取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
| CFD GB100, 株式 #L-..., #R-... | 12:30取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
| CFD DE30, EU50, FR40, 株式 #D-... | 変更なし | 取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
EURRUB, USDRUB取引は2017年1月2日から2017年1月9日まで取引停止となります。
前ニュース
- 12月24日CFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 shares will be suspended from 29/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 29/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened during January,...
- 12月22日Changes in the trading schedule on December, 31 - January, 2
Due to the New Year Holidays the trading schedule is changed from December 31,2025 to January 2, 2026 for the following instruments (CET)
- 12月15日Christmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
