- Společnost
- Zprávy společnosti
Vánoce a Nový rok - změny v obchodním plánu
Vážení obchodníci! V souvislosti s vánočními a novoročními svátky se mění obchodní plán od 23.12.2016 do 27.12.2016 a dne 2.1.2017 pro následující instrumenty (CET):
| Instrumenty | 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 2.1.2017 |
|---|---|---|---|---|
| FOREX, index USDIDX | podle plánu | podle plánu | podle plánu | otevření 09:00 |
| EURRUB, USDRUB | podle plánu | podle plánu | podle plánu | uzavřen |
| CFD na SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL | podle plánu | uzavřen | podle plánu | uzavřen |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | podle plánu | uzavření 07:00 | podle plánu | uzavřen |
| CFD na index NIKKEI, аkcie #T-... | uzavřen | uzavření 07:00 | podle plánu | uzavřen |
| CFD na indexy HK50, AU200, akcie #H-..., #A-... | podle plánu | uzavřen | uzavřen | uzavřen |
| CFD na akcie #S-... | podle plánu | uzavřen | podle plánu | uzavřen |
| CFD na komodity #C-..., #F-... | podle plánu | uzavřen | podle plánu | uzavřen |
| CFD na index GB100, akcie #L-..., #R-... | uzavření 12:30 | uzavřen | uzavřen | uzavřen |
| CFD na indexy DE30, EU50, FR40, аkcie #D-... | podle plánu | uzavřen | podle plánu | uzavřen |
EURRUB, USDRUB jsou uzavřeny od 2.1.2017 do 9.1.2017 .
Předešlé novinky
- 24prosinceCFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 shares will be suspended from 29/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 29/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened during January,...
- 22prosinceChanges in the trading schedule on December, 31 - January, 2
Due to the New Year Holidays the trading schedule is changed from December 31,2025 to January 2, 2026 for the following instruments (CET)
- 15prosinceChristmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
