- Handel
- Information für den Aktienhandel
- Marginänderungen für Aktien
Marginänderungen für Aktien
In Zusammenhang mit den Korpsereignissen bei manchen Emittenten wird vorläufig das Marginniveau von 5% bis zu 20% (d.h. maximale Hebelwirkung wird von 1:20 bis zu 1:5 gekürzt) für diese CFD-Aktien verändert.
In den Tabellen "Datum der Marginänderung" und "Enddatum des Ereignisses" sind die Perioden der Marginvergrößerung dargestellt. Dabei kann das Ereignis vor dem Enddatum enden, und die Margin wird früher zu ihrem Wert von 5% vor diesem Datum zurückgesetzt.
| Instrument | Gesellschaft | Veränderungsdatum der Margin | End-Datum des Ereignisses |
|---|---|---|---|
| #S-TROX | Tronox Holdings plc | 20.02.17 | |
| #T-6753 | Sharp Corporation | 01.01.19 | |
| #T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | 01.01.19 | |
| #T-8002 | MARUBENI | 01.01.19 | |
| #H-1199 | COSCO PACIFIC | 01.01.19 | |
| #H-1810 | Xiaomi Corp. | 01.01.19 | |
| #H-1988 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 01.01.19 | |
| #H-2601 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 01.01.19 | |
| #H-3968 | China Merchants Bank Co Ltd | 01.01.19 | |
| #A-AHY | Asaleo Care Ltd | 01.01.19 | |
| #A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-IGO | Independence Group NL | 01.01.19 | |
| #A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-QUB | Qube Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-SVW | Seven Group Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #L-IHG | InterContinental Hotels Group PLC | 01.01.19 | |
| #S-TSLA | Tesla Motors Inc. | 01.01.19 | |
| #L-TLW | Tullow Oil PLC | 03.01.20 | |
| #D-LHA | Deutsche Lufthansa AG | 26.08.20 | |
| #S-AAL | American Airlines Group Inc. | 26.08.20 | |
| #S-DAL | Delta Air Lines Inc | 26.08.20 | |
| #S-AAPL | Apple Inc | 01.09.20 | |
| #S-BA | Boeing Company | 29.09.20 | |
| #A-QAN | Qantas Airways Ltd | 07.04.21 | |
| #A-RMD | ResMed Inc | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #CA-CP | Canadian Pacific Railway Ltd | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #CA-RCIb | Rogers Communications Inc | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #D-ADS | Adidas AG | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #D-DBK | Deutsche Bank AG | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #D-SAP | SAP AG | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #L-LLOY | Lloyds Banking Group PLC | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-CAT | Caterpillar Inc | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-CMCSA | Comcast Corp. | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-FB | Meta Platforms Inc. | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-HON | Honeywell International Inc | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-IBM | International Business Machine Corp | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-MA | Mastercard Inc | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-MO | Altria Group | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-MSFT | Microsoft Corporation | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-NOK | Nokia Corporation | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-TSLA | Tesla Motors Inc. | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-VLO | Valero Energy Corp. | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #S-XRX | Xerox | 27.01.26 | 30.01.26 |
| #CA-BMO | Bank of Montreal | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #CA-CNR | Canadian National Railway Co | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #CA-CTCa | Canadian Tire Corporation Ltd | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #CA-EMA | Emera Inc | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #CA-IMO | Imperial Oil Ltd | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-AAPL | Apple Inc | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-AES | AES Corporation | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-AXP | American Express Company | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-CL | Colgate-Palmolive Co. | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-COST | Costco Wholesale Corp. | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-CVX | Chevron Corporation | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-LYB | LyondellBasell Industries NV | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-MS | Morgan Stanley | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-TXN | Texas Instruments Inc. | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-V | Visa Inc. | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-VZ | Verizon Communications Inc | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-WDC | Western Digital Corp. | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #S-XOM | Exxon Mobil Corporation | 28.01.26 | 02.02.26 |
| #D-TKA | ThyssenKrupp AG | 29.01.26 | 03.02.26 |
| #L-RB | Reckitt Benckiser Group PLC | 29.01.26 | 03.02.26 |
| #S-C | Citigroup | 29.01.26 | 03.02.26 |
| #S-DIS | Walt Disney Company | 29.01.26 | 03.02.26 |
| #S-KMI | Kinder Morgan Inc. | 29.01.26 | 03.02.26 |
| #S-OKE | ONEOK Inc. | 29.01.26 | 03.02.26 |
| #S-PEP | PepsiCo Inc | 29.01.26 | 03.02.26 |
| #S-MET | MetLife | 30.01.26 | 04.02.26 |
| #S-MRK | Merck Co Inc | 30.01.26 | 04.02.26 |
| #S-NOK | Nokia Corporation | 30.01.26 | 04.02.26 |
| #S-PFE | Pfizer Inc | 30.01.26 | 04.02.26 |
| #S-PYPL | PayPal Holdings Inc. | 30.01.26 | 04.02.26 |
| #S-SPG | Simon Property Group Inc. | 30.01.26 | 04.02.26 |
| #D-IFX | Infineon Technologies AG | 02.02.26 | 05.02.26 |
| #L-GSK | GlaxoSmithKline PLC | 02.02.26 | 05.02.26 |
| #S-ABBV | Abbvie Inc. | 02.02.26 | 05.02.26 |
| #S-AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 02.02.26 | 05.02.26 |
| #S-AMGN | Amgen Inc. | 02.02.26 | 05.02.26 |
| #S-CX | Cemex | 02.02.26 | 05.02.26 |
| #S-EA | Electronic Arts Inc. | 02.02.26 | 05.02.26 |
| #S-FOXA | Fox Corp | 02.02.26 | 05.02.26 |
| #S-LLY | Eli Lilly and Company | 02.02.26 | 05.02.26 |
| #S-MDLZ | Mondelez International Inc. | 02.02.26 | 05.02.26 |
| #CA-ABX | Barrick Gold Corp | 03.02.26 | 06.02.26 |
| #CA-BCE | BCE Inc | 03.02.26 | 06.02.26 |
| #CA-TRI | Thomson Reuters Corp | 03.02.26 | 06.02.26 |
| #S-BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | 03.02.26 | 06.02.26 |
| #S-COP | ConocoPhillips | 03.02.26 | 06.02.26 |
| #S-GOOG | Alphabet Inc. | 03.02.26 | 06.02.26 |
| #S-MET | MetLife | 03.02.26 | 06.02.26 |
| #S-QCOM | Qualcomm Inc. | 03.02.26 | 06.02.26 |
| #S-SNAP | Snap Inc. | 03.02.26 | 06.02.26 |
| #S-VLO | Valero Energy Corp. | 03.02.26 | 06.02.26 |
| #CA-OTEX | Open Text Corp | 04.02.26 | 09.02.26 |
| #CA-SAP | Saputo Inc | 04.02.26 | 09.02.26 |
| #S-AMZN | Amazon.com Inc | 04.02.26 | 09.02.26 |
| #S-BIIB | Biogen Inc. | 04.02.26 | 09.02.26 |
| #S-PM | Philip Morris International Inc | 04.02.26 | 09.02.26 |
| #S-TM | Toyota Motor Corporation | 04.02.26 | 09.02.26 |
| #S-WFC | Wells Fargo | 04.02.26 | 09.02.26 |
| #CA-T | Telus Corp | 05.02.26 | 10.02.26 |
| #S-AAPL | Apple Inc | 05.02.26 | 10.02.26 |
| #S-MCD | McDonalds Corporation | 05.02.26 | 10.02.26 |
| #S-XRX | Xerox | 05.02.26 | 10.02.26 |
| #A-CBA | Commonwealth Bank of Australia | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #A-ORA | Orora Ltd | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #A-SCP | Shopping Centres Australasia Property Group Re Ltd | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #A-SVW | Seven Group Holdings Ltd | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #A-TWE | Treasury Wine Estates Ltd | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #L-AZN | AstraZeneca PLC | 06.02.26 | 12.02.26 |
| #L-BARC | Barclays PLC | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #L-BP | BP PLC | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #S-AEP | American Electric Power Company | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #S-BP | BP p.l.c. | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #S-CVS | CVS Health Corp. | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #S-DUK | Duke Energy Corp. | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #S-HMC | Honda Motor Co Ltd | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #S-HOG | Harley Davidson | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #S-IBM | International Business Machine Corp | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #S-KO | Coca-Cola Company | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #S-MAR | Marriott International Inc | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #S-RACE | Ferrari N.V. | 06.02.26 | 11.02.26 |
| #A-AMP | AMP Ltd | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #A-IAG | Insurance Australia Group Ltd | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #A-NST | Northern Star Resources Ltd | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #A-RMD | ResMed Inc | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #CA-CTCa | Canadian Tire Corporation Ltd | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #D-CBK | COMMERZBANK AG | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #D-DB1 | Deutsche Boerse AG | 09.02.26 | 13.02.26 |
| #S-AIG | American International Group | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #S-CSCO | Cisco System Inc | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #S-F | Ford Motor Company | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #S-GILD | Gilead Sciences Inc. | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #S-KHC | Kraft Heinz Co. | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #S-SLB | Schlumberger | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #S-TGT | Target Corp. | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #S-TOT | Total | 09.02.26 | 12.02.26 |
| #A-ORG | Origin Energy Ltd | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #CA-BAMa | Brookfield Asset Management | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #CA-FTS | Fortis Inc. | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #CA-MFC | Manulife Financial Corp. | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #CA-MRU | Metro Inc. | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #CA-QSR | Restaurant Brands International | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #CA-SLF | Sun Life Financial Inc | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #D-DAI | Daimler AG | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #D-SIE | Siemens AG | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #D-TKA | ThyssenKrupp AG | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #L-BATS | British American Tobacco PLC | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #L-ULVR | Unilever PLC | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #S-AEP | American Electric Power Company | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #S-GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 10.02.26 | 13.02.26 |
| #A-WBC | Westpac Banking Corp | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #CA-AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #CA-CCO | Cameco Corp | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #CA-ENB | Enbridge Inc. | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #CA-MG | Magna International Inc. | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #CA-TRP | TransCanada Corp | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #D-SIE | Siemens AG | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #L-RBS | Royal Bank of Scotland Group PLC | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #S-AMGN | Amgen Inc. | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #S-DUK | Duke Energy Corp. | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #S-LLY | Eli Lilly and Company | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #S-SBUX | Starbucks Corporation | 11.02.26 | 16.02.26 |
| #A-AZJ | Aurizon Holdings Ltd | 12.02.26 | 16.02.26 |
| #A-BHP | BHP Billiton Ltd | 12.02.26 | 17.02.26 |
| #A-BSL | BlueScope Steel Ltd | 12.02.26 | 16.02.26 |
| #A-CGF | Challenger Ltd | 12.02.26 | 17.02.26 |
| #A-GPT | GPT Group | 12.02.26 | 16.02.26 |
| #A-ILU | Iluka Resources Ltd | 12.02.26 | 17.02.26 |
| #A-SGP | Stockland Corporation Ltd | 12.02.26 | 16.02.26 |
| #L-BLT | BHP Group PLC | 12.02.26 | 18.02.26 |
| #A-DXS | DEXUS Property Group | 13.02.26 | 18.02.26 |
| #A-FBU | Fletcher Building Ltd | 13.02.26 | 18.02.26 |
| #A-RRL | Regis Resources Ltd | 13.02.26 | 18.02.26 |
| #A-SUN | Suncorp Group Ltd | 13.02.26 | 18.02.26 |
| #A-TAH | Tabcorp Holdings Ltd | 13.02.26 | 18.02.26 |
| #A-TLS | Telstra Corporation Ltd | 13.02.26 | 18.02.26 |
| #CA-ENB | Enbridge Inc. | 13.02.26 | 18.02.26 |
| #CA-FTS | Fortis Inc. | 13.02.26 | 18.02.26 |
| #L-ANTO | Antofagasta PLC | 13.02.26 | 18.02.26 |
| #L-IHG | InterContinental Hotels Group PLC | 13.02.26 | 18.02.26 |
| #A-APA | APA Group | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #A-DOW | Downer EDI Ltd | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #A-GMG | Goodman Group Pty Ltd | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #A-HLS | Healius Ltd | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #A-IGO | Independence Group NL | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #A-MPL | Medibank Private Ltd | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #A-SFR | Sandfire Resources NL | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #A-STO | Santos Ltd | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #A-TCL | Transurban Group | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #CA-CVE | Cenovus Energy Inc. | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #CA-GIBa | CGI | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #L-GLEN | Glencore Xstrata PLC | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #S-BABA | Alibaba Group HLDG Ltd | 16.02.26 | 19.02.26 |
| #A-BXB | Brambles Ltd | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #A-QBE | QBE Insurance Group Ltd | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #A-QUB | Qube Holdings Ltd | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #A-RIO | Rio Tinto Ltd | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #A-WES | Wesfarmers Ltd | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #CA-BHC | Bausch Health Companies Inc | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #CA-NTR | Nutrien Ltd | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #CA-TECKb | Teck Resources Ltd | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #L-BP | BP PLC | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #L-CNA | Centrica PLC | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #L-IMT | Imperial Brands PLC ? | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #L-RIO | Rio Tinto PLC | 17.02.26 | 23.02.26 |
| #S-DE | Deere & Co | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #S-MSFT | Microsoft Corporation | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #S-OXY | Occidental Petroleum | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #S-TROX | Tronox Holdings plc | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #S-WMT | Wal-Mart Stores Inc | 17.02.26 | 20.02.26 |
| #CA-CG | Centerra Gold Inc | 18.02.26 | 23.02.26 |
| #D-IFX | Infineon Technologies AG | 18.02.26 | 23.02.26 |
| #L-AAL | Anglo American PLC | 18.02.26 | 23.02.26 |
| #S-WU | Western Union | 18.02.26 | 23.02.26 |
| #A-LLC | Lend Lease Group | 19.02.26 | 23.02.26 |
| #A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 19.02.26 | 24.02.26 |
| #CA-BMO | Bank of Montreal | 19.02.26 | 24.02.26 |
| #CA-EMA | Emera Inc | 19.02.26 | 24.02.26 |
| #A-FMG | Fortescue Metals Group Ltd | 20.02.26 | 25.02.26 |
| #A-WPL | Woodside Petroleum Ltd | 20.02.26 | 25.02.26 |
| #CA-BNS | Bank of Nova Scotia | 20.02.26 | 25.02.26 |
| #CA-WN | George Weston Ltd | 20.02.26 | 25.02.26 |
| #D-FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 20.02.26 | 25.02.26 |
| #L-STAN | Standard Chartered PLC | 20.02.26 | 25.02.26 |
| #S-HD | Home Depot | 20.02.26 | 25.02.26 |
| #S-JNJ | Johnson & Johnson | 20.02.26 | 25.02.26 |
| #S-OKE | ONEOK Inc. | 20.02.26 | 25.02.26 |
| #A-WOW | Woolworths Ltd | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #CA-L | Loblaw Companies Ltd | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #CA-NA | National Bank of Canada | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #CA-RY | Royal Bank of Canada | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #D-BAY | Bayer AG | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #D-EOA | E.ON SE | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #D-FRE | Fresenius SE & Co KGaA | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #D-HEI | Heidelbergcement AG | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #L-DGE | Diageo PLC | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #L-HSBA | HSBC Holdings PLC | 23.02.26 | 27.02.26 |
| #S-CRM | Salesforce.com Inc. | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #S-EBAY | eBay Inc | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #S-EOG | EOG Resources Inc. | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #S-LOW | Lowe's Companies Inc. | 23.02.26 | 26.02.26 |
| #A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 24.02.26 | 27.02.26 |
| #A-QAN | Qantas Airways Ltd | 24.02.26 | 27.02.26 |
| #CA-TD | Toronto-Dominion Bank | 24.02.26 | 27.02.26 |
| #D-ALV | Allianz SE | 24.02.26 | 27.02.26 |
| #D-DTE | Deutsche Telekom AG | 24.02.26 | 02.03.26 |
| #D-MUV | Munich Reinsurance Company | 24.02.26 | 27.02.26 |
| #L-RR | Rolls-Royce Holdings PLC | 24.02.26 | 02.03.26 |
| #L-WPP | WPP PLC | 24.02.26 | 27.02.26 |
| #S-BIDU | Baidu Inc. | 24.02.26 | 27.02.26 |
| #S-HPQ | Hewlett-Packard Company | 24.02.26 | 27.02.26 |
| #S-NVDA | Nvidia Corp. | 24.02.26 | 27.02.26 |
| #CA-PPL | Pembina Pipeline Corp | 25.02.26 | 02.03.26 |
| #D-BAS | Basf SE | 25.02.26 | 02.03.26 |
| #S-AES | AES Corporation | 25.02.26 | 02.03.26 |
| #S-MBI | MBIA | 25.02.26 | 02.03.26 |
| #S-NTAP | NetApp Inc. | 25.02.26 | 02.03.26 |
| #S-GS | Goldman Sachs Group | 26.02.26 | 03.03.26 |
| #S-TGT | Target Corp. | 26.02.26 | 03.03.26 |
| #D-BEI | Beiersdorf AG | 27.02.26 | 05.03.26 |
| #S-KEY | KeyCorp | 27.02.26 | 04.03.26 |
Entdecken Sie die Vorteile des Forex- & CFD-Handels mit IFC Markets
- Devisen
- Indexe
- Aktien
- Rohstoffe
- Persönlich Gestaltete Instrumente (PCI)
- Sehr kleine fixe Spreads
- Sofortige Ausführung
- Gestalten Sie Ihre eigenen Instrumente
- Oder wählen Sie fertige synthetische Instrumente aus der PCI-Bibliothek
- NetTradeX - unsere professionelle Plattform
- Populäre MT4, МТ5 & WebTerminal
- Kompetente online Unterstützung in 19 Sprachen
- 24 Stunden täglich
