- Handel
- Information für den Aktienhandel
- Marginänderungen für Aktien
Marginänderungen für Aktien
In Zusammenhang mit den Korpsereignissen bei manchen Emittenten wird vorläufig das Marginniveau von 5% bis zu 20% (d.h. maximale Hebelwirkung wird von 1:20 bis zu 1:5 gekürzt) für diese CFD-Aktien verändert.
In den Tabellen "Datum der Marginänderung" und "Enddatum des Ereignisses" sind die Perioden der Marginvergrößerung dargestellt. Dabei kann das Ereignis vor dem Enddatum enden, und die Margin wird früher zu ihrem Wert von 5% vor diesem Datum zurückgesetzt.
| Instrument | Gesellschaft | Veränderungsdatum der Margin | End-Datum des Ereignisses |
|---|---|---|---|
| #S-TROX | Tronox Holdings plc | 20.02.17 | |
| #T-6753 | Sharp Corporation | 01.01.19 | |
| #T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | 01.01.19 | |
| #T-8002 | MARUBENI | 01.01.19 | |
| #H-1199 | COSCO PACIFIC | 01.01.19 | |
| #H-1810 | Xiaomi Corp. | 01.01.19 | |
| #H-1988 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 01.01.19 | |
| #H-2601 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 01.01.19 | |
| #H-3968 | China Merchants Bank Co Ltd | 01.01.19 | |
| #A-AHY | Asaleo Care Ltd | 01.01.19 | |
| #A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-IGO | Independence Group NL | 01.01.19 | |
| #A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-QUB | Qube Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-SVW | Seven Group Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #L-IHG | InterContinental Hotels Group PLC | 01.01.19 | |
| #S-TSLA | Tesla Motors Inc. | 01.01.19 | |
| #L-TLW | Tullow Oil PLC | 03.01.20 | |
| #D-LHA | Deutsche Lufthansa AG | 26.08.20 | |
| #S-AAL | American Airlines Group Inc. | 26.08.20 | |
| #S-DAL | Delta Air Lines Inc | 26.08.20 | |
| #S-AAPL | Apple Inc | 01.09.20 | |
| #S-BA | Boeing Company | 29.09.20 | |
| #A-QAN | Qantas Airways Ltd | 07.04.21 | |
| #CA-CNR | Canadian National Railway Co | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #CA-CTCa | Canadian Tire Corporation Ltd | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #CA-CVE | Cenovus Energy Inc. | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #CA-EMA | Emera Inc | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #CA-IMO | Imperial Oil Ltd | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #CA-MG | Magna International Inc. | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-AAPL | Apple Inc | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-ABBV | Abbvie Inc. | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-AES | AES Corporation | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-AMZN | Amazon.com Inc | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-CL | Colgate-Palmolive Co. | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-COST | Costco Wholesale Corp. | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-CVX | Chevron Corporation | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-GILD | Gilead Sciences Inc. | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-LYB | LyondellBasell Industries NV | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-MS | Morgan Stanley | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-TXN | Texas Instruments Inc. | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-WDC | Western Digital Corp. | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #S-XOM | Exxon Mobil Corporation | 29.10.25 | 03.11.25 |
| #A-WBC | Westpac Banking Corp | 30.10.25 | 03.11.25 |
| #S-C | Citigroup | 30.10.25 | 04.11.25 |
| #S-KMI | Kinder Morgan Inc. | 30.10.25 | 04.11.25 |
| #S-OKE | ONEOK Inc. | 30.10.25 | 04.11.25 |
| #CA-FNV | Franco-Nevada Corp. | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #CA-FTS | Fortis Inc. | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #CA-TRI | Thomson Reuters Corp | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #D-FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #L-BP | BP PLC | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #S-AA | Alcoa Corp. | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #S-BP | BP p.l.c. | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #S-GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #S-HOG | Harley Davidson | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #S-MAR | Marriott International Inc | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #S-MET | MetLife | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #S-PFE | Pfizer Inc | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #S-RACE | Ferrari N.V. | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #S-SPG | Simon Property Group Inc. | 31.10.25 | 05.11.25 |
| #A-WES | Wesfarmers Ltd | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #CA-CCO | Cameco Corp | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #CA-GIBa | CGI | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #CA-SU | Suncor Energy Inc | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #D-BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #D-FRE | Fresenius SE & Co KGaA | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #S-AES | AES Corporation | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #S-AIG | American International Group | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #S-AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #S-AMGN | Amgen Inc. | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #S-MBI | MBIA | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #S-MCD | McDonalds Corporation | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #S-TM | Toyota Motor Corporation | 03.11.25 | 06.11.25 |
| #A-NAB | National Australia Bank Ltd | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #A-WBC | Westpac Banking Corp | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #CA-BCE | BCE Inc | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #CA-CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #CA-CTCa | Canadian Tire Corporation Ltd | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #CA-NTR | Nutrien Ltd | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #CA-OTEX | Open Text Corp | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #CA-SLF | Sun Life Financial Inc | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #CA-TRP | TransCanada Corp | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #D-CBK | COMMERZBANK AG | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #D-CON | Continental AG | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #D-DPW | Deutsche Post AG | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #D-HEN | Henkel AG & Co KGaA | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #D-LXS | Lanxess AG | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #L-AZN | AstraZeneca PLC | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #L-BT | BT Group PLC | 04.11.25 | 10.11.25 |
| #L-HSBA | HSBC Holdings PLC | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #L-NG | National Grid PLC | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #L-ULVR | Unilever PLC | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #S-COP | ConocoPhillips | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #S-COST | Costco Wholesale Corp. | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #S-MET | MetLife | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #S-QCOM | Qualcomm Inc. | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #S-SNAP | Snap Inc. | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #S-TROX | Tronox Holdings plc | 04.11.25 | 07.11.25 |
| #A-MQG | Macquarie Group Ltd | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #CA-EMA | Emera Inc | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #CA-ENB | Enbridge Inc. | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #CA-PPL | Pembina Pipeline Corp | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #CA-SAP | Saputo Inc | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #CA-T | Telus Corp | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #CA-WPM | Wheaton Precious Metals Corp | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #S-DUK | Duke Energy Corp. | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #S-EOG | EOG Resources Inc. | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #S-F | Ford Motor Company | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #S-HMC | Honda Motor Co Ltd | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #S-PBR | Petroleo Brasileiro | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #S-PFE | Pfizer Inc | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #S-WFC | Wells Fargo | 05.11.25 | 10.11.25 |
| #A-ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Ltd | 06.11.25 | 11.11.25 |
| #A-IPL | Incitec Pivot Ltd. | 06.11.25 | 10.11.25 |
| #CA-ABX | Barrick Gold Corp | 06.11.25 | 11.11.25 |
| #S-AAPL | Apple Inc | 06.11.25 | 11.11.25 |
| #S-AEP | American Electric Power Company | 06.11.25 | 11.11.25 |
| #S-IBM | International Business Machine Corp | 06.11.25 | 11.11.25 |
| #S-TROX | Tronox Holdings plc | 06.11.25 | 11.11.25 |
| #A-ALL | Aristocrat Leisure Ltd | 07.11.25 | 12.11.25 |
| #A-NAB | National Australia Bank Ltd | 07.11.25 | 12.11.25 |
| #D-MUV | Munich Reinsurance Company | 07.11.25 | 12.11.25 |
| #D-SDF | K&S AG | 07.11.25 | 12.11.25 |
| #L-VOD | Vodafone Group PLC | 07.11.25 | 13.11.25 |
| #S-CSCO | Cisco System Inc | 07.11.25 | 12.11.25 |
| #S-OXY | Occidental Petroleum | 07.11.25 | 12.11.25 |
| #A-ORI | Orica Ltd | 10.11.25 | 13.11.25 |
| #A-RMD | ResMed Inc | 10.11.25 | 13.11.25 |
| #CA-L | Loblaw Companies Ltd | 10.11.25 | 13.11.25 |
| #D-BAY | Bayer AG | 10.11.25 | 13.11.25 |
| #D-EOA | E.ON SE | 10.11.25 | 13.11.25 |
| #D-IFX | Infineon Technologies AG | 10.11.25 | 13.11.25 |
| #D-RWE | RWE AG | 10.11.25 | 13.11.25 |
| #L-SSE | SSE PLC | 10.11.25 | 13.11.25 |
| #S-TGT | Target Corp. | 10.11.25 | 13.11.25 |
| #S-V | Visa Inc. | 10.11.25 | 13.11.25 |
| #A-ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Ltd | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #CA-BAMa | Brookfield Asset Management | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #CA-CG | Centerra Gold Inc | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #CA-MFC | Manulife Financial Corp. | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #CA-POW | Power Corporation of Canada | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #D-DTE | Deutsche Telekom AG | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #D-MRK | Merck KGaA | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #D-SIE | Siemens AG | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #L-BP | BP PLC | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #S-BABA | Alibaba Group HLDG Ltd | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #S-DIS | Walt Disney Company | 11.11.25 | 14.11.25 |
| #CA-MG | Magna International Inc. | 12.11.25 | 17.11.25 |
| #CA-WN | George Weston Ltd | 12.11.25 | 17.11.25 |
| #D-ALV | Allianz SE | 12.11.25 | 17.11.25 |
| #S-DUK | Duke Energy Corp. | 12.11.25 | 17.11.25 |
| #S-HON | Honeywell International Inc | 12.11.25 | 17.11.25 |
| #S-LLY | Eli Lilly and Company | 12.11.25 | 17.11.25 |
| #S-SBUX | Starbucks Corporation | 12.11.25 | 17.11.25 |
| #S-XOM | Exxon Mobil Corporation | 12.11.25 | 17.11.25 |
| #L-IMT | Imperial Brands PLC ? | 14.11.25 | 19.11.25 |
| #S-BIDU | Baidu Inc. | 14.11.25 | 19.11.25 |
| #S-CVX | Chevron Corporation | 14.11.25 | 19.11.25 |
| #S-HD | Home Depot | 14.11.25 | 19.11.25 |
| #CA-MRU | Metro Inc. | 17.11.25 | 20.11.25 |
| #S-DE | Deere & Co | 17.11.25 | 20.11.25 |
| #S-LOW | Lowe's Companies Inc. | 17.11.25 | 20.11.25 |
| #S-PYPL | PayPal Holdings Inc. | 17.11.25 | 20.11.25 |
| #S-TGT | Target Corp. | 17.11.25 | 20.11.25 |
| #L-NG | National Grid PLC | 18.11.25 | 21.11.25 |
| #S-MSFT | Microsoft Corporation | 18.11.25 | 21.11.25 |
| #S-NVDA | Nvidia Corp. | 18.11.25 | 21.11.25 |
| #S-REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 18.11.25 | 21.11.25 |
| #S-VLO | Valero Energy Corp. | 18.11.25 | 21.11.25 |
| #S-WMT | Wal-Mart Stores Inc | 18.11.25 | 21.11.25 |
| #A-ORI | Orica Ltd | 19.11.25 | 24.11.25 |
| #S-AMGN | Amgen Inc. | 19.11.25 | 24.11.25 |
| #S-GPS | The Gap Inc. | 19.11.25 | 24.11.25 |
| #S-HPQ | Hewlett-Packard Company | 21.11.25 | 26.11.25 |
| #S-JNJ | Johnson & Johnson | 21.11.25 | 26.11.25 |
Entdecken Sie die Vorteile des Forex- & CFD-Handels mit IFC Markets
- Devisen
- Indexe
- Aktien
- Rohstoffe
- Persönlich Gestaltete Instrumente (PCI)
- Sehr kleine fixe Spreads
- Sofortige Ausführung
- Gestalten Sie Ihre eigenen Instrumente
- Oder wählen Sie fertige synthetische Instrumente aus der PCI-Bibliothek
- NetTradeX - unsere professionelle Plattform
- Populäre MT4, МТ5 & WebTerminal
- Kompetente online Unterstützung in 19 Sprachen
- 24 Stunden täglich
